Edición del
19 de Abril de 2024

Ediciones Anteriores
Secciones

Legislación y Avisos Oficiales
Primera sección


ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y COMPROBACIÓN DOCUMENTAL

Ajuste de Valor de Exportación R.G. 620/1999 (AFIP) y sus modificatorias.

Listado de pre ajustes de Valor aplicables conforme Art. 748 inc. a) del C.A.

Nota N° 73/2020 (DV CLSP)

Mercadería: De origen vegetal Mezclas o preparaciones no alimenticias Los demás GRASAS Y ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIÓ O ATMÓSFERA INERTE (<<ESTANDOLIZADOS>>), O MODIFICADOS QUÍMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 15.16; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. (Posición Arancelaria: 1518.00.90.210M)

Habiendo procedido a valorar de acuerdo a lo establecido en la Resolución General 620/1999 (AFIP) y en concordancia con lo establecido en la Ley 22.415, el exportador citado en la presente deberá aportar en un plazo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de la publicación, la documentación respaldatoria que permita eliminar la duda razonable surgida en cuanto a la exactitud de los valores declarados, en los respectivos Permisos de Embarque, caso contrario se procederá a efectuar la determinación de las nuevas bases imponibles, de acuerdo a los porcentajes expresados en cada caso.

Exportador: VOLVO TRUCKS Y BUSES ARGENTINA S.A. – CUIT:30-51615064-1

DestinaciónÍtemCantidad en TNMonto FOB en U$S declaradoBase imponible en U$S declarada% DEBase imponible en U$S Ajustada% de AjusteDiferencia Ajustada en U$S CargoPosición Arancelaria
15038EC01018650Z1111,0857.028,4747.523,5320,00 %67.631,0642,31 %4.021,511518.00.90.210M
15038EC01018966D1110,7456.615,8347.179,6720,00 %67.533,6843,14 %4.070,801518.00.90.210M
15038EC01017731P1112,0057.456,0047.879,8120,00 %68.745,6043,58 %4.173,161518.00.90.210M
15038EC01018455T1111,5656.811,9347.343,0920,00 %68.806,8645,34 %4.292,751518.00.90.210M
15038EC01018235P1111,3056.874,3047.395,0620,00 %69.417,8146,47 %4.404,551518.00.90.210M
15038EC01019534S1139,8871.954,2759.961,6520,00 %82.257,8337,18 %4.459,241518.00.90.210M
15038EC01017666W1110,9256.458,2847.048,3820,00 %69.620,0547,98 %4.514,331518.00.90.210M
15038EC01020145X1139,3471.676,5059.730,1820,00 %87.596,0946,65 %5.573,181518.00.90.210M
15038EC01023608P1163,5491.997,7976.664,5220,00 %106.533,2338,96 %5.973,741518.00.90.210M
15038EC01023451L1164,4288.260,6673.550,2620,00 %107.757,5846,51 %6.841,461518.00.90.210M
15038EC01024233K1166,9493.910,4378.258,3820,00 %113.210,3644,66 %6.990,401518.00.90.210M
15038EC01023054K1167,4489.881,7974.901,1920,00 %111.726,0149,16 %7.364,961518.00.90.210M
15038EC01022208K1167,0683.195,8869.329,6220,00 %109.983,9558,64 %8.130,871518.00.90.210M
15038EC01021615L1165,4882.409,0468.673,9320,00 %109.762,8859,83 %8.217,791518.00.90.210M

Intervino: Lic. Cinthia Feldman, Jefa (Int) Sección Cereales, Oleaginosas y Subproductos.

Valeria Alejandra Pavesi, Jefa de División, División Cereales, Oleaginosas, Subproductos y Pesca.

e. 12/02/2020 N° 6717/20 v. 12/02/2020

Fecha de publicación 12/02/2020