ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA PARANÁ
EDICTO
La DIVISION ADUANA DE PARANA, en los términos del inciso h) del artículo 1013º del Código Aduanero, NOTIFICA a los imputados detallados seguidamente que, en el marco de los sumarios contenciosos aduaneros referenciados en el cuadro, que tramitan por ante esta División Aduana de Paraná, se ha dictado Resolución Definitiva (FALLO) CONDENA, haciéndose saber que, además del comiso de la mercadería secuestrada, la cual ha sido destruida mediante Disposición 112/2019 (AD PARA) de fecha 26/11/2019, de conformidad a lo establecido por el artículo 448º del Código Aduanero, del artículo 6º de la Ley 25.603 y la Instrucción General Nº 4/2016 (SDG OAI), sin perjuicio del derecho del imputado de aplicar el procedimiento previsto en el artículo 12º de la Ley Nº 25.603, en caso de corresponder, se ha resuelto el pago de la multa prevista en el artículo 985º del Código Aduanero, la cual asciende al importe consignado en la última columna del cuadro respecto a cada uno de los sumarios indicados, el cual deberá efectivizarse en el perentorio término de quince (15) días hábiles bajo apercibimiento del artículo 1122 C.A.. Las resoluciones referenciadas agotan la vía administrativa pudiendo interponer -cada imputado- apelación ante el Tribunal Fiscal o demanda contenciosa ante Juez competente (arts. 1132 y 1133 del Código Aduanero) dentro del plazo de quince (15) días antes indicado, debiendo comunicar su presentación a esta Aduana dentro del plazo indicado y por escrito, vencido el cual la resolución quedará firme y pasará en autoridad de cosa juzgada. Se hace saber que en orden a las medidas de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio, se encuentra vigente una feria fiscal extraordinaria, que prevé la suspensión del cómputo de los plazos para distintos procedimientos administrativos, entre los cuales se encuentra el presente procedimiento contencioso sumarial. En consecuencia, el plazo de quince (15) días contenido en las resoluciones referenciadas en el cuadro se computará como perentorio una vez finalizada la feria fiscal extraordinaria y/o sus eventuales prórrogas.
IMPUTADO | CUIT/CUIL | SUMARIO | ART. C.A. | RESOL. | FECHA | MULTA |
ORTIGOZA ANICETO | INDETERMINADO 0 | 9-2019/5 | 985 | 56 | 28/09/20 | 25.945,94 |
CABRERA ZULMA | INDETERMINADO 0 | 10-2019/4 | 985 | 57 | 28/09/20 | 26.816,95 |
GOTTSCHALK O YATACHALK NANCY | INDETERMINADO 0 | 11-2019/2 | 985 | 58 | 28/09/20 | 24.717,86 |
BUSTOS GLADIS ESTER | CUIT 27161571895 | 12-2019/0 | 985 | 59 | 28/09/20 | 26.004,28 |
CORIA MILAGROS MAGALI | CUIT 27452065539 | 13-2019/9 | 985 | 60 | 28/09/20 | 29.330,03 |
ARGUELLO BENITEZ NELSON | CUIT 20944047612 | 14-2019/7 | 985 | 61 | 28/09/20 | 24.706,46 |
BRITEZ MIGUEL ANGEL | CUIT 20360985831 | 15-2019/5 | 985 | 62 | 28/09/20 | 25.770,16 |
VERON PEDRO DANIEL | CUIT 20122076122 | 16-2019/3 | 985 | 63 | 28/09/20 | 24.954,83 |
MARTINEZ PASTOR PASTOR | CUIT 20950966662 | 17-2019/1 | 985 | 64 | 28/09/20 | 26.113,83 |
ARGUELLO BENITEZ NELSON | CUIT 20944047612 | 18-2019/K | 985 | 65 | 28/09/20 | 13.056,91 |
MARTINEZ FELICIANA | CUIT 27951645821 | 19-2019/8 | 985 | 66 | 28/09/20 | 20.044,78 |
MARTINEZ PASTOR PASTOR | CUIT 20950966662 | 20-2019/2 | 985 | 67 | 28/09/20 | 25.046,85 |
IREPA ALAN EZEQUIEL | CUIT 20418717433 | 21-2019/0 | 985 | 68 | 28/09/20 | 51.803,68 |
SALINAS MARIO ORLANDO | CUIT 20245661364 | 22-2019/9 | 985 | 69 | 28/09/20 | 12.892,85 |
MORO DARIO ALEJANDRO | CUIT 20288401811 | 23-2019/7 | 985 | 70 | 28/09/20 | 51.494,84 |
ACOSTA DIEGO ARIEL | CUIT 20356974434 | 24-2019/5 | 985 | 71 | 28/09/20 | 24.202,58 |
BRITEZ OLMEDO LUIS OSMAR | CUIT 20949634214 | 25-2019/3 | 985 | 72 | 28/09/20 | 51.662,74 |
MIRA AMARILLA JORGE LUIS | CUIT 20951825337 | 26-2019/1 | 985 | 73 | 28/09/20 | 35.102,55 |
GALEANO BRUNO MAURICIO | CUIT 20407990367 | 27-2019/K | 985 | 74 | 28/09/20 | 22.197,20 |
BRITEZ MIGUEL ANGEL | CUIT 20360985831 | 28-2019/8 | 985 | 75 | 28/09/20 | 25.748,95 |
MORGANTI RENZO GONZALO | CUIT 20317215542 | 29-2019/5 | 985 | 76 | 28/09/20 | 55.575,84 |
BRITEZ OLMEDO LUIS OSMAR | CUIT 20949634214 | 30-2019/0 | 985 | 77 | 28/09/20 | 26.262,73 |
BRITEZ MIGUEL ANGEL | CUIT 20360985831 | 31-2019/9 | 985 | 78 | 28/09/20 | 25.945,94 |
BRITEZ OLMEDO LUIS OSMAR | CUIT 20949634214 | 32-2019/7 | 985 | 79 | 28/09/20 | 54.643,60 |
DUARTE ANA MARIA | CUIT 27141543240 | 33-2019/5 | 985 | 80 | 28/09/20 | 15.448,66 |
BRITEZ MIGUEL ANGEL | CUIT 20360985831 | 34-2019/3 | 985 | 81 | 28/09/20 | 25.753,37 |
BRITEZ OLMEDO LUIS OSMAR | CUIT 20949634214 | 35-2019/1 | 985 | 82 | 28/09/20 | 51.649,03 |
GALVEZ ALEJANDRA NATALIA | CUIT 27299126361 | 36-2019/K | 985 | 83 | 28/09/20 | 12.912,26 |
BRITEZ OLMEDO LUIS OSMAR | CUIT 20949634214 | 37-2019/8 | 985 | 84 | 28/09/20 | 25.729,56 |
BRITEZ OLMEDO LUIS OSMAR | CUIT 20949634214 | 38-2019/5 | 985 | 85 | 28/09/20 | 25.747,42 |
BRITEZ MIGUEL ANGEL | CUIT 20360985831 | 39-2019/3 | 985 | 86 | 28/09/20 | 25.831,37 |
SALINAS MARIO ORLANDO | CUIT 20245661364 | 40-2019/9 | 985 | 87 | 28/09/20 | 6.298,30 |
SALINAS MARIO ORLANDO | CUIT 20245661364 | 41-2019/7 | 985 | 88 | 28/09/20 | 12.892,76 |
SALINAS MARIO ORLANDO | CUIT 20245661364 | 42-2019/5 | 985 | 89 | 28/09/20 | 12.864,05 |
ARGUELLO BENITEZ NELSON | CUIT 20944047612 | 43-2019/3 | 985 | 90 | 28/09/20 | 25.729,56 |
ARGUELLO BENITEZ NELSON | CUIT 20944047612 | 44-2019/1 | 985 | 91 | 28/09/20 | 25.747,42 |
MARTINEZ FELICIANA | CUIT 27951645821 | 45-2019/K | 985 | 92 | 28/09/20 | 25.821,80 |
FRANCO HECTOR DAVID | CUIT 23339032769 | 46-2019/8 | 985 | 93 | 28/09/20 | 25.753,37 |
FRANCO HECTOR DAVID | CUIT 23339032769 | 47-2019/5 | 985 | 94 | 28/09/20 | 25.945,94 |
FRANCO HECTOR DAVID | CUIT 23339032769 | 48-2019/3 | 985 | 95 | 28/09/20 | 25.748,95 |
RIBEIRO CELSO | CUIT 20321892125 | 49-2019/1 | 985 | 96 | 28/09/20 | 87.671,35 |
GALEANO BRUNO MAURICIO | CUIT 20407990367 | 50-2019/7 | 985 | 97 | 02/10/20 | 34.037,11 |
SILVERO OSCAR DARIO | CUIT 20348938917 | 51-2019/5 | 985 | 98 | 02/10/20 | 25.785,69 |
SEGANTINI CRISTIAN ERNESTO FERNANDO | CUIT 20263735227 | 52-2019/3 | 985 | 99 | 02/10/20 | 31.221,59 |
MOLINAS ISAIAS DANIEL | CUIT 20331429296 | 53-2019/1 | 985 | 100 | 02/10/20 | 25.770,16 |
RODRIGUEZ MARIA CARLA | CUIT 27253265065 | 54-2019/K | 985 | 101 | 02/10/20 | 26.757,22 |
LEZCANO MARIA DEL CARMEN | CUIT 23131978464 | 56-2019/5 | 985 | 103 | 02/10/20 | 11.362,79 |
MIGUEL INCA | CUIT 20135915158 | 57-2019/3 | 985 | 104 | 02/10/20 | 12.912,26 |
SILVA GARAY CELSO HERIBERTO | CUIT 23929235649 | 58-2019/1 | 985 | 105 | 02/10/20 | 14.453,99 |
CUBILLA PEDRO FERNANDO | CUIT 20418224925 | 59-2019/K | 985 | 106 | 02/10/20 | 12.905,35 |
INJO CUEVA ANDRES RICARDO | CUIT 20946487067 | 60-2019/5 | 985 | 107 | 02/10/20 | 14.453,99 |
MALGOR DAMARIS NOEMI | CUIT 27435278723 | 61-2019/3 | 985 | 108 | 02/10/20 | 9.808,07 |
LOPEZ VIVIANA RAQUEL | CUIT 23245359624 | 62-2019/1 | 985 | 109 | 02/10/20 | 24.202,90 |
MOLINAS ISAIAS DANIEL ISAIAS DANIEL | CUIT 20331429296 | 63-2019/K | 985 | 110 | 02/10/20 | 25.831,37 |
LOPEZ VIVIANA | INDETERMINADO 0 | 64-2019/8 | 985 | 111 | 02/10/20 | 24.754,11 |
LOPEZ SOLEDAD | INDETERMINADO 0 | 65-2019/5 | 985 | 112 | 02/10/20 | 52.571,13 |
Osvaldo Cristian Trossero, Administrador de Aduana.
e. 09/12/2020 N° 61821/20 v. 09/12/2020
Fecha de publicación 09/12/2020