ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y COMPROBACIÓN DOCUMENTAL
DEPTO. VALORACION Y COMPROBACION DOCUMENTAL DE EXPORTACIONES
Ajuste de Valor de Exportación R.G, 620/1999 (AFIP) y sus modificatorias.
Listado de pre ajustes de Valor aplicables conforme Art. 748 inc. a) del C.A.
Habiéndose procedido a valorar los permisos de embarque que se indican a continuación de acuerdo a lo establecido en la RG 620/99 (AFIP), y en concordancia con lo establecido en la Ley 22415, el / los exportador/es citado/s en la presente deberá/n aportar en un plazo de 15 (quince) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación, elementos, explicaciones y/o documentación respaldatoria que permitan al Servicio Aduanero determinar la base de valoración aplicable a las destinaciones mencionadas a fin de ratificar o rectificar la duda razonable surgida a partir de los valores declarados. Para el caso de que se ratifique la misma, se procederá a efectuar la determinación de las nuevas bases imponibles de acuerdo a los porcentajes expresados en cada caso.
La presentación de la documentación deberá efectuarse a través del Sistema de Trámites Aduaneros (SITA) utilizando exclusivamente los códigos que se indican a continuación, sin perjuicio de poder utilizar otros mecanismos que estime pertinentes y que acrediten de manera fehaciente la presentación de la documental aportada:
Sistema de Trámites Aduaneros (SITA):
“Código de Tramite SITA a utilizar: 10031 - Exportación, Recepción de documentación para valoración -”
“Código de dependencia y su descripción “ - ABEDCF0000 División Cereales, Oleagi, Subprod. Y Pesca (DE VADE)
“Código de área y su descripción” ABEDCF0200 Sección Pesca (DV CLSP)
Exportador DEEP SEA S.A. – CUIT 30-71449150-0
P.E. | ITEM | FECHA OFIC. | CANTIDAD (KG NETOS) | FOB TOTAL (U$S) | FOB UNIT (U$S) | BASE IMPONIBLE DECLARADA (U$S) | BASE IMPONIBLE PRE-AJUSTADA (U$S) | % DEL PRE-AJUSTE | PRETENSION FISCAL (MONTO DEL CARGO U$S) |
17047EC01001537Y | 1 | 26-may-17 | 24.000,00 | 40.800,00 | 1,70 | 40.800,00 | 52.800,00 | 29% | 1.200,00 |
Exportador PESCAPUERTA ARGENTINA S.A. – CUIT 30-68532823-2
P.E. | ITEM | FECHA OFIC. | CANTIDAD (KG NETOS) | FOB TOTAL (U$S) | FOB UNIT (U$S) | BASE IMPONIBLE DECLARADA (U$S) | BASE IMPONIBLE PRE-AJUSTADA (U$S) | % DEL PRE-AJUSTE | PRETENSION FISCAL (MONTO DEL CARGO U$S) |
15047EC01000063F | 1 | 13-ene-15 | 23.242,00 | 51.574,00 | 2,22 | 49.118,05 | 76.233,76 | 55% | 1.355,79 |
15047EC01000064G | 1 | 13-ene-15 | 24.012,00 | 53.282,63 | 2,22 | 50.745,31 | 78.759,36 | 55% | 1.400,70 |
15047EC01000065H | 1 | 13-ene-15 | 24.012,00 | 53.282,63 | 2,22 | 50.745,31 | 78.759,36 | 55% | 1.400,70 |
15047EC01000067J | 1 | 13-ene-15 | 24.012,00 | 53.282,63 | 2,22 | 50.745,31 | 78.759,36 | 55% | 1.400,70 |
15047EC01000071E | 1 | 13-ene-15 | 24.000,00 | 15.960,00 | 0,67 | 14.509,08 | 30.000,00 | 107% | 1.549,09 |
15047EC01000205D | 1 | 30-ene-15 | 24.000,00 | 15.960,00 | 0,67 | 14.509,08 | 30.000,00 | 107% | 1.549,09 |
Exportador ALUNAMAR S.A. – CUIT 30-64167541-1
P.E. | ITEM | FECHA OFIC. | CANTIDAD (KG NETOS) | FOB TOTAL (U$S) | FOB UNIT (U$S) | BASE IMPONIBLE DECLARADA (U$S) | BASE IMPONIBLE PRE-AJUSTADA (U$S) | % DEL PRE-AJUSTE | PRETENSION FISCAL (MONTO DEL CARGO U$S) |
17047EC01001327L | 1 | 27-abr-17 | 24.000,00 | 40.800,00 | 1,70 | 40.800,00 | 51.600,00 | 26% | 1.080,00 |
17047EC01001406J | 1 | 27-abr-17 | 24.000,00 | 40.800,00 | 1,70 | 40.800,00 | 51.600,00 | 26% | 1.080,00 |
17047EC01000999C | 1 | 29-mar-17 | 24.000,00 | 44.400,00 | 1,85 | 44.400,00 | 52.800,00 | 19% | 840,00 |
Exportador SANTA SILVINA SA – CUIT 30-71074744-6
P.E. | ITEM/ SUBITEM | FECHA OFIC. | CANTIDAD (UNID.) | FOB TOTAL (U$S) | FOB UNIT (U$S) | BASE IMPONIBLE DECLARADA (U$S) | BASE IMPONIBLE PRE-AJUSTADA (U$S) | % DEL PRE-AJUSTE | PRETENSION FISCAL (MONTO DEL CARGO U$S) |
15073EC01017792V | 1/1 | 12/06/2015 | 1,00 | 6.510,35 | 6.510,35 | 5.918,49 | 12.100,00 | 104% | 618,15 |
15073EC01017792V | 1/2 | 12/06/2015 | 1,00 | 6.259,96 | 6.259,96 | 5.690,87 | 12.000,00 | 111% | 630,91 |
15073EC01017792V | 1/3 | 12/06/2015 | 1,00 | 6.009,56 | 6.009,56 | 5.463,23 | 12.000,00 | 120% | 653,68 |
15073EC01017792V | 1/4 | 12/06/2015 | 1,00 | 6.009,56 | 6.009,56 | 5.463,23 | 12.000,00 | 120% | 653,68 |
15073EC01017792V | 1/5 | 12/06/2015 | 1,00 | 6.009,56 | 6.009,56 | 5.463,23 | 12.000,00 | 120% | 653,68 |
15073EC01017792V | 1/6 | 12/06/2015 | 1,00 | 6.510,35 | 6.510,35 | 5.918,49 | 12.000,00 | 103% | 608,15 |
15073EC01017792V | 1/7 | 12/06/2015 | 1,00 | 6.760,75 | 6.760,75 | 6.146,13 | 12.000,00 | 95% | 585,39 |
15073EC01017792V | 1/8 | 12/06/2015 | 1,00 | 6.510,35 | 6.510,35 | 5.918,49 | 12.100,00 | 104% | 618,15 |
15073EC01017792V | 1/9 | 12/06/2015 | 1,00 | 6.009,56 | 6.009,56 | 5.463,23 | 12.100,00 | 121% | 663,68 |
Exportador EQUUS TRADE – CUIT 30-70837474-8
P.E. | ITEM/ SUBITEM | FECHA OFIC. | CANTIDAD (UNID.) | FOB TOTAL (U$S) | FOB UNIT (U$S) | BASE IMPONIBLE DECLARADA (U$S) | BASE IMPONIBLE PRE-AJUSTADA (U$S) | % DEL PRE-AJUSTE | PRETENSION FISCAL (MONTO DEL CARGO U$S) |
15073EC01039658D | 2/2 | 14/12/2015 | 1,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.454,54 | 8.181,81 | 50% | 272,73 |
15073EC01039658D | 2/3 | 14/12/2015 | 1,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.636,36 | 8.181,81 | 125% | 454,55 |
15073EC01039658D | 2/4 | 14/12/2015 | 1,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.636,36 | 8.181,81 | 125% | 454,55 |
15073EC01039658D | 2/5 | 14/12/2015 | 1,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.636,36 | 8.181,81 | 125% | 454,55 |
15073EC01039658D | 2/6 | 14/12/2015 | 1,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.636,36 | 8.181,81 | 125% | 454,55 |
FIRMADO: GERMAN HECK – JEFE SEC. PESCA (SE PESK) – DE VADE – DGA
MARTÍN PATRUCCO – JEFE DIV. CEREALES OLEAGINOSAS Y SUBPRODUCTOS Y PESCA (DV CLSP) – DE VADE - DGA
Martin Dario Patrucco, Jefe de División, División Cereales, Oleaginosas, Subproductos y Pesca.
e. 01/03/2021 N° 10761/21 v. 01/03/2021
Fecha de publicación 01/03/2021