Edición del
25 de Abril de 2024

Ediciones Anteriores
Secciones

Legislación y Avisos Oficiales
Primera sección


ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA SAN LORENZO

Se hace saber que: por no haberse presentado el causante dentro de las actuaciones por la infracción y por el importe de los tributos que se detallara “ut infra” que tramitan ante la Sección “SUMARIOS” del Departamento Aduana San Lorenzo, sita en Av. San Martín 2228 de la ciudad de San Lorenzo – Pcia. De Santa Fe, donde se ha resuelto INTIMAR a que en el plazo de diez (10) días hábiles administrativos abone los importes indicados para cada caso. Asimismo, se informa que de no presentarse en el plazo “ut supra” indicado, a la mercadería involucrada en autos, se le dará el tratamiento del art. previsto 429 y siguientes del Código Aduanero:

1) GUEVARA JORGE, DNI 95.949.102, 17134-667-2019, ACTA 103/19, ART. 985 C.A., tributos U$S 59,12 y $ 1.702,97.-

2) SILVA CELSO, DNI 92.923.564, 17134-667-2019, ACTA 103/19, ART. 985 C.A., tributos U$S 58,58 y $ 1.686,98.-

3) LILI RAMIREZ PADILLA, DNI 94.336.340, 17134-667-2019, ACTA 103/19, ART. 985 C.A., tributos U$S 71,97 y $ 1.968,92.-

4) MIRNA DOMINGUEZ, DNI 35.004.386, 17134-667-2019, ACTA 103/19, ART. 985 C.A., tributos U$S 57,98 y $ 1.672,68.-

5) NORMA BEATRIZ MARTINEZ, DNI 94.814.526, 17134-667-2019, ACTA 103/19, ART. 985 C.A., tributos U$S 44,12 y $ 1.267,02.-

6) FERMIN BAEZ, DNI 31.468.823, 17134-667-2019, ACTA 94/19, ART. 985 C.A., tributos U$S 15,19 y $ 411,68.-

7) CRISTIAN MARCELO KESSLER, DNI 29.634.454, 17134-1311-2019, PARTE CIM 06/2019, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 30,68 y $ 1.421,66.-

8) JAVIER NICOLAS NEPREL, DNI 30.355.328, 17134-1311-2019, PARTE CIM 05/2019, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 61,36 y $ 2.843,32.-

9) MIGDONIO BURGOS, DNI 16.825.556, 17134-1311-2019, PARTE CIM 04/2019, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 107,38 y $ 4.522,79.-

10) VIVIANA CELINA PALAVECINO, DNI 25.689.781, 17134-1311-2019, PARTE CIM 01/2019, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 61,36 y $ 2.525,06.-

11) LAURA ARMANDO KANTUTA, DNI 93.882.969, 17495-141-2017, PARTE CIM 24/17, ART 986/987 C.A., tributos U$S 157,33 y $ 1.829,97.-

12) TEOFILO REYES FERNANDEZ, M.I. 5.204.454, 17134-1411-2017/37, ART 986/987 C.A., tributos U$S 131,40 y $2.322,70.-

13) MAMANI ARAMAYO, M.I. 3.685.108, 17134-1411-2017/42, ART 986/987 C.A., tributos U$S 140,78 y $2.486,49.-

14) LILY RAMIREZ, DNI 94.336.340, 17134-616-2019, ACTA 89/19, ART 985 C.A., tributos U$S 59,49 y $ 1.689,88.-

15) MATUTE YANITZA, DNI 19.872.778, 17134-616-2019, ACTA 89/19, ART 985 C.A., tributos U$S 33,27 y $ 931,94.-

16) MIRIAN ROLDAN, DNI 31.875.299, 17134-616-2019, ACTA 86/19, ART 985 C.A., tributos U$S 57,68 y $ 1.616,16.-

17) ROCIO MICAELA VILLALBA, DNI 41.273.961, 17134-616-2019, ACTA 81/19, ART 985 C.A., tributos U$S 63,70 y $ 1.716,33.-

18) ALEJANDRA NATALIA GALVEZ, DNI 29.912.636, 17134-616-2019, ACTA 82/19, ART 985 C.A., tributos U$S 54,97 y $ 1.472,04.-

19) YONATAN ADRIAN PRIETO, DNI 37.324.943, 17134-616-2019, ACTA 82/19, ART 985 C.A., tributos U$S 36,89 y $ 591,16.-

20) ALEJANDRA NATALIA GALVEZ, DNI 29.912.636, 17134-616-2019, ACTA 81/19, ART 985 C.A., tributos U$S 36,89 y $ 908,88.-

21) JOHANA CLARIBEL AMARAL, DNI 36.409.424, 17134-616-2019, ACTA 81/19, ART 985 C.A., tributos U$S 36,89 y $ 908,88.-

22) LUCAS ORTIZ, DNI 27.058.319, 17134-616-2019, ACTA 85/19, ART 985 C.A., tributos U$S 62,38 y $ 1.700,68.-

23) ANIBAL REINALDO CUBILLA, DNI 36.409.761, 17134-616-2019, ACTA 82/19, ART 985 C.A., tributos U$S 36,89 y $ 591,16.-

24) RAMON PENAYO, DNI 37.534.227, 17134-616-2019, ACTA 85/19, ART 985 C.A., tributos U$S 40,50 y $ 1.099,15.-

25) YONATAN PRIETO, DNI 37.324.943, 17134-616-2019, ACTA 83/19, ART 985 C.A., tributos U$S 54,97 y $ 1.472,04.-

26) ROSANA DE LOS ANGELES GUZMAN, DNI 19.297.924, 17134-616-2019, ACTA 89/19, ART 985 C.A., tributos U$S 33,27 y $ 931,94.-

27) MIRNA DOMINGUEZ, DNI 38.004.386, 17134-616-2019, ACTA 89/19, ART 985 C.A., tributos U$S 31,46 y $ 880,44.-

28) NELIDA PELLEGRINI, DNI 40.213.429, 17134-616-2019, ACTA 90/19, ART 985 C.A., tributos U$S 59,49 y $ 1.677,66.-

29) FABIANA PALAVECINO, DNI 32.712.057, 17134-616-2019, ACTA 90/19, ART 985 C.A., tributos U$S 59,49 y $ 1.677,66.-

30) CESAR RICARDO ALCARAZ, DNI 27.577.493, 17134-616-2019, ACTA 90/19, ART 985 C.A., tributos U$S 45,93 y $ 1.292,03.-

31) FERMIN BAEZ, DNI 31.468.823, 17134-616-2019, ACTA 86/19, ART 985 C.A., tributos U$S 54,51 y $ 1.535,93.-

32) MARCOS PORTUGUES, DNI 30.816.142, 17134-1411-2017/14, ART 986/987 C.A., tributos U$S 153,40 y $ 2.702,63.-

33) CLAUDIO SEBASTIAN CACERES, DNI 24.172.148, 17134-43-2018, ART 986/987 C.A., tributos U$S 248,87 y $ 4.679.32.-

34) ORLANDO NICOLAS RIVERA, DNI 23.271.370, 17134-1411-2017/51, ART 986/987 C.A., tributos U$S 436,18 y $ 5.049,21.-

35) LILIANA IBARRA, DNI 27.016.430, 17495-140-2017, ART 986/987 C.A., tributos U$S 212,33 y $ 2.339,56.-

36) MARIANO CORO SANDRO OSCAR, DNI 93.978.564, 17134-1411-2017/2, ART 986/987 C.A., tributos U$S 598,62 y $ 6.043,49.-

37) JOSE ARMANDO SOTO RIOS, DNI 95.633.347, 17134-1721-2018, PARTE CIM 25/17, ART 986/987 C.A., tributos U$S 229,26 y $ 6.199,25.-

38) GUIDO MARTIN MAMANI PACO, DNI 95.660.357, 17134-1721-2018, PARTE CIM 26/17, ART 986/987 C.A., tributos U$S 409,31 y $ 4.689,73.-

39) TITO EXIQUIEL PEREYRA, DNI 12.777.123, 17134-1721-2018, PARTE CIM 27/17, ART 986/987 C.A., tributos U$S 447,47 y $ 4.579,81.-

40) FEDERICO BENJAMIN RUSSILO, DNI 38.162.205, 17134-1721-2018, PARTE CIM 02/18, ART 986/987 C.A., tributos U$S 112,90 y $ 4.361,63.-

41) CARLOS HERNAN LANDRIEL, DNI 35.491.104, 17134-1721-2018, PARTE CIM 01/18, ART 986/987 C.A., tributos U$S 221,94 y $ 3.233,87.-

42) JULIANA ARAMAYO TRUJILLO, DNI 95.449.807, 17495-136-2017, PARTE CIM 11/17, ART 986/987 C.A., tributos U$S 212,33 y $ 2.172,78.-

43) MILTON GONZALO BERNABE COPA, DNI 95.109.121, 17495-136-2017, PARTE CIM 10/17, ART 986/987 C.A., tributos U$S 146,73 y $ 1.541,13.-

44) GERONIMO ACHA MOREZA, DNI 95.280.867, 17495-136-2017, PARTE CIM 09/17, ART 986/987 C.A., tributos U$S 269,57 y $ 2.797,23.-

45) LEOCADIO CUESTAS, DNI 95.351.188, 17495-136-2017, PARTE CIM 08/17, ART 986/987 C.A., tributos U$S 143,91 y $ 1.463,27.-

46) OMAR RUEDA ARAMAYO, DNI 94.997.718, 17134-550-2016, ACTA N° 07/2016, ART 986/987 C.A., tributos U$S 38,37 y $ 356,58.-

47) CLAUDIA RUEDA VILCA, DNI 95.365.138, 17134-550-2016, ACTA N° 8/2016, ART 986/987 C.A., tributos U$S 70,30 y $ 653,87.-

48) BERENICE GLORIA SANTOS VARGAS, DNI 34.334.320, 17134-550-2016, ACTA N° 9/2016, ART 986/987 C.A., tributos U$S 63,96 y $ 594,44.-

49) MARIA ELIZABETH CABRERA, DNI 18.787.210, 17134-550-2016, ACTA N° 10/16, ART 986/987 C.A., tributos U$S 511,37 y $ 5.970,30.-

50) ALEJANDRO GONZALEZ, DNI 92.903.093, 17134-550-2016, ACTA N° 11/16, ART 986/987 C.A., tributos U$S 153,15 y $ 1.834,83.-

51) ROBERTO VENTURA, DNI 93.035.842, 17134-550-2016, ACTA N° 4/2016, ART 986/987 C.A., tributos U$S 299,31 y $ 2.781,60.-

52) GRACIELA VENTURA CHARA, DNI 93.069.266, 17134-550-2016, ACTA N° 05/2016, ART 986/987 C.A., tributos U$S 279,49 y $ 2.597,37.-

53) HECTOR OSCAR MAIZARES, DNI 29.973.908, 17134-550-2016, ACTA N° 06/2016, ART 986/987 C.A., tributos U$S 230,24 y $ 2.139,76.-

54) LUIS MIGUEL OLMOS, DNI 31.074.343, 17134-2091-2019, PARTE CIM N° 07/2019, ART 986/987 C.A., tributos U$S 20,61 y $ 1.253,40.-

55) ADRIAN MARTIN, DNI 25.562.034, 17134-2091-2019, PARTE CIM N° 14/2019, ART 986/987 C.A., tributos U$S 36,82 y $ 1.671,48.-

56) DEYBI YUNIOR CONDORI TOLABA, DNI 10.682.697, 17134-1282-2019, ART 986/987 C.A., tributos U$S 23,20 y $ 284,48.-

57) TERESA AYELEN DE LOS ANGELES MALDONADO, DNI 40.788.918, 17134-1563-2019, ART 986/987 C.A., tributos U$S 77,60 y $ 696,76.-

58) LORENZO RAMOS MAMANI, DNI 93.971.379, 17134-1411-2017/16, ART 986/987 C.A., tributos U$S 478,39 y $ 5.082,18.-

59) OMAR CONCEPCION BALDIVIEZO, DNI 40.150.513, 17134-1411-2017/24, ART 986/987 C.A., tributos U$S 345,36 y $ 3.951,37.-

60) MARTA RAMIREZ, DNI 18.793.605, 17134-1411-2017/41, ART 986/987 C.A., tributos U$S 115,12 y $ 1.283,48.-

61) JIMENA DALMA JEREZ, DNI 40.148.285, 17134-1411-2017/25, ART 986/987 C.A., tributos U$S 460,48 y $ 5.268,50.-

62) JUAN FRANCISCO ALMAZAN, DNI 11.763.164, 17134-1411-2017/52, ART 986/987 C.A., tributos U$S 92,63 y $ 2.065,29.-

63) MARTA VALLEJOS, DNI 11.856.876, 17134-1411-2017/23, ART 986/987 C.A., tributos U$S 460,48 y $ 5.268,50.-

64) FABIAN ESPINOSA, DNI 21.853.648, 17134-1411-2017/18, ART 986/987 C.A., tributos U$S 222,56 y $ 2.364,62.-

65) ROSA ALICIA GUTIERREZ, DNI 33.378.781, 17134-1411-2017/27, ART 986/987 C.A., tributos U$S 383,73 y $ 4.390,36.-

66) GARZON GUILLERMO NAHUEL, DNI 38.414.142, 17134-1411-2017/26, ART 986/987 C.A., tributos U$S 506,53 y $ 5.795,28.-

67) AILEN ARIAS, DNI 41.444.905, 17134-1411-2017/29, ART 986/987 C.A., tributos U$S 722,39 y $ 8.288,95.-

68) LIA SOLIZ, DNI 94.687.444, 17134-1411-2017/17, ART 986/987 C.A., tributos U$S 590,94 y $ 6.278,16.-

69) GISELA CASTILLO, DNI 38.273.934, 17134-1411-2017/40, ART 986/987 C.A., tributos U$S 360,71 y $ 4.021,71.-

70) ALEJANDRINA SALINAS, DNI 17.139.009, 17134-1411-2017/50, ART 986/987 C.A., tributos U$S 447,69 y $ 5.182,45.-

71) CARLOS FACINI, DNI 36.912.802, 17134-1510-2018, ART 986/987 C.A., tributos U$S 21,48 y $ 882,69.-

72) JULIA FERNANDEZ HILARIO, DNI 94.211.317, 17134-42-2018, ART 986/987 C.A., tributos U$S 487,34 y $ 5.665,41.-

73) ERNESTO FABIAN RUIZ, DNI 27.186.421, 17134-253-2018, ART 986/987 C.A., tributos U$S 193,06 y $ 3.109,39.-

74) GNING BIRANE, DNI 95.232.522, 17495-88-2018, ART 986/987 C.A., tributos U$S 354,53 y $ 2.728,32.-

75) JULIA MAMANI, DNI 93.988.522, 17134-1720-2018, PARTE CIM N° 7/17, ART 986/987 C.A., tributos U$S 208,18 y $ 2.278,37.-

76) ISABEL FLORINDA CUSSI, DNI 26.388.177, 17134-1720-2018, PARTE CIM N° 6/17, ART 986/987 C.A., tributos U$S 120,00 y $ 1.306,82.-

77) HUGO ROLANDO GUZMAN, DNI 24.101.546, 17134-1720-2018, PARTE CIM N° 43/16, ART 986/987 C.A., tributos U$S 179,22 y $ 3.612,96.-

78) GUILLERMA ESCALANTE ARMELLA, DNI 95.383.756, 17134-1720-2018, PARTE CIM N° 1/17, ART 986/987 C.A., tributos U$S 511,64 y $ 5.261,73.-

79) JAIME JAVIER SARDAN GARCIA, DNI 33.128.366, 17134-1720-2018, PARTE CIM N° 5/17, ART 986/987 C.A., tributos U$S 126,63 y $ 1.386,03.-

80) MARIA VIRGINIA TORRES, DNI 18.695.876, 17134-1720-2018, PARTE CIM N° 4/17, ART 986/987 C.A., tributos U$S 230,65 y $ 4.612,89.-

81) IVAN ALFREDO GARCIA, DNI 36.486.372, 17134-1720-2018, PARTE CIM N° 3/17, ART 986/987 C.A., tributos U$S 511,64 y $ 5.261,73.-

82) MARIA ZELEYA CHOQUE, DNI 94.707.212, 17134-1720-2018, PARTE CIM N° 2/17, ART 986/987 C.A., tributos U$S 575,60 y $ 5.919,45.-

83) RODOLFO GUSTAVO SOTO, DNI 22.820.408, 17134-1720-2018, PARTE CIM N° 42/16, ART 986/987 C.A., tributos U$S 107,45 y $ 1.034,06.-

84) IRMA MALGAREJO, DNI 93.055.259, 17134-1720-2018, PARTE CIM N° 39/16, ART 986/987 C.A., tributos U$S 107,45 y $ 1.034,06.-

85) NESTOR CHRISTIAN CORIA, DNI 25.631.424, 17134-1720-2018, PARTE CIM N° 38/16, ART 986/987 C.A., tributos U$S 122,76 y $ 1.691,08.-

86) VICTOR CAYETANO DOMINGUEZ, DNI 32.165.823, 17134-1720-2018, PARTE CIM N° 41/16, ART 986/987 C.A., tributos U$S 122,76 y $ 1.691,08.-

87) LIDIA OSCO CONDORI, DNI 95.239.897, 17134-1720-2018, PARTE CIM N° 40/16, ART 986/987 C.A., tributos U$S 107,45 y $ 1.034,06.-

88) SIGEA 17134-1411-2017/46, PARTE CIM N° 63/17 DE FECHA 06/10/2017, RESOLUCION N° 1007/2019 (AD SALO).-

89) SIGEA 17134-1411-2017/33, PARTE CIM N° 49/17 DE FECHA 24/07/2017, RESOLUCION N° 1000/2019 (AD SALO).-

90) SIGEA 17134-1411-2017/31, PARTE CIM N° 47/17 DE FECHA 24/07/2017, RESOLUCION N° 999/2019 (AD SALO).-

91) SIGEA 17134-1411-2017/12, PARTE CIM N° 24/17 DE FECHA 03/06/2017, RESOLUCION N° 1003/2019 (AD SALO).-

92) SIGEA 17134-1411-2017/3, PARTE CIM N° 10/17 DE FECHA 25/04/2017, RESOLUCION N° 1002/2019 (AD SALO).-

93) SIGEA 17134-1411-2017/5, PARTE CIM N° 12/17 DE FECHA 25/04/2017, RESOLUCION N° 1010/2019 (AD SALO).-

94) SIGEA 17134-1411-2017/48, PARTE CIM N° 65/17 DE FECHA 13/10/2017, RESOLUCION N° 1009/2019 (AD SALO).-

95) SIGEA 17495-135-2017, PARTE N° 18/17 DEL AÑO 2017, RESOLUCION N° 1001/2019 (AD SALO).-

Juan Carlos Saucedo, Jefe de Departamento.

e. 30/04/2021 N° 28405/21 v. 30/04/2021

Fecha de publicación 30/04/2021