ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA IGUAZÚ
Se hace saber a los interesados de las Actuaciones que se detallan a continuación, que se ha ordenado notificarles lo siguientes: “IGUAZÚ... VISTO: La instrucción de los Sumarios Contenciosos y atento el estado de los mismos, CÓRRASE VISTA y PROVEÍDOS, cítese a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de (10) diez días hábiles, comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos, a presentar defensa y ofrecer pruebas que hagan a sus dichos y acompañen la documental que estuvieren en su poder. Si no la tuvieren, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontraren (art.1101 C.A.), todo ello bajo apercibimiento de ser declarados REBELDES (art. 1105 C.A.). Asimismo deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana, bajo apercibimiento (Art.1004, 1005 y 1013 inc.g} del C.A). En caso de comparecer por interpósita persona, deberán hacerlo en los términos del art. 1030 del C.A. En las presentaciones que se planteen o se debatan cuestiones jurídicas será obligatorio el patrocinio letrado (art.1034 C.A.). Que atento a la infracción que se les imputa, tienen el derecho de gozar de lo beneficios establecidos en el Art. 930/931 del C.A., abonando antes del vencimiento del plazo para contestar esta vista el mínimo de la multa prevista para la citada infracción, pudiendo hacerlo mediante giro postal, o giro telegráfico, a la orden de la administración de la Aduana de Iguazú, y manifestando por carta certificada que imputa dicho pago a esta División, sito en Av. Hipólito Irigoyen Nº 851 de la ciudad de Puerto Iguazú - Misiones (C.P. 3370). Fdo.: Juez Administrativo de la División Aduana de Iguazú, C.P. Mauricio M. CARLINO.
SUMARIOS Nº | IMPUTADO/S: | DOCUMENTO | ART. C.A. | MULTA $ |
029-SC 050-2021/9 | SYLLA ABDOU KHOUDOSS | PAS. (SNG) Nº A02395497 | 986/987 | $ 277.158,11 |
029-SC 050-2021/9 | DIOUF SIDY MOKHTAR | PAS. (SNG) Nº A01988209 | 986/987 | $ 277.158,11 |
029-SC 051-2021/7 | SUAREZ ANDRES | DNI. Nº 38.264.526 | 986/987 | $ 673.366,81 |
029-SC 053-2021/3 | FLORES NORBERTO HERNAN | DNI. Nº 28.553.911 | 977 ap.1 | $ 41.982,50 |
029-SC 056-2021/8 | MARTINEZ DIAZ WALTER DERLY | CI. (BR) Nº 3.382.417-4 | 977 ap.1 | $ 47.356,50 |
029-SC 058-2021/3 | PANIAGUA ESVISA ATILANO EDUARDO | DNI. Nº 94.740.279 | 965 inc.b | $ 77.775,27 |
029-SC 063-2021/1 | VIERA NUÑEZ EZEQUIEL JUNIOR | DNI. Nº 46.387.281 | 965 inc.b | $ 41.361,35 |
029-SC 063-2021/1 | VIERA NUÑEZ DIEGO FERNANDO | DNI. Nº 19.005.185 | 965 inc.b | $ 41.361,35 |
029-SC 068-2021/1 | OLIVERA MICHEL ANGEL | DNI. Nº 38.565.828 | 965 inc.b | $ 43.743,43 |
029-SC 071-2021/3 | TALAVERA CARLOS ARTURO ANDRES | DNI. Nº 35.014.480 | 965 inc.b | $ 37.569,62 |
029-SC 075-2021/5 | AQUINO RUIZ DIAZ RAUL MAURICIO | CI. (Py) Nº 3.192.995 | 947 | $ 119.047,88 |
029-SC 077-2021/1 | BENITEZ SIXTO | DNI. Nº 30.785.036 | 977 ap.1 | $ 33.508,36 |
029-SC 078-2021/K | RODRIGUEZ NAHUEL | DNI. Nº 41.934.521 | 986/987 | $ 94.466,60 |
029-SC 080-2021/3 | CABAÑAS DE ORUE CARMEN DOLORES | CI. (Py) Nº 1.432.574 | 965 inc.b | $ 112.867,05 |
029-SC 095-2021/1 | GASMANN DIEGO RENE | DNI. Nº 28.553.581 | 986/987 | $46.048,22 |
029-SC 098-2021/6 | MARTINEZ JOSE | DNI. Nº 34.762.328 | 985 | $58.865,74 |
029-SC 098-2021/6 | VERA DOMINGO RAMON | DNI. Nº 95.516.656 | 985 | $58.865,74 |
029-SC 100-2021/4 | MARTINEZ JOSE | DNI. Nº 34.762.328 | 985 | $59.318,41 |
029-SC 100-2021/4 | VERA DOMINGO RAMON | DNI. Nº 95.516.656 | 985 | $59.318,41 |
029-SC 101-2021/2 | REYES ESQUIVEL ROLANDO JAVIER | CI. (Py) Nº 5.673.944 | 985 | $85.117,14 |
029-SC 101-2021/2 | VERA DOMINGO RAMON | DNI. Nº 95.516.656 | 985 | $85.117,14 |
029-SC 102-2021/0 | BRIZUELA ROMERO GLADYS | DNI. Nº 95.526.770 | 985 | $87.941,04 |
029-SC 103-2021/4 | RAMIREZ CHAVEZ MARCO ANTONIO | CI. (Py) Nº 7.512.969 | 985 | $87.856,50 |
029-SC 105-2021/0 | BRIZUELA ROMERO ARMANDO JOEL | DNI. Nº 54.035.322 | 985 | $56.820,21 |
029-SC 106-2021/9 | MARTINEZ JOSE | DNI. Nº 34.762.328 | 985 | $56.820,21 |
029-SC 107-2021/7 | VERA DOMINGO RAMON | DNI. Nº 95.516.656 | 985 | $82.966,94 |
029-SC 112-2021/4 | CABAÑA CABRERA OSCAR | CI. (Py) Nº 4.473.704 | 985 | $68.715,90 |
029-SC 113-2021/2 | GARAYO GUIDO GASTON | DNI. Nº 34.478.090 | 985 | $137.882,63 |
029-SC 116-2021/7 | RIOS MONJELOS MIGUEL ANGEL | CI. (Py) Nº 18.765.664 | 986/987 | $78.504,73 |
029-SC 118-2021/3 | LOPETEGUI JUAN | DNI. Nº 17.952.079 | 986/987 | $139.539,63 |
029-SC 119-2021/1 | RIOS MONJELOS MIGUEL ANGEL | CI. (Py) Nº 1.875.664 | 986/987 | $52.980,30 |
029-SC 121-2021/4 | ZORRILLA MIGUEL | CI. (Py) Nº 3.469.757 | 985 | $59.735,30 |
029-SC 123-2021/0 | ZORRILLA MIGUEL RAMON | CI. (Py) Nº 3.469.757 | 985 | $126.560,53 |
029-SC 125-2021/7 | VAZQUEZ JUAN RAMON | DNI. Nº 33.122.085 | 985 | $63.365,14 |
029-SC 126-2021/5 | GONZALEZ CARLOS ANTONIO | DNI. Nº 17.685.114 | 985 | $32.710,52 |
029-SC 128-2021/1 | GIMENEZ NELSON DARIO | CI. (Py) Nº 3.726.564 | 985 | $134.821,86 |
029-SC 132-2021/0 | LOPEZ CIRILO | DNI. Nº 17.742.489 | 985 | $45.330,67 |
029-SC 133-2021/9 | RAMIREZ LOPEZ RAFAEL LORENZO | CI. (Py) Nº 7.777.689 | 985 | $51.897,17 |
029-SC 134-2021/7 | BENITEZ EDGAR | DNI. Nº 49.788.866 | 985 | $191.623,21 |
029-SC 135-2021/5 | BRIZUELA ROMERO GLADYS | DNI. Nº 95.526.770 | 985 | $127.748,80 |
029-SC 138-2021/K | MORINIGO RICARDO NICOLAS | DNI. Nº 40.984.251 | 985 | $56.650,46 |
029-SC 139-2021/8 | LOPEZ JAVIER FRANCISCO | DNI. Nº 42.205.331 | 985 | $58.318,75 |
029-SC 140-2021/2 | NUÑEZ ALCIDES LOMBARDO | CI. (Py) Nº 6.148.820 | 985 | $69.729,01 |
029-SC 142-2021/9 | REYES ROLANDO JAVIER | CI. (Py) Nº 5.673.944 | 985 | $56.914,52 |
029-SC 143-2021/7 | MARTINEZ JOSE | DNI. Nº 34.762.328 | 985 | $85.005,39 |
029-SC 144-2021/5 | MARTINEZ JOSE | DNI. Nº 34.762.328 | 985 | $56.650,46 |
029-SC 145-2021/3 | OVELAR MAXIMO | DNI. Nº 94.508.527 | 985 | $40.781,54 |
029-SC 148-2021/8 | AGUILERA SOSA ALEJANDRO | CI.(PY) Nº 4.312.901 | 986/987 | $42.457,34 |
029-SC 149-2021/1 | RAMIREZ ADORNO FREDY | CI. (Py) Nº 650.905 | 985/987 | $ 182.723,08 |
029-SC 150-2021/0 | PEREIRA FORTE ALDO | DNI. Nº 34.802.444 | 985 | $ 66.222,66 |
029-SC 151-2021/9 | RAMIREZ SERGIO DAIAN | DNI. Nº 36.524.421 | 986/987 | $ 765.071,69 |
029-SC 152-2021/7 | GULARTE CRISTIAN GABRIEL | DNI. Nº 43.420.040 | 986/987 | $ 177.570,67 |
029-SC 153-2021/5 | MACHADO BORGES JAVIER ALEXANDRE | CI. (Br) Nº 7088058511 | 986/987 | $ 149.216,23 |
Mauricio Martin Carlino, Administrador de Aduana.
e. 08/09/2021 N° 65139/21 v. 08/09/2021
Fecha de publicación 08/09/2021