BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas corrientes en los cuales los intereses se “perciben por periodo mensual vencido”. Para Usuarios considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, corresponderá aplicar, desde el 15/03/2021, la tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 5 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de acuerdo a lo dispuesto por la “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, a partir del 15/03/2021, corresponderá aplicar la Tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 10 ppa.
TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRÉSTAMOS) | |||||||||||
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA | EFECTIVA ANUAL ADELANTADA | EFECTIVA MENSUAL ADELANTADA | |||||||||
FECHA | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | |||||
Desde el | 18/10/2021 | al | 19/10/2021 | 39,60 | 38,96 | 38,33 | 37,72 | 37,11 | 36,52 | 33,15% | 3,255% |
Desde el | 19/10/2021 | al | 20/10/2021 | 39,60 | 38,96 | 38,33 | 37,72 | 37,11 | 36,52 | 33,15% | 3,255% |
Desde el | 20/10/2021 | al | 21/10/2021 | 39,68 | 39,03 | 38,40 | 37,78 | 37,17 | 36,58 | 33,20% | 3,261% |
Desde el | 21/10/2021 | al | 22/10/2021 | 39,54 | 38,90 | 38,27 | 37,65 | 37,05 | 36,46 | 33,10% | 3,250% |
Desde el | 22/10/2021 | al | 25/10/2021 | 39,54 | 38,90 | 38,27 | 37,65 | 37,05 | 36,46 | 33,10% | 3,250% |
TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA | EFECTIVA ANUAL VENCIDA | EFECTIVA MENSUAL VENCIDA | |||||||||
Desde el | 18/10/2021 | al | 19/10/2021 | 40,95 | 41,63 | 42,33 | 43,05 | 43,79 | 44,54 | 49,58% | 3,365% |
Desde el | 19/10/2021 | al | 20/10/2021 | 40,95 | 41,63 | 42,33 | 43,05 | 43,79 | 44,54 | 49,58% | 3,365% |
Desde el | 20/10/2021 | al | 21/10/2021 | 41,02 | 41,71 | 42,41 | 43,13 | 43,87 | 44,63 | 49,69% | 3,371% |
Desde el | 21/10/2021 | al | 22/10/2021 | 40,87 | 41,55 | 42,26 | 42,97 | 43,71 | 44,46 | 49,48% | 3,359% |
Desde el | 22/10/2021 | al | 25/10/2021 | 40,87 | 41,55 | 42,26 | 42,97 | 43,71 | 44,46 | 49,48% | 3,359% |
Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 13/09/21) para: 1) Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una Tasa de Interés Hasta 90 días del 25,50% TNA, de 91 a 180 días del 30,50%TNA, de 181 días a 270 días (con aval SGR) del 33,50% y de 181 a 360 días del 31%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 33% TNA, de 91 a 180 días del 35%, de 181 a 270 días del 37%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 35% TNA, de 91 a 180 días del 37% y de 181 a 270 días del 40% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Jefe Principal de Departamento.
e. 25/10/2021 N° 80280/21 v. 25/10/2021
Fecha de publicación 25/10/2021