ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA ORÁN
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de (3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415, bajo apercibimiento de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma, la cual se realizara en la sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo se les cita para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado (Arts. 930/932 del C.A.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías secuestradas, artículos de los indicados en el art. 4º y 5º de la Ley 25.603, u otros, perecederos o cualquier otro tipo de mercadería cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de conformidad a las previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al Capítulo Tercero, Título II, Sección V del Código Aduanero Ley 22.415.-. FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.
SUMARIO NUMERO 076 | INTERESADO | INFRACC. ARTS. CA. | IMPORTE MULTA en PESOS |
43/2022/K | CRUZ DELIA DEL CARMEN | 987 | 192.859,38 |
115/2022/3 | CRUZ FAJARDO VICTOR SEFERINO | 987 | 24.215,59 |
148/2022/8 | LUCERO JUAN DOMINGO | 970 | 351.450,00 |
201/2022/0 | MENDOZA ROJAS MARTIN | 995 | 1.000,00 |
149/2022/6 | ORTIZ CHOQUE RAUL | 970 | 83.970,00 |
153/2022/K | TORRES HECTOR ALBERTO ARTURO | 970 | 60.750,00 |
150/2022/5 | BURGOS TRANSITO ROQUE | 970 | 30.342,00 |
155/2022/1 | HEREDIA LUIS ANTONIO | 970 | 35.448,00 |
209/2022/1 | PALACIOS HUGO ALBERTO | 987 | 18.359,43 |
163/2022/8 | CORTEZ YENI CELIA | 987 | 74.942,95 |
164/2022/1 | RIOS GLORIA SILVANA | 987 | 104.374,62 |
190/2022/8 | VERA LISANDRO ISMAEL | 987 | 87.554,01 |
207/2022/K | ALBIZO ALEJANDRO DAVID | 987 | 76.971,81 |
220/2022/9 | JARA PASCUAL ARSENIO | 987 | 34.369,34 |
254/2022/1 | BARRIGA JUAN CARLOS | 987 | 51.271,64 |
260/2022/1 | MONTOYA EUSEBIO JESUS | 970 | 1.129.924,23 |
261/2022/K | PACO BONIFACIO JUANITO | 970 | 352.781,23 |
248/2022/6 | MUÑOZ ALDO JAVIER | 987 | 93.088,38 |
247/2022/8 | CHAPARRO NORMA LIDIA | 987 | 13.221,33 |
244/2022/8 | MENDEZ ALDO ALFREDO | 987 | 52.313,52 |
241/2022/3 | NAVARRO JESICA ROMINA | 987 | 34.852,96 |
213/2022/5 | GANGLI NOCELLI BRUNO | 970 | 108.000,10 |
214/2022/3 | PEÑARANDA ORCKO LUISA | 970 | 182.880,00 |
Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 13/05/2022 N° 33469/22 v. 13/05/2022
Fecha de publicación 13/05/2022