ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA CONCORDIA
EDICTO
CORRASE VISTA de todo lo actuado por el término de DIEZ (10) DÍAS hábiles administrativos, contados a partir de publicado el presente a las personas que se indican a fin de que presenten su defensa, ofrezcan pruebas y agreguen toda la documental que estuviere en su poder, o en su defecto, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare, todo ello en los términos del artículo 1101 del Código Aduanero, bajo apercibimiento de ser declarados en rebeldía conforme el artículo 1105 del citado texto legal, debiendo constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana –art. 1001 del C.A.-, sito en 1º de Mayo Nº 202 de Concordia (E.R.), donde quedarán notificados de pleno derecho de todas las providencias y/o resoluciones que se dictaren, en la forma prevista en el art. 1013, inc.g) del C.A..- Quedan Uds. debidamente NOTIFICADOS. Fdo.: Cdor. Luis German Gonzalez – Administrador DIVISIÓN ADUANA CONCORDIA.
ACTUACIÓN N° | IMPUTADO | TIPO Y N° DE DOCUMENTO | INFRACCIÓN C.A |
016-SC N°45-2017/k | GODOY PEDRO GUSTAVO, | DNI 21.878.734 | 986/987 |
016-SC N°128-2021/9 | DOS SANTOS LUIS ELISEO | DNI 20.805.740 | 985/987 |
016-SC N°114-2021/2 | ANDERSSON ERLAN DAVID | DNI 33.953.313 | 987 |
016-SC N° 122-2020/6 | RACCIOPPO MIGUEL ALBERTO | DNI 26.033.361 | 985/987 |
016-SC N°7-2022/0 | ROJAS JUAN DANIEL | DNI 40.334.874 | 985 |
016-SC N°25-2022/0 | DA SILVA MARIELA SOLEDAD | DNI 41.501.862 | 987 |
016-SC N°02-2009 | HENG FAT INDUSTRIAL TRADING COMPANY CHINA | DESCONOCIDO | 954 B) |
016-SC-27-2022/7 | PONCE GIULIANA AILIN | DNI 39.207.476 | 987 |
016-SC-101-2021/K | FLORES DA ROSA YENIFER HAIDEE | DNI 39.228.535 | 985 |
016-SC-107-2021/4 | CASTILLO DINA LUJAN | DNI 42.763.863 | 986/987 |
016-SC-134-2021/4 | BENITEZ ANA ISABEL | DNI 37.156.545 | 987 |
016-SC-115-2021/0 | ACOSTA SANDRA MABEL | DNI 38.327.990 | 986/987 |
016-SC-111-2021/8 | DE ALMEIDA DANIEL ALBERTO | DNI 34.394.097 | 985 |
016-SC-116-2021/4 | AYALA GAUNA MIGUEL | DNI 24.151.332 | 986/987 |
016-SC5-2022/4 | FERREYRA TIMOTEO EZEQUIEL | DNI 38.774.047 | 985 |
016-SC-28-2022/5 | VELAZQUEZ LEZCANO MARIO RAMON | DNI 94.778.543 | 987 |
016-SC-124-2021/0 | MORINIGO AVELINO MAURICIO | DNI 18.852.684 | 985 |
016-SC-100-2021/1 | SANTACRUZ VILLALBA MARTA | DNI 94.720.460 | 985/987 |
016-SC-118-2021/0 | MEDINA CLARA GRISELDA | DNI 27.531.691 | 987 |
016-SC-54-2021/9 | ALVAREZ HORACIO ENRIQUE | DNI 92.203.491 | 986/987 |
016-SC-55-2021/7 | LOVERO LEAL JUAN PABLO | DNI.28.800.028 | 985 |
016-SC-92-2021/5 | BENITEZ ZARZA SILVIA | DNI 95.582.826 | 985 |
016-SC-8-2020/2 | YENNERICH JONATAN MAXIMILIANO | DNI 43.578.902 | 987 |
016-SC-29-2022/3 | DE ALMEIDA ITALO DANIEL | DNI 30.933.760 | 985/986/987 |
016-SC-89-2021/3 | AQUINO LOVERO LEAL JUAN PABLO | DNI.28.800.028 | 985 |
016-SC-53-2021/0 | GRANDOLI HUMBERTO OVIDIO | DNI.16.787.845 | 987 |
016-SC-119-2021/9 | FRANCISCONI DANIEL ALBERTO | DNI 30.523.617 | 987 |
016-SC-86-2021/K | LOPEZ WALTER GUSTAVO | DNI 32.041.495 | 987 |
Luis German González, Administrador de Aduana.
e. 31/05/2022 N° 38842/22 v. 31/05/2022
Fecha de publicación 31/05/2022