ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA POSADAS
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C.A. Y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente.
Asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercadería se intima a aquellos a quienes se les imputa infracción al art. 977, a que en el perentorio plazo de diez (10) días, previo deposito en autos del monto de la multa minima pretendida, procedan a solicitar una destinación aduanera de la mercadería. Caso contrario esta instancia lo pondra a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación en función de los artículos 4º, 5º y 7º de la ley 25.603. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 985, 986, 987 y otros de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación.
SC46- | IMPUTADO | DOC. IDENTIDAD | MULTA($) | INFRACCIÓN |
115-2022/9 | AQUINO GAMARRA ARMINDIA | CI 4.469.940 | $58.447,05 | 977/ |
117-2022/5 | LOPEZ AQUINO DEISY MABEL | CI 6.622.171 | $86.880,75 | 977/ |
123-2022/0 | ORTIGOZA ANICETO | CI 1.390.812 | $111.103,98 | 985/ |
173-2022/1 | MENDOZA BENIGNO GERONIMO | CI 5.176.669 | $89.968,81 | 985/ |
184-2022/8 | LEON FERREIRA GRACIELA MABEL | CI 4.018.621 | $109.855,60 | 977/ |
200-2022/8 | MADOW THIAW | PAS. A01012673 | $125.144,02 | 987/ |
276-2022/K | FERREIRA VILLAN JORGE ANTONIO | CI 6.382.904 | $133.844,44 | 985/ |
284-2022/1 | ACOSTA CACERES ATANACIA | CI 3.029.432 | $37.952,65 | 985/ |
613-2022/3 | RODRIGUEZ CASCO SIXTO JAVIER | CI 5.809.303 | $497.649,56 | 985/ |
626-2022/1 | ALONSO MARIELA | CI 7.551.017 | $50.469,02 | 986/ |
630-2022/5 | CHILAVERT BENITEZ CARLOS RAMON | CI 4.367.571 | $1.116.954,12 | 863/864-866 |
631-2022/3 | BAEZ MIRIAN ELIZABETH | CI 2.172.420 | $1.620.857,40 | 863/864-866 |
634-2022/8 | SEGOVIA ROMINA ELIZABETH | CI 5.602.156 | $81.000,00 | 977/ |
644-2022/1 | ALFONZO FERNANDEZ NIDIA RAQUEL | CI 4.935.825 | $42.829,32 | 977/ |
679-2022/7 | MERDEBIEN GONZALEZ JUAN CARLOS | CI 4.747.428 | $117.436.327,84 | 863/864-866 |
679-2022/7 | GODOY FLORES CESAR DAVID | CI 7.590.317 | $117.436.327,84 | 863/864-866 |
680-2022/1 | YBARRA RUIZ DIAZ HERNAN DARIO | CI 3.533.007 | $1.978.842,95 | 986/ |
681-2022/K | CHILAVERT BENITEZ CARLOS RAMON | CI 4.367.571 | $3.141.133,76 | 985-986-987 |
683-2022/6 | TEJEDA ROCA LOURDES JUDITH | DNI PERU 6.812.697 | $239.170,27 | 986/ |
801-2022/5 | CANO CRISTINA CONCEPCIÓN | CI 3.600.572 | $66.109,47 | 985/ |
802-2022/3 | GONZALEZ MARTINEZ WILIAN ARMANDO | CI 3.882.495 | $52.887,57 | 985/ |
804-2022/K | ESPINDOLA MARIO JAVIER | CI 3.023.261 | $152.051,77 | 985/ |
805-2022/8 | CANO CRISTINA CONCEPCIÓN | CI 3.600.572 | $66.109,47 | 985/ |
806-2022/1 | FRIAS ZARZA JUAN | CI 2.999.157 | $66,109,47 | 985/ |
Adelfa Beatriz Candia, Jefa de Sección, Sección Sumarios.
e. 28/07/2022 N° 57092/22 v. 28/07/2022
Fecha de publicación 28/07/2022