BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas corrientes en los cuales los intereses se “perciben por periodo mensual vencido”. Para Usuarios considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, corresponderá aplicar, desde el 15/03/2021, la tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 5 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de acuerdo a lo dispuesto por la “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, a partir del 15/03/2021, corresponderá aplicar la Tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 10 ppa.
TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRÉSTAMOS) | |||||||||||
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA | EFECTIVA ANUAL ADELANTADA | EFECTIVA MENSUAL ADELANTADA | |||||||||
FECHA | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | |||||
Desde el | 08/08/2022 | al | 09/08/2022 | 64,22 | 62,52 | 60,89 | 59,31 | 57,78 | 56,31 | 48,30% | 5,278% |
Desde el | 09/08/2022 | al | 10/08/2022 | 63,00 | 61,37 | 59,80 | 58,27 | 56,81 | 55,39 | 47,63% | 5,178% |
Desde el | 10/08/2022 | al | 11/08/2022 | 64,08 | 62,40 | 60,77 | 59,20 | 57,68 | 56,21 | 48,23% | 5,267% |
Desde el | 11/08/2022 | al | 12/08/2022 | 63,88 | 62,20 | 60,58 | 59,02 | 57,51 | 56,06 | 48,11% | 5,250% |
Desde el | 12/08/2022 | al | 16/08/2022 | 64,01 | 62,32 | 60,70 | 59,13 | 57,62 | 56,16 | 48,19% | 5,261% |
TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA | EFECTIVA ANUAL VENCIDA | EFECTIVA MENSUAL VENCIDA | |||||||||
Desde el | 08/08/2022 | al | 09/08/2022 | 67,80 | 69,68 | 71,64 | 73,67 | 75,78 | 77,97 | 93,42% | 5,572% |
Desde el | 09/08/2022 | al | 10/08/2022 | 66,45 | 68,26 | 70,14 | 72,09 | 74,11 | 76,20 | 90,96% | 5,461% |
Desde el | 10/08/2022 | al | 11/08/2022 | 67,65 | 69,53 | 71,48 | 73,50 | 75,60 | 77,78 | 93,16% | 5,560% |
Desde el | 11/08/2022 | al | 12/08/2022 | 67,42 | 69,28 | 71,22 | 73,23 | 75,31 | 77,47 | 92,73% | 5,541% |
Desde el | 12/08/2022 | al | 16/08/2022 | 67,57 | 69,44 | 71,38 | 73,40 | 75,49 | 77,66 | 93,00% | 5,553% |
Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 02/08/22) para: 1) Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una Tasa de Interés Hasta 90 días del 45% TNA, de 91 a 180 días del 48,50%TNA, de 181 días a 270 días del 52,50% y de 181 a 360 días-SGR- del 50%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 50% TNA, de 91 a 180 días del 53,50%, de 181 a 270 días del 55,50%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 52% TNA, de 91 a 180 días del 54,50% y de 181 a 270 días del 56,50% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Subgerente Departamental.
e. 16/08/2022 N° 62801/22 v. 16/08/2022
Fecha de publicación 16/08/2022