ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA POSADAS
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C.A. Y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente.
Asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercadería se intima a aquellos a quienes se les imputa infracción al art. 977, a que en el perentorio plazo de diez (10) días, previo deposito en autos del monto de la multa mínima pretendida, procedan a solicitar una destinación aduanera de la mercadería. Caso contrario esta instancia lo pondrá a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación en función de los artículos 4º, 5º y 7º de la ley 25.603. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 985, 986, 987 y otros de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación.
SC46- | IMPUTADO | DOC. IDENTIDAD | MULTA($) | INFRACCIÓN |
529-2021/K | GARCÍA RENE LUCIO | C.I.P N.º 4.257.960 | 16.328.299,20 | 863-864-866-871 |
529-2021/K | PRIETO PANFILO | C.I.P N°5.876.547 | 16.328.299,20 | 863-864-866-871 |
1104-2022/0 | IBARRA LOPEZ MARIO RAMON | C.I.P N.º 5.168.644 | 5.414.727 | 863-864 inc D y 871 |
1408-2021/K | OTAZU BRITEZ ELSA | 93.725.489 | 78.897,59 | 977 |
1414-2021/5 | MALDONADO CENTURION NELLY | 94.935.218 | 86.039,62 | 977 |
1420-2021/0 | SARMIENTO MARIA | 13.415.153 | 37.599,70 | 985 |
1440-2021/7 | ARAUJO ALAN ARIEL | 40.395.441 | 53.516,88 | 977 |
1444-2021/K | ARAUJO NICOLASA | 94.728.022 | 45.172,80 | 977 |
1445-2021/8 | ORTIZ ANA LUCIA | 94.633.129 | 85.482,50 | 977 |
1448-2021/1 | RONAL LAURA ESTRELLA | 94.952.729 | 81.398,10 | 977 |
1449-2021/K | CABRAL CACERES VICTOR | 94.251.478 | 47.131,92 | 977 |
1458-2021/K | QUIROZ LEDEZMA MIGUEL | 94.201.695 | 40.953,00 | 977 |
1459-2021/8 | LUNA MARIA | 18.736.997 | 40.449,60 | 977 |
1475-2021/1 | VERON ELADIO JAVIER | 21.779.888 | 62.091,17 | 977 |
1553-2021/8 | PERALTA SAUCEDO VIVIAN LORENA | 94.728.517 | 65.530,16 | 986 |
1554-2021/6 | LEE KWANG HO | 92.867.687 | 74.964,76 | 987 |
1558-2021/8 | VILLAR CARLOS EXEQUIEL | 30.014.448 | 129.996,23 | 985 |
1558-2021/8 | TORRES SANDRA NOELIA | 33.014.341 | 129.996,23 | 985 |
1559-2021/6 | ACA HECTOR SANTIAGO | 23.294.083 | 69.997,88 | 985 |
1560-2021/1 | MEDINA BRAIAN RAMON | 42.001.758 | 96.697,91 | 985-987 |
1561-2021/K | CARVALHO JOS MANUEL | 35.012.754 | 135.000,00 | 985 |
1565-2021/1 | MEZA RAMON ROBERTO | 21.596.479 | 134.454,24 | 985 |
1568-2021/6 | UHLMANN WEISS EDGARDO ISMAEL | 36.093.885 | 134.197,06 | 985 |
1572-2021/6 | MARTINEZ QUINTANA ALEJANDRINA | 94.690.736 | 51.896,41 | 985 |
1580-2021/8 | MELNIK GERARDO ABEL | 33.406.668 | 214.704,70 | 986 |
1581-2021/6 | LEZCANO CARLOS ALBERTO | 21.304.146 | 42.967,74 | 985 |
1582-2021/4 | GONZALEZ JORGE JAVIER | 31.673.287 | 56.875,18 | 985 |
1588-2021/2 | PORTILLO TORRES MARIELA NOEMI | 95.422.118 | 79.167,00 | 977 |
1590-2021/6 | ARCE MARIELA | 37.084.120 | 35.054,95 | 977 |
1591-2021/4 | OJEDA ANTONIO | 38.545.103 | 81.186,00 | 977 |
1593-2021/K | QUVEDO MELINA | 36.835.635 | 48.276,67 | 977 |
1596-2021/4 | SEVERO GUSTAVO ADRIAN | 34.735.108 | 151.825,74 | 977 |
1597-2021/2 | SEVERO GUSTAVO ADRIAN | 34.735.108 | 59.737,73 | 977 |
Adelfa Beatriz Candia, Jefa de Sección, Aduana Posadas.
e. 29/08/2022 N° 67287/22 v. 29/08/2022
Fecha de publicación 29/08/2022