ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA OBERÁ
EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC. “H” COD. ADUANERO)
Por desconocerse el domicilio de las personas que más abajo se detallan y/o por encontrarse en el extranjero, se les notifica por este medio que han recaído Resolución/Fallo en las actuaciones en las que encuentran involucradas, asimismo se les informa que contra las dichos actos jurídicos que se notifican se podrá interponer demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, Misiones, dentro de los quince (15) días de notificada la presente, cuando el monto controvertido sea una suma mayor a pesos dos mil C/00/100 ($ 2.000) (art. 1024 del Código Aduanero); cuando el monto controvertido sea mayor a pesos veinticinco mil C/00/100 ($ 25.000) se podrá interponer en forma optativa y excluyente, dentro de los quince (15) días de notificada la presente, demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de Oberá Misiones o Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (art. 1025 del Código Aduanero), de igual manera cuando el monto controvertido sea igual o menor a pesos dos mil C/00/100 ($ 2.000) se podrá interponer la acción prevista en el art. 25 inc. a) de la ley 19.549, dentro del plazo de noventa (90) días de notificada la presente. Fdo. Contadora Claudia ANDRUSYZSYN Administradora de la División Aduana de Oberá.
SC86 N° | CAUSANTE | INF.ART.C.A. LEY 22.415 | MULTA | FALLO AD OBER | ||
NOMBRE Y APELLIDO | TIPO DOC. | Nº | ||||
37-2022/1 | ALEJANDRO RAFAEL DOS SANTOS | DNI | 35.006.984 | 947 | 617.387,76 | 206/2022 |
41-2022/1 | PEDRO GILBERTO VIERA | DNI | 35.840.451 | 947 | 149.295,94 | 146/2022 |
60-2022/K | LEONARDO BOS | DNI | 39.221.177 | 947 | 451.981,26 | 106/2022 |
66-2021/K | FERNANDO GÓMEZ | DNI | 34.413.400 | 985 | 140.982,26 | 393/2021 |
81-2022/3 | JOSE DAVID DE SOUZA | DNI | 30.457.312 | 985 | 197.128,46 | 181/2022 |
82-2022/1 | JONATHAN JAVIER GARCÍA | DNI | 33.160.360 | 985 | 393.681,08 | 182/2022 |
86-2022/4 | LEANDRO JAVIER TECHEIRA KIRCH | DNI | 19.090.775 | 987 | 199.027,34 | 171/2022 |
110-2021/2 | FRANCISCO ANDERLEY | DNI | 27.999.075 | 987 | 57.439,69 | 234/2021 |
113-2022/5 | MIGUEL ANGEL GODOY | DNI | 41.508.985 | 947 | 1.363.754,91 | 199/2022 |
113-2022/5 | YONATAN NEVES DA CRUZ | DNI | 40.777.593 | 947 | 1.363.754,91 | 199/2022 |
114-2022/3 | MATÍAS LEONARDO DE LIMA ALMEIDA | DNI | 44.150.562 | 947 | 996.996,00 | 202/2022 |
114-2022/3 | AGUSTÍN DORILDO BRÍTEZ | DNI | 33.854.399 | 947 | 996.996,00 | 202/2022 |
116-2022/K | YONATAN DE MOURA | DNI | 39.225.233 | 947 | 165.269,28 | 203/2022 |
116-2022/K | JUAN ALBERTO MACEDO | DNI | 40.343.381 | 947 | 165.269,28 | 203/2022 |
117-2021/K | JOSÉ DA SILVA SANTOS | DNI | 23.911.341 | 947 | 380.765,76 | 365/2021 |
117-2021/K | JORGE DOS SANTOS | DNI | 27.529.882 | 947 | 380.765,76 | 365/2021 |
131-2022/5 | EDUARDO RICARDO KLAUSS | DNI | 27.161.191 | 947 | 1.001.487,82 | 188/2022 |
131-2022/5 | ATILIO ANDRÉS TOEBE | DNI | 25.105.017 | 947 | 1.001.487,82 | 188/2022 |
131-2022/5 | FERNANDO LOPEZ | DNI | 39.225.125 | 947 | 1.001.487,82 | 188/2022 |
137-2020/8 | MARCOS DE OLIVEIRA | DNI | 34.892.335 | 985 | 129.767,47 | 392/2021 |
144-2021/K | LUIS ALBERTO HERRERA | DNI | 30.961.153 | 947 | 757.860,54 | 366/2021 |
144-2021/K | ALBERTO ALVEZ DA COSTA | DNI | 34.284.817 | 947 | 757.860,54 | 366/2021 |
144-2021/K | LEONARDO GABRIEL DA ROSA | DNI | 36.466.127 | 947 | 757.860,54 | 366/2021 |
157-2020/K | LUCAS GABRIEL GRACIADEI | DNI | 39.220.101 | 985 | 254.421,92 | 399/2021 |
159-2021/4 | ERNÁN SIMEON ANTUNEZ | DNI | 21.304.626 | 987 | 68.877,84 | 205/2022 |
179-2021/0 | EDVINO MULLER | DNI | 39.641.058 | 947 | 473.274,28 | 373/2021 |
184-2020/K | ALEXANDRO AGUSTÍN PÉREZ | DNI | 43.700.781 | 986/987 | 152.638,26 | 010/2022 |
193-2020/K | MIGUEL ANGEL BARTSCH | DNI | 25.793.576 | 987 | 22.108,29 | 008/2022 |
204-2020/7 | MARCOS DE OLIVEIRA | DNI | 34.892.335 | 985 | 136.323,47 | 005/2022 |
205-2021/3 | WALTER DANIEL TYMCZISZYN | DNI | 17.415.184 | 985 | 18.191,43 | 388/2021 |
261-2021/K | DAVID MARCELO DE MELLO | DNI | 31.141.316 | 947 | 628.341,22 | 035/2022 |
261-2021/K | LUCIANO NICOLÁS FRANKOWSKI | DNI | 43.547.121 | 947 | 628.341,22 | 035/2022 |
274-2021/8 | RODRIGO WINCK | DNI | 40.898.116 | 947 | 69.743,70 | 087/2022 |
274-2021/8 | GABRIEL FERNANDO LEMOS | DNI | 43.619.633 | 947 | 69.743,70 | 087/2022 |
275-2021/6 | GABRIEL BUENO FERREIRA | DNI | 40.042.854 | 947 | 764.810,20 | 088/2022 |
277-2021/2 | ALEJANDRO RAFAEL BRUNING | DNI | 38.381.980 | 947 | 649.598,62 | 071/2022 |
277-2021/2 | CLAUDOMIRO SOZIO | DNI | 23.737.191 | 947 | 649.598,62 | 071/2022 |
278-2021/0 | ALBERTO JAVIER ZIRR | DNI | 36.061.193 | 947 | 333.378,40 | 074/2022 |
307-2021/8 | JAVIER NUNES DE OLIVEIRA | DNI | 34.284.906 | 947 | 269.148,98 | 070/2022 |
307-2021/8 | KEVIN RODRIGO BORGES | DNI | 43.529.434 | 947 | 269.148,98 | 070/2022 |
320-2021/7 | SONIA SUSANA LEPISTO | DNI | 24.738.629 | 986/987 | 224.477,52 | 047/2022 |
Claudia Karina Andrusyzsyn, Administradora de Aduana.
e. 23/09/2022 N° 76210/22 v. 23/09/2022
Fecha de publicación 23/09/2022