Edición del
19 de Abril de 2024

Ediciones Anteriores
Secciones

Legislación y Avisos Oficiales
Primera sección


ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA SAN LORENZO

Se hace saber que: por no haberse presentado el causante, por desconocer el domicilio, o por tratarse de personas inciertas dentro de las actuaciones que se detallara “ut infra” que tramitan ante la Sección “SUMARIOS” del Departamento Aduana San Lorenzo, sita en Av. San Martín 2228 de la ciudad de San Lorenzo – Pcia. De Santa Fe, donde se ha resuelto INTIMAR a que en el plazo de diez (10) días hábiles administrativos abone los importes indicados para cada caso bajo el apercibimiento de continuar con la tramitación de los mismos. Asimismo, se informa que de no presentarse en el plazo “ut supra” indicado, a la mercadería involucrada en autos, se le dará el tratamiento que por derecho corresponda:

1) MARTINEZ, MARCELO ALEJANDRO, DNI 217515050, SlGEA 17134-1286-2020. ACTA S/N ANO 2017, ART. 986/987, Tributos U$S 203,39, $2.138,55.

2) ALVARADO CARLOS FERNANDO, DNI No 24.638.379. SlGEA 17134-1286-2020, ACTA S/N AÑO 2017, ART. 986/987, Tributos U$S156,43, $2.692,48 .

3) FLORES JORGE DAVID, DNI 31.777.704, SIGEA 17134-1286-2020. ACTA S/N AÑO 2017, ART. 986/987. Tributos U$S 500,65, $5.265,68.-

4) BURGOS EMlLlA PAMELA, DNI 33.127.901. SlGEA 17134-1286- 2020, ACTA S/N ANO 2019. ART. 986/987. Tributos U$S 222,61, $ 5.819,32.

5) RAMOS, JUAN CARLOS DNI 40.822.842. SIGEA 17134-1286-2020. ACTA S/N AÑO 2019. ART. 986/987. Tributos U$S 76,74, $ 2.076,72.

6) CHAUQUE JOSE ANTONIO, DNI 38.973.782. SlGEA 17134-1286- 2020. ACTA S/N AÑO 2019. ART. 986/987. Tributos U$S 153,49, $ 4.428,67.-

7) ARIAS FERNANDO JAVIER. DNI 30.150.029. SlGEA 17134-1286-2020. PARTE 63/19. ART. 986/987. Tributos U$S 71,79, $ 2.062,36.

8) ROJAS LUIS, DNI 36.909.842. SlGEA 17134-1286-2020. ACTA PARTE 64/19. ART. 986/987. Tributos U$S 159,31, $ 4.583,04.-

9) MENDEZ TOLEDO, ERIC. DNI 42.656.870. SlGEA 17134-1286-2020. ACTA S/N AÑO 2019. ART. 986/987. Tributos U$S13,89, $ 396,21.-

10) ROSALES ROJAS FRANZ, NELSON. DNI 42.821.617. SlGEA 17134-1286-2020. ACTA S/N ANO 2019. ART. 986/987. Tributos U$S 19,96, $ 571,47.-

11) ARAMAYO MARTINEZ, HILDA. DNI 95.040.294. SlGEA 17134-1286-2020. ACTA PARTE 76/19. ART. 986/987. Tributos U$S 55,76, $ 1 606,57.-

12) LOPEZ ELIANA SOLEDAD, DNI 36.370.412. SlGEA 17134-1286-2020. ACTA 78/19, ART. 986/987. Tributos U$S 125,81, $ 3.626,26.-

13) SAIQUITA, OSCAR RAUL. DNI 24.747.146. SlGEA 17134-1286-2020. ACTA PARTE 79/19. ART. 986/987. Tributos U$S 127,44, $ 3.672,16.-

14) AJALIA, KAREN SOLEDAD. DNI 38.656.094. SlGEA 17134-1286-2020. ACTA 80/19. ART. 986/987. Tributos U$S 79,65, $ 2.295,10.-

15) CARDOZO, OMAR GABRIEL. DNI 38.472.620. SlGEA 17134-1286-2020. ACTA 81/19. ART. 986/987. Tributos U$S 63,72, $ 836,08.-

16) REZ NESTOR HUGO. DNI 31.581.336. SlGEA 17134-1286-2020. ACTA 82/19. ART. 986/987. Tributos U$S 95,58, $ 2.754,11.

17) RAMOS MAGDALENA ALICIA, DNI 33.183.217. SlGEA 17134-1286-2020. ACTA 83/19. ART. 986/987. Tributos U$S 97,57, $ 2.811,49.-

18) SILVA, CARLOS IGNACIO, DNI 42.803.897. SlGEA 17134-1286-2020. ACTA 84/19. ART. 986/987. Tributos U$ S27,93, $ 803,27.-

19) VILTE AZUCENA CELINA. DNI 16.210.097. SIGEA 17134-1286-2020. ACTA 85/19. ART. 986/987. Tributos U$S 35,9, $ 1.032,79.-

20) TABOADA SUSANA HAYDEE. DNI 27.554.025. SlGEA 17134-1286-2020. ACTA 86/19. ART. 986/987. Tributos U$S 63,72, $1.836,08.-

21) ALMAZAN MEGIA ERIC EMILIANO, DNI 40.176.011. SIGEA 17134-1286-2020. ACTA 88/19. ART. 986/987. Tributos U$S 63,73, $1.836,08.-

22) ENRIQUEZ ROSA ANGELICA, DNI 10.494.691. SlGEA 17134-1286-2020. ACTA 90/19. ART. 986/987. Tributos U$S 79,65, $ 2.295,10.-

23) CABEZAS, TEODORA DNI 14.294.852. SIGEA 17134-1286-2020. ACTA 91/19. ART. 986/987. Tributos U$S 79,65, $ 2.295,10.-

24) CARDOZO, LUCILA EUSEBIA. DNI 16.617.877. SIGEA 17134-1286-2020. ACTA 92/19. ART. 986/987. Tributos U$S 35,9, $1.032,79.-

25) ALTIMARANO, FLORES, ELENA AMELIA. DNI 92.545.772, SlGEA 17134-1286-2020. ACTA 93/19. ART. 986/987. Tributos U$S 47,79, $1.377,05.-

26) GUEVARA DANIEL SEBASTIAN, DNI 27.699.714, SlGEA 17134-1286-2020. ACTA 94/19. ART. 986/987. Tributos U$S 159,30, $ 4.590,20.-.

27) GIJENA ALDO GONZALO, DNI 34.022.540. SlGEA 17134-1286-2020. ACTA 95/19. ART. 986/987. Tributos U$S 47,79, $1.377,05.-

28) RUIZ MAGDALENA RAQUEL DNI 33.153.277. SlGEA 17134-1286-2020. ACTA 97/19. ART. 986/987. Tributos U$S 79,55, $ 2.295,10.-

29) QUINTASI ARANCIBIA, RUFINA JULIA. DNI 92.451.640. SIGEA 17134-1286-2020. ACTA 98/19. ART. 986/987. Tributos U$S 47,79, $1.377,05.-

30) CHUQUIMIA VELASCO, LUCILA MARUJA, DNI 94.695.286. SlGEA 17134-1286-2020. ACTA PARTE S/N AÑO 2019.ART. 986/987. Tributos U$S 23,90, $ 651,59.-

31) HILARION VICENTE NELLY, ARMINDA NELLY, DNI 93.993.859. SIGEA 17134-1286-2020. ACTA S/N AÑO 2019. ART. 986/987. Tributos. U$S 83,68, $ 2.359,36.-

32) SIGEA 17134-1286-2020, ACTA GNA Nº 01/17, 11/07, 05/19, 07/19, 10/19, 11/19, 77/19, 87/19, 89/19, 96/19, 99/19 y 106/19 de fecha 29/05/2017 y 19/06/2019.

33) CHOQUEZ DIAZ, ERMlNlA DNI 92.934.944, SIGEA 17495-32-2022, ACTA 23/22, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 777,46.-

34) VALERIANO SANCHEZ, ORLANDO ClMAR DNI 94.228.833, SIGEA 17495-32-2022, ACTA 25/22, ART. 986/987 C.A. Tributos U$S 13,72, $ 1.600,75.-

35) TOLABA MOYATA BENITA DNI 94.411.931, SIGEA 17495-32-2022, ACTA 26/22, ART. 986/987 C.A. Tributos U$S 8,58, $ 970,02.-

36) CRUZ ARNALDO ISMAEL, DNI 24.237.901, SIGEA 17495-32-2022, ACTA 38/22, ART. 986/987 C.A. Tributos U$S 10,29, $ 1.240,82.-

37) JANCO HUARACHI, ClRlA ALCIRA, DNI 94.187.231, SIGEA 17495-32-2022, ACTA 39/22. ART. 986/987 C.A. Tributos U$S 20,59, $ 2.590,04.-

38) GOMEZ HUGO, DNI 33.491.244, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 01/21, ART. 986/987 C.A. Tributos U$S 13,72, $ 1.158,24.-

39) GERTRUDIS GUTIERREZ, DNI 17.561.254, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 02/21, ART. 986/987 C.A. Tributos U$S 20,59, $ 1.736,48.-

40) GERARDO ISMAEL RAMOS, DNI 16.234.136, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 02/21, ART. 986/987 C.A. Tributos U$S 13,72, $ 1.158,24.-

41) REINA ISABEL ALTAMIRANO, DNI 24.246.514, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 03/21, ART. 986/987 C..A Tributos U$S 13,72, $ 1.158,24

42) JUANA SOLEDAD QUISPE, DNI 34.039.904, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 03/21, ART. 986/987 C.A. Tributos U$S 6,86, $ 579,12.

43) MARlA ALBERTO BLANCO, DNI 29.891.747, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 04/21, ART. 986/987 C.A. Tributos U$S 13,72, $ 1.158,24.-

44) PABLO CACERES, DNI 33.560.500, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 05/21, ART. 986/987 C.A. Tributos U$S 34,31, $ 2.921,75.-

45) LlAN GARECA, DNI 43.836.156, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 06/21, ART. 986/987 C.A., Tributos U$S 6,86, $ 584,35.-

46) MIGUEL ANGEL FERNANDES, DNI 10.166.748, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 08/21, ART. 986/987 C.A. Tributos U$S 13,72, $ 1.175,04.-

47) SAMUEL TOLEDO, DNI 38.273.813, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 09/21, ART. 986/987 C.A. Tributos U$S 6,86, $ 587,51.-

48) OJEDA BENITO, DNI 40.637.836, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 09/21, ART. 986/987 C.A, Tributos U$S 13,72, $ 1.175,04.-

49) MATIAS GABRIEL JORGE, DNI 35.308.176, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 10/21, ART. 986/987 C.A. Tributos U$S 13,72, $ 1.175,04.-

50) EUSEBIO VELAZQUEZ, DNI 18.621.626, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 10/21, ART. 986/987 C.A. Tributos U$S 13,72, $ 1.175,04.-

51) CONDORI, FABIOLA DANIELA, DNI 46.800.835, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 11/21, ART. 986/987 C.A. Tributos U$S 6,86, $ 588,75.-

52) SINCHICAY, SERGIO MARCELO, DNI 32.632.220, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 11/21, ART. 986/987 C.A. Tributos U$S 13,72, $ 1.177,51.-

53) VALERIANO MIGUEL ANGEL, DNI 40.765.323, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 11/21, ART. 986/987 C.A. Tributos U$S 27,45, $ 2.355,02.-

54) MANUEL ALBERTO TEJERINA, DNI 32.316.925, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 13/21, ART. 986/987 C.A., Tributos U$S 13,72, $ 1.177,51.-

55) ANTONELLA BRISA OJEDA, DNI 43.889.450, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 13/21, ART. 986/987 C.A. Tributos U$S 13,72, $ 1.177,51.-

56) CLAUDIO QUISPE, DNI, 37.087.980, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 15/21, ART. 986/987 C.A. Tributos U$S 13,72, $ 1.178,75.-

57) JAEL FARGAN CRUZ, DNI 40.566.958, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 17/21, ART. 986/987 C.A., Tributos U$S 20,59, $ 1.779,89.-

58) YENI CAYO, DNI 95.714.204, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 17/21, ART. 986/987 C.A, Tributos U$S 13,72, $ 1.188,52.-

59) SOSA AYALA JUAN, DNI 94.731.749, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 18/21, ART. 986/987 C.A. Tributos U$S 6,86, $ 594,26.-

60) JANDRA CARRERA, DNI 39.674.918, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 19/21, ART. 986/987 C.A. Tributos U$S 13,72, $ 1.288,52.-

61) MARCIAL APAZA, DNI 94.270.935, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 19/21, ART 986/987 C.A. Tributos U$S 6,86, $ 594,26.-

62) RAUL OJEDA DNI 23.247.584, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 20/21, ART. 986/987 C.A. Tributos U$S 6,86 $ 594,81.-

63) ELIO CUELLAR, DNI 33.265.805, SIGEA 17134-456-2021, ACTA 21/21, ART. 986/987 C.A. Tributos U$S 6,86, $ 594,81.-

64) CECILIA TORO, DNI 21 315.397, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 22/21 Y 25/21, ART. 986/987 C.A. Tributos U$S 27,45, $ 2.379,25.-

65) VACA LORENA DANIELA, DNI 36.338.410, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 23/21, ART. 986/987 C.A. Tributos U$S 13,72, $ 1.189,62.-

66) GALLARDO LUCIA, DNI 32.537.221, SIGEA 17134-456-2021, ACTA 25/21, ART. 986/987 C.A. Tributos U$S 13,72, $ 1.189,62.-

67) DANIELA CUIZA, DNI 32.888.171, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 26/21, ART. 986/987 C.A., Tributos U$S 13,72, $ 1.191,55.-

68) EDUARDO ZESPEDES, DNI 18.270.203, SIGEA 17134-456-2021, ACTA 26/21, ART. 986/987 C.A. Tributos U$S 6,86 $ 598,05.-

69) DIAZ LAURA ANDREA, DNI 43.639.764, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 30/21, ART. 986/987 C.A. Tributos U$S 27,45, $ 2.397,96.-

70) MAURO ZABALA, DNI 36.666.092, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 30/21 Y 31/21, ART. 986/987 C.A. Tributos U$S 34,31, $ 2.997,54.-

71) RUBEN CASTILLO, DNI 16.439.948, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 31/21, ART. 986/987 C.A. Tributos U$S 6,86, $ 599,49.-

72) DALMA SEGUNDO, DNI 38.186.393, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 31/21, ART. 986/987 C.A. Tributos U$S 13,72 $ 1.198,99.-

73) MARCOS CRUZ, DNI 94.927.074, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 32/21, ART. 986/987 C.A, Tributos U$S,13,72 $ 1.200,22.-

74) CAMPOS MARIELA, DNI 25.090.197, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 36/21, 986/987 C.A. Tributos U$S 13,72, $1.202,01.-

75) SEBASTIAN FUCHO, DNI 31.920.503, SlGEA 17134-456-2021, ACTA 37/21, 986/987 C.A. Tributos U$S,13,72, $ 1.208,48.-

76) SIGEA 17134-456-2021, ACTA GNA Nº 01/17 al 04/21, 06/21 al 09/21, 11/21 al 17/21, 20/21 al 30/21 y 33/21 al 38/21 de fecha 02/01/2021.-

Juan Carlos Saucedo, Jefe de Departamento.

e. 03/11/2022 N° 89296/22 v. 03/11/2022

Fecha de publicación 03/11/2022