Edición del
27 de Marzo de 2024

Ediciones Anteriores
Secciones

Legislación y Avisos Oficiales
Primera sección


ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA SAN LORENZO

Se hace saber que: por no haberse presentado el causante, por desconocer el domicilio, o por tratarse de personas inciertas dentro de las actuaciones que se detallara “ut infra” que tramitan ante la Sección “SUMARIOS” del Departamento Aduana San Lorenzo, sita en Av. San Martín 2228 de la ciudad de San Lorenzo – Pcia. De Santa Fe, donde se ha resuelto INTIMAR a que en el plazo de diez (10) días hábiles administrativos abone los importes indicados para cada caso bajo el apercibimiento de continuar con la tramitación de los mismos. Asimismo, se informa que de no presentarse en el plazo “ut supra” indicado, a la mercadería involucrada en autos, se le dará el tratamiento que por derecho corresponda:

1) FIGUEROA JESICA DNI 38.343.811, SlGEA 17495-76-2021, ACTA 153/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 676,15.-

2) LOZANO, SUSANA ESTER, DNI 18.270.081, SlGEA 17495-76-2021, ACTA 157/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 676,15.-

3) OJEDA MARTIN, DNI 23.247.584, SlGEA 17495-76-2021, ACTA No 158/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 676,15.-

4) EMILIO BORDON, DNI 38.344.140, SlGEA 17495-76-2021, ACTA No 160/21, 165/21 y 177/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 48,04, $ 4.760,42.-

5) ALTAMIRANO REINA ISABEL, DNI 24.246.514, SlGEA No 17495-76-2021, ACTA 163/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 20,59, $ 2.032,81.-

6) CAMATA GASTON, DNI 42.488.395, SlGEA 17495-76-2021, ACTA 167/21, ART. 986/987 C.A TRIBUTOS U$S 41,17, $ 4.069,74.-

7) BAEZ, RAUL HECTOR, DNI 38.273.984, SlGEA 17495-76-2021, ACTA 169/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 34,31, $ 3.412,09.-

8) AGUILERA CARMEN, DNI 11.414.433, SlGEA 17495-76-2021, ACTA 173/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1.364,84.-

9) RUEDA FANNY OLGA, DNI 34.636.794, SlGEA 17495-76-2021, ACTA 174/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 34,31, $ 3.412,09.-

10) CAMACHO BRISA NICOL, DNI 45.178.922, SlGEA 17495-76-2021, ACTA 175/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 34,31, $ 3.412,09.-

11) GOMEZ JONATHAN DNI 95.599.847, SlGEA 17495-76-2021, ACTA 176/21, ART. 986/987 C.A., TRIBUTOS U$S 34,31, $ 3.412,09.-

12) GONZALEZ, DANIELA PIA BELEN, DNI 36.130.796, SlGEA 17495-76-2021, ACTA 176/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 34,31, $3.412,09.-

13) GALARZA JUAN IGNACIO, DNI 42.379.499, SIGEA 17495-76-2021- ACTA 177/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $1.364,84

14) SIGEA 17495-76-2021, ACTA GNA Nº 153/21 al 169/21, 170/21 al 175/21 y 177/21 de fecha 16/09/2021.

15) TITO, ROClO TATIANA, DNI 44.697.666, SlGEA 17134-1805-2021, ACTA 128/21, ART. 986/987 C.A., TRIBUTOS U$S 20,59, $1 993,16.-

16) FLORES, CLAUDIO DANIEL, DNI 32.170.414, SlGEA 17134-1805-2021, ACTA 128/21, ART. 986/987 C,A, TRIBUTOS U$S 20,59, $ 1.993,16.-

17) BORBON JOSE EMILIO, DNI 38.344.140., SlGEA 17134-1805-2021, ACTA 130/21, 140/21, 146/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 48,03, $ 4.672,39.-

18) CAMPOS, ARlEL REYNALDO DNI 29.570.987, SlGEA 17134-1805-2021, ACTA 135/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 20,59, $ 2.000,39.-

19) EXQUIEL, GLORIA ARGELINA. DNI 16.677.502, SlGEA 17134-1805-2021, ACTA 135/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 20,59, $ 2.000,39.-

20) NIEVES MAURICIO, DNI 42.707.319, SlGEA 17134-1805-2021, ACTA 136/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1.333,59.-

21) MENDEZ, ATANACIO GERARDO, DNI 27.914.876, SlGEA 17134-1805-2021, ACTA 136/21, ART. 986/987 C.A, TRIBUTOS U$S 6,86, $ 666,8.-

22) PRIETO, BRENDA VANINA, DNI 41.609.588, SlGEA 17134-1805-2021, ACTA 136/21, ART. 986/987 C.A., TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1.333,59.-

23) CUNAVI, JAlRO GABRIEL ADAN, DNI 39.537.901, SlGEA 17134-1805-2021, ACTA 137/21, 145/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 27,44, $ 2.672,96.-

24) ROMANO, DAVID EDUARDO, DNI 34.386.764, SlGEA 17134-1805-2021, ACTA 137/21, 319/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 20,58, $ 2.000,39.-

25) NAVARRO GALLARDO, MARlA ELIZABETH, DNI 35.073.956, SlGEA 17134-1805-2021, ACTA 141/21, ART. 986/987 C.A, TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1.333,59.-

26) PAUCARA JOSE LUIS, DNI 40.157.378, SlGEA 17134-1805-2021, ACTA 141/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1.333,59.-

27) PILINCO GUTIERREZ BALDEMAR, DNI 95.518.478, SlGEA 17134-1805-2021, ACTA 142/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 20,59, $ 2.009,06.-

28) YURQUINA ZULEMA SOLEDAD, DNl 35.822.514, SlGEA 17134-1805-2021, ACTA 142/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1.339,37.-

29) NUNEZ, MARTINEZ, SILVANA, DNI 40.325.878., SlGEA 17134-1805-2021, ACTA 144/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 48,03, $ 4.687,81.-

30) VEGA CUELLAR, ANDREA MARIANELA, DNI 40.325.426, SlGEA 17134-1805-2021, ACTA 147/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1.342,82.-

31) SIGEA 17134-1805-2021, ACTA GNA Nº 128, 130, 132, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147 y 148 todas del 2021 de fecha 27/07/2021, 06/08/2021, 23/08/2021 y 30/08/2021.-

32) ARABE INES DEL VALLE, DNI 40.327.686, SlGEA 17495-3-2022, ACTA No 179. ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1375,16.-

33) SANTOS MIRIAN, DNI 35.134.537, SIGEA 17495-3-2022, ACTA No 182. ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 34,31, $ 3437.--

34) BATALLANOS, NANCY, DNI 33.249.684, SIGEA 17495-3-2022, ACTA 184, ACTA 239, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 17,16, $1718,95.-

35) CALATAYUD TORIBIO, DNI 92.033.785, SlGEA 17495-3-2022, ACTA 187, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 10,29, $ 1031,37.-

36) FLORES, CARLOS ADAN, DNI 41.772.197, SIGEA 17495-3-2022, ACTA 188, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1375,16.-

37) SEGOVIA, PAMELA, DNI 35.824.633, SIGEA 17495-3-2022, ACTA 188, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 27,45, $ 2750,32.-

38) TOLEDO ELIAS, SAMUEL, DNI 38.273.813, SIGEA 17495-3-2022, ACTA196, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 687,58.-

39) ROZZI, ADRIANA DEL CARMEN, DNI 16.956.441, SlGEA 17495-3-2022, ACTA 197, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 687,58.-

40) VALENZUELA, JOSUE EMANUEL, DNI 45.435.266, SIGEA 17495-3-2022, ACTA 201, ACTA 210, ACTA 216, ACTA 222, ACTA 233 ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 58,88, $ 5595,88.-

41) GONZALEZ, DANIEL EDUARDO, DNI 38.342.383, SlGEA 17495-3-2022, ACTA 201, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S, 6,86 $.695,77-

42) LOPEZ, JESUS, DNI 39.887.489, SlGEA 17495-3-2022, ACTA 202, ART.986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 20,59, $ 2.087,31.-

43) QUIPILDOR MARlA ELENA, DNI 35.049.592, SIGEA 17495-3-2022, ACTA 205, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $1391,54.-

44) MAMINI, GILDA MARGARITA, DNI 40.630.357, SIGEA 17495-3-2022, ACTA 205, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 20,59, $ 2087,31.-

45) NIEVAS ANGEL SANDRO, DNI 38.214.704, SIGEA 17495-3-2022, ACTA 207, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 34,31 $ 3478,85.-

46) ALMARAZ,ALESSANDRA DEL MILAGRO, DNI 32.632.290, SIGEA 17495-3- 2022, ACTA 208, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 48,03, $ 4870,39.-

47) GASPAR NATALIA, DNI 42.583.913, SlGEA 17495-3-2022, ACTA 209, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 10,29, $ 1043,66.-

48) GUZMAN, LAURA, DNI 35.280.685, SIGEA 17495-3-2022, ACTA 211, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 5,15, $ 521,82.-

49) VACA DANIELA, DNI 36.338.410, SIGEA 17495-3-2022, ACTA 213, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 795,77.-

50) RODAS, YAMILA DNI 44.492.814, SlGEA 17495-3-2022, ACTA 213, ART, 986/987 C.A., TRIBUTOS U$S 6,86 $ 695,77.-

51) MAMANI, MODESTA, DNI 16.887.772, SIGEA 17495-3-2022, ACTA 214, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 27,45, $ 2783,08.-

52) LISARRAGA, NAVOR, DNI 92.343.052, SIGEA 17495-3-2022, ACTA 214, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 695,77.-

53) CHARCA JESSlCA JAZMIN, DNI 43.636.611, SIGEA 17495-3-2022, ACTA 216, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1401,45.-

54) SALTO, FLORENTINI, DNI 28.486.718, SlGEA 17495-3-2022, ACTA 216, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 34,31, $ 3503,62.-

55) RIVERO, VIVIANA, DNI 23.493.223, SlGEA 17495-3-2022, ACTA 217, ART. 986/987 C.A TRIBUTOS U$S 6,86 $ 700,72.-

56) RUEDA, ESTEBAN ANGEL, DNI 37.776.951, SlGEA 17495-3-2022, ACTA 220, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 34,31, $ 3503,62.-

57) SEGUNDO ADRIANA, DNI 32.316.947, SlGEA 17495-3-2022, ACTA 221, ACTA 223, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 41,17, $ 4204,35.-

58) CAMPOS, MARlA NOEMI, DNI 20.232.088, SlGEA 17495-3-2022, ACTA 222, ART,. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1401,45.-

59) VELAZQUEZ DANIEL, DNI 42.707.078, SlGEA 17495-3-2022, ACTA 240, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 705,68.-

60) SIGEA 17495-3-2022, ACTA GNA Nº 178/21, 182/21 AL 196/21, 198/21 AL 219/21 y 221/21 AL 240/21 de fecha 04/11/2021 Y 03/12/2021.-

Juan Carlos Saucedo, Jefe de Departamento.

e. 07/11/2022 N° 90088/22 v. 07/11/2022

Fecha de publicación 07/11/2022