Edición del
25 de Abril de 2024

Ediciones Anteriores
Secciones

Legislación y Avisos Oficiales
Primera sección


ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA SAN LORENZO

Se hace saber que: por no haberse presentado el causante, por desconocer el domicilio, o por tratarse de personas inciertas dentro de las actuaciones que se detallara “ut infra” que tramitan ante la Sección “SUMARIOS” del Departamento Aduana San Lorenzo, sita en Av. San Martín 2228 de la ciudad de San Lorenzo – Pcia. De Santa Fe, donde se ha resuelto INTIMAR a que en el plazo de diez (10) días hábiles administrativos abone los importes indicados para cada caso bajo el apercibimiento de continuar con la tramitación de los mismos. Asimismo, se informa que de no presentarse en el plazo “ut supra” indicado, a la mercadería involucrada en autos, se le dará el tratamiento que por derecho corresponda:

1) MIRANDA CLAUDIO ALEJANDRO, DNI 44501053, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 265/20, ART. 986/987 C.A, TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1101,68.-

2) MAITA MIGUEL ANGEL, DNI 22711470, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 265/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1101,68.-

3) RODRIGUEZ MIRIAN, DNI 94158063, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 266/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1103,18.-

4) GUZMAN, CESAR ARNALDO FABIO, DNI 38342460, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 267/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 552,48.-

5) CUELLAR ELIO ARNALDO, DNI 33265805, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 268/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1104,98.-

6) ZAPATA FERNANDO, DNI 43218086, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 268/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 552,48.-

7) TERAN FERNANDEZ, LITZI DNI 94524357, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 269/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1104,98.-

8) FAJARDO CACERES DANEYBA, MARICELA, DNI 95330984, SIGEA 17134-170-2021, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 27,45, $ 2211,88.-

9) PONS FEDERICO ELIEL, DNI 36603644, SGEA 17134-170-2021, ACTA 271/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 54,9, $ 4419,9.-

10) ROMANO RUBEN CARLOS, DNI 39896952, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 273/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 27,45, $ 2231,69.-

11) VILLAJAN ROBERTO, DNI 24039302, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 273/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 20,59, $ 1673,77.-

12) ALPIRE JULIO CESAR, DNI 44492751, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 274/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 557,92.-

13) CALIZA MERCADO CATALINA DNI 94142970, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 274/20, ART. 986/987 C.A TRIBUTOS U$S 6,86, $ 557,92.-

14) MALDONADO VICTOR HERNAN, DNI 33922040, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 276/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 560,4.-

15) SEGUNDO PATRICIA, DNI 37721950, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 277/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 560,4.-

16) VACA ENZO, DNI 39988174, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 279/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1121,63.-

17) VADALA ANGEL SANTOS, DNI 6058917, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 279/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 560,82.-

18) MIRANDA MARIA SANTUSA, DNI 44328276, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 280/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1121,63.-

19) CURCUI CAROLINA, DNI 33584611, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 282/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 20,59, $ 1685,75.-

20) GALLARDO EDUARDO, DNI 42488335, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 281/20, ART. 986/987 C.A., TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1123,83.-

21) CORNU EDUARDO FLORENCIO, DNI 35262074, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 283/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 20,59, $ 1693,8.-

22) CAMPOS MARIA NOEMI, DNI 20232088, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 285/20, ART. 986/987 C.A, TRIBUTOS U$S 6,86 $ 565,77.-

23) BENITEZ FLORENCIA, DNI 20488054, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 286/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 565,77.-

24) GALLARDO, EDUARDO, DNI 42488335, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 282/20, ART. 986/987 C.A., TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1123,83.-

25) VAZQUEZ OSCAR ANDRES, DNI 39233341, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 286/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1131,53.-

26) CURCUI CAROLINA, DNI 33584611, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 287/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 20,59, $ 1697,31.-

27) REZLAN VALDEZ JUAN PABLO, DNI 24842210, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 288/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 41,17, $ 3394,61.-

28) GUTIERREZ BRISA BELEN, DNI 42551631, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 288/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 41,17, $ 3397,05.-

29) PAIS YAZMIN LUCIA, DNI 44037954, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 289/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS u4S 13,72, $ 1131,53.-

30) SICLES TEJERINA ROSA MAVEL, DNI 94941818, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 290/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 41,17, $ 3404,53.-

31) CUENCA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES, DNI 39896574, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 290/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 567,42.-

32) CUENCA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES, DNI 39896574, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 291/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 34,31, $ 2837,1, .-

33) RAMOS JORGE RUBEN, DNI 37087915, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 292/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1137,19.-

34) CUESTA MARIA SOSA, DNI 17549477, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 292/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 27,45, $ 2274,36.-

35) ROJAS IRIS MILAGRO, DNI 34023008, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 292/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 27,45, $ 2274,36.-

36) SOTO FERNANDEZ SANDRO, DNI 94343420, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 293/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 20,59, $ 1705,77.-

37) MAMANI, EDUARDO PABLO, DNI 44815141, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 293/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 20,59 $ 1841.-

38) QUISPE PABLO, DNI 16337770, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 293/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 568,59,.-

39) LOPEZ DAMIAN, DNI 34606839, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 294/20,ART. 986/987 C,A, TRIBUTOS U$S 6,86, $ 568,59.-

40) PRIETO TERESA, DNI 30032615, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 294/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 570,11.-

41) PRIETO NATALIA, DNI 35821760, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 297/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 570,11.-

42) VAZQUEZ GABRIEL CARLOS, DNI 32291556, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 289/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1140,21.-

43) VILCHEZ GUTIERREZ OSCAR, DNI 94786667, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 298/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,13,72, $ 1140,21.-

44) GUANCO OFELIA, DNI 18875675, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 298/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1140,21.-

45) PEREYRA FLORES IRMA, 95215591, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 299/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1147,37.-

46) LOPEZ NESTOR, DNI 12712666, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 299/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 203,57.-

47) LOPEZ NESTOR, DNI 12712666, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 300/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1147,37.-

48) GARCIA JORGE, DNI 28996646, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 235/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 533,15.-

49) SANCHEZ FERNANDEZ CARMEN, DNI 41939117, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 235/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 533,15.-

50) MAMANI PABLO, DNI 44815141, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 235/20, ART. 986/987 C,.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1066,29.-

51) VARGAS ABIGAIL, DNI 45550713, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 138/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 27,45, $ 2149,39.-

52) VEGA RAMON MATIAS, DNI 20197941, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 138/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 3,43, $ 268,68.-

53) CUENCA NICACIO, DNI 93067866, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 242/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1074,09.-

54) CAZON VILLALOBOS JESICA, DNI 95349915, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 242/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 20,59, $ 1624,63.-

55) CASTILLO JESICA, DNI 38344138, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 243/20, ART. 986/987, TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1083,09.-

56) AMUTIO GODOFREDO ENRIQUE, DNI 10541003, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 243/20 ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 27,45, $ 2166,17.-

57) APAZA JOAQUIN ANGEL, DNI 41445610, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 244/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1083,09.-

58) CUELLAR ELIO, DNI 33265805, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 245/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 541,54.-

59) CORTEZ ANDREA ARACELI, DNI 40112946, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 246/20, ART. 986/987 C.A., TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1087,77.-

60) FLORES CLAUDIO DANIEL, DNI 32170414, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 246/20, ART.986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 543,88 -

61) CANCHI ROMAN, DNI 21316783, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 246/20, ART. 986/987 C.A TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1087,77.-

62) CANABRI CELIO, DNI 33983455, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 247/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 27,45, $ 2175,54.-

63) PUCA JAVIER, DNI 29897987, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 248/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1088,73.-

64) MAREK LILA EDITH, DNI 30636998, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 249/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 20,59, $ 1633,1.-

65) GONZALEZ PIA DANIELA BELEN, DNI 36130796, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 251/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$s 13,72, $ 1088,73.-

66) CUELLAR ALBERTO JOSUE, DNI 41341319, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 251/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 34,31, $ 2721,83.-

67) VARAS DIEGO GERMAN, DNI 34288374, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 255/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 20,59, $ 1058,01.-

68) ARUSCA GLADIS CRISTINA, DNI 28945332, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 255/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1094,1.-

69) CUELLAR ALBERTO JOSUE, DNI 41341319, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 257/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S13,72, $ 1094,41.-

70) CUELLAR ALBERTO JOSUE, DNI 41341319, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 258/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 20,59 $ 1641,15.-

71) PAYARE GUTIERREZ OSCAR RAFAEL, DNI 95225477, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 254/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 547,05.-

72) GARCIA JOSE, DNI 33668865, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 254/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 547,05.-

73) GUARDIA MIRIAN ESTELA, DNI 22580168, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 256/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 547,05.-

74) VEDIA PAUCARA, DNI 18874840, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 259/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86 $ 548,84.-

75) CURCUY CAROLINA, DNI 33584611, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 260/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1097,68.-

76) RAMOS ELBIO, DNI 36526413, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 260/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 20,59, $ 1646,52.-

77) MENDEZ GONZALO EZEQUIEL, DNI 42317388, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 260/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1097,68.-

78) MAITA NICOLAS ROBERTO, DNI 35478236, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 261/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 20,59, $ 1652,47.-

79) JUAREZ IVANNA MAGALI, DNI 32632397, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 261/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 20,59, $ 1652,5.-

80) CUELLAR ALBERTO JOSUE, DNI 41341319, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 262/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 27,45, $ 2203,34.-

81) JUAREZ IVANNA MAGALI, DNI 32632397, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 262/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 27,45, $ 2203,34.-

82) BRUNO CARLOS MARCELO, DNI 27278526, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 158/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 512,29.-

83) RUIZ JUAN DAVID, DNI 23097574, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 158/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 512,29.-

84) GUEVARA SONIA DEL VALLE, DNI 23048154, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 161/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 508,77.-

85) PRADO SILVIA, DNI 17133817, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 164/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 518,77.-

86) PALACIO LEILA EVANGELINA, DNI 35823823, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 166/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 66,86, $ 518,77.-

87) MAMANI EDGAR LUIS, DNI 35782586, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 169/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 520,63.-

88) GUERRERO RUBEN DARIO, DNI 38401687, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 168/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 520,21.-

89) RODRIGUEZ JERONIMO, DNI 21581043, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 171/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 520,63.-

90) VELEIZAN ENZO MANUEL, DNI 36679308, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 171/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 520,63.-

91) MOLINA JOANA CANDELA, DNI 38649745, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 172/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 520,63.-

92) GORDIOLA RODOLFO ANTONIO, DNI 28261207, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 174/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 522.-

93) MAMANI JOSE ALBERTO, DNI 33128153, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 175/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 523,86.-

94) RAMIREZ ANDREA, DNI 34640633, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 175/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 523,86.-

95) LOZANO SUSANA ESTER, DNI 18270081, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 175/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 523,86.-

96) CAMACHO BRENDA ALEJANDRA, DNI 44137603, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 178/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1047,72.-

97) CANAVIDES CESAR EDUARDO, DNI 33760927, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 179/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1047,72.-

98) TORO CECILIA, DNI 21315397, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 179/20, ART. 986/987, TRIBUTOS U$S 6,86, $ 523,86.-

99) SUTARA JOANA ANTONELA, DNI 33816769, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 180/20, ART. 986/987 C.A, TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1047,72.-

100) TORO CECILIA, DNI 21315397, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 181/20, ART. 986/987, TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1047,72.-

101) LOZANO SUSANA ESTER, DNI 18270081, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 181/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 27,45, $ 2095,43.-

102) SEQUEIRA MICAELA, DNI 36845728, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 181/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 523,86.-

103) GUZMAN FACUNDO RODRIGO, DNI 43836178, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 182/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1044,72.-

104) MAIDANA NESTOR EMANUEL, DNI 37418397, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 184/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1047,72.-

105) LOZANO SUSANA ESTER, DNI 18270081, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 184/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72 $ 1047,72.-

106) LEIVA VICTOR HUGO, DNI 36912368, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 185/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1047,72.-

107) GUZMAN FACUNDO RODRIGO, DNI 43836178, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 186/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1047,72.-

108) MERCADO LUCIO, DNI 31959355, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 187/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 523,86.-

109) FLORES BLANCA LILIANA, DNI 20358328, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 187/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 523,86.-

110) LEIVA VICTOR, DNI 36912368, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 189/20, ART. 986/987 C.A., TRIBUTOS U$S 6,86, $ 523,86.-

111) CRUZ ROMELIA MARIA CRISTINA, DNI 44501180, SIGEA 17134-2021, ACTA 190/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 34,31, $ 1571,58-

112) GONZALES ROLANDO MAXIMO, DNI 34097906, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 193/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 41,16, $ 3177,74.-

113) MENDEZ RAMON, DNI 38739825, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 194/20. ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 41,16, $ 3177,42.-

114) RAMIREZ ANDREA, DNI 34640633, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 194/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 529,57.-

115) VILTE TANIA GISELA, DNI 39400260, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 195/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1059,14.-

116) CHAMBI SERRANO, DNI 94581580, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 195/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 54,8, $ 4236,56.-

117) CRUZ ISABEL REINALDA, DNI 16909585, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 196/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 529,98.-

118) CASTILLO YESICA, DNI 38344138, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 197/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1060,93.-

119) FERREIRA ALEJANDRO RAFAEL, DNI 33491381, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 198/90, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1060,93.-

120) NIEVA DAMIAN GONZALO, DNI 31343027, SIGEA 17134-170-2021, ACTA Nº 7/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 20,59, $ 1407,64

121) CASASOLA ALEJANDRA ANDREA, DNI 28050857, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 8/20, ART.986/987 C.A TRIBUTOS U$S 6,86, $ 472,31.-

122) ORDOÑEZ BENITEZ ANSELMIA, DNI 93094645, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 11/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 474,79

123) GUTIERREZ OMAR YONI, DNI 33758322, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 11/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 949,57.-

124) SAAVEDRA CASTILLO RAFAEL DEL CARMEN, DNI 92690710, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 13/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 952,05.-

125) SOTO MARIA, DNI 14792217, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 13/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 476,02.-

126) MORALES MARTA LUCIA, DNI 30675592, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 13/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 476,02.-

127) CAMPOS SABHA JORGE CRISTOBAL, DNI 16167613, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 14/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 476,02.-

128) CARDOZO CARLOS, DNI 41810983, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 19/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 476,99.-

129) REQUELME INES CAROLINA, DNI 38343736, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 20/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 476,99

130) CISNEROS ELIDA ILDA, DNI 33886972, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 20/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 10,29, $ 476,99.-

131) MAMANI ALBERTO, DNI 33128153, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 20/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 476,99.

132) TORO CECILIA, DNI 21315397, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 22/20, 54/20, 55/20, ART. 986/987 C.A TRIBUTOS U$S 34,3, $ 2436.-

133) SANTOS KARINA MARIELA., DNI 38740007, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 24/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 963,06

134) FERNANDEZ MOISES, DNI 40710006, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 25/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 34,31, $ 2407,66.-

135) BALDIVIEZO CLAUDIO ALBERTO, DNI 35282099, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 26/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 34,31, $ 2407,66.-

136) OCHOA VICTOR DARIO, DNI 41530740, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 27/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 963,06.-

137) ESTRADA JUAN ANTONIO, DNI 35280743, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 27/20, ART. 86/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 963,06.-

138) VACA CARLOS ALEJANDRO, DNI 39675213, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 29/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 20,59, $ 1445,83.-

139) FLORES CIRO FEDERICO, DNI 36694425, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 29/30, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 481,94.-

140) QUINTANILLA AXEL FERNANDO, DNI, 42551733, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 30/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 482,84.-

141) GIMENEZ CLAUDIA MARISOL. DNI 31095166, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 32/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 482,84.-

142) CAZON LUCIA MAGDALENA, DNI 35187918, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 33/20, ART. 986/987 C.A. U$S 34,31, $ 2422,46.-

143) MARTINEZ JESICA MARIANELA, DNI 40865734, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 33/20, ART. 986/987 C,A., TRIBUTOS U$S 34,31, $ 2422,46.-

144) NIEVA CARLOS JAVIER, DNI 2994794, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 35/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 484,49.-

145) FLORES CARMEN, DNI 18482769, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 36/20, Y 37/20, ART. 986/987 C.A TRIBUTOS U$S 82,34, $ 5818,84.-

146) ECHEVERRIA BELTRAN ROLANDO, DNI 92795076, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 36/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 4849.-

147) TORRES LILIANA NORA, DNI 17088114, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 36/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 4849.-

148) PALACIO PABLO GABRIEL, DNI 36677883, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 38/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 485,31.-

149) FLORES FIDELA, DNI 25882480, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 39/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S, 6,86, $ 485,31.-

150) VILLANUEVA DANIEL ALEJANDRO, DNI 36338289, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 39/20, ART, 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 41,17, $ 2911,9.-

151) MARTINEZ JESICA MARIANELA, DNI 40865734, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 40/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 34,31, $ 2430,72.-

152) ERAZO JESUS, DNI 22043834, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 40/20, ART. 986/987 C.A., TRIBUTOS U$S 6,86, $ 486,14.-

153) CRUZ RODRIGUEZ ANDRES, DNI 27905020, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 40/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S, 6,86, $ 486,14.-

154) PALMA REINA ESTELA, DNI 23392645, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 41/20, ART. 986/987C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 486,14.-

155) FERNANDEZ JOHANA ROSALIA, DNI 35783912, SIGEA 17134-170-2021,. ACTA 42/00, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 19,92, $ 1458,42.-

156) CHAVARRIA CLAUDIA ARIEL, DNI 30932448, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 42/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 20,59. $ 1458,42, .-

157) HURTADO MARIA CRISTINA, DNI 22097421, SIGEA 17134-170-2021, ACTA 43/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 20,59, $ 1458,42.-

