BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas corrientes en los cuales los intereses se “perciben por periodo mensual vencido”. Para Usuarios considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, corresponderá aplicar, desde el 15/03/2021, la tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 5 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de acuerdo a lo dispuesto por la “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, a partir del 15/03/2021, corresponderá aplicar la Tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 10 ppa.
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA | EFECTIVA ANUAL ADELANTADA | EFECTIVA MENSUAL ADELANTADA | |||||||||
FECHA | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | |||||
Desde el | 03/03/2023 | al | 06/03/2023 | 78,63 | 76,09 | 73,66 | 71,33 | 69,10 | 66,97 | 55,64% | 6,463% |
Desde el | 06/03/2023 | al | 07/03/2023 | 78,30 | 75,79 | 73,38 | 71,07 | 68,86 | 66,74 | 55,49% | 6,436% |
Desde el | 07/03/2023 | al | 08/03/2023 | 77,92 | 75,42 | 73,03 | 70,74 | 68,55 | 66,46 | 55,30% | 6,404% |
Desde el | 08/03/2023 | al | 09/03/2023 | 78,89 | 76,34 | 73,89 | 71,55 | 69,30 | 67,16 | 55,77% | 6,484% |
Desde el | 09/03/2023 | al | 10/03/2023 | 78,30 | 75,79 | 73,38 | 71,07 | 68,86 | 66,74 | 55,49% | 6,436% |
TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA | EFECTIVA ANUAL VENCIDA | EFECTIVA MENSUAL VENCIDA | |||||||||
Desde el | 03/03/2023 | al | 06/03/2023 | 84,07 | 86,96 | 90,00 | 93,18 | 96,51 | 99,99 | 125,43% | 6,909% |
Desde el | 06/03/2023 | al | 07/03/2023 | 83,70 | 86,57 | 89,58 | 92,73 | 96,03 | 99,48 | 124,66% | 6,879% |
Desde el | 07/03/2023 | al | 08/03/2023 | 83,25 | 86,09 | 89,07 | 92,18 | 95,44 | 98,85 | 123,71% | 6,842% |
Desde el | 08/03/2023 | al | 09/03/2023 | 84,37 | 87,29 | 90,35 | 93,55 | 96,90 | 100,41 | 126,07% | 6,934% |
Desde el | 09/03/2023 | al | 10/03/2023 | 83,70 | 86,57 | 89,58 | 92,73 | 96,03 | 99,48 | 124,66% | 6,879% |
Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 22/11/22) para: 1) Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una Tasa de Interés Hasta 90 días del 57% TNA, de 91 a 180 días del 60,50%TNA, de 181 días a 270 días del 64,50% y de 181 a 360 días - SGR- del 62%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 63% TNA, de 91 a 180 días del 66,50%, de 181 a 270 días del 68,50%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 63% TNA, de 91 a 180 días del 67,50% y de 181 a 270 días del 69,50% TNA. 4) Usuarios tipo “D”: Condiciones Especiales Com “A” 7600 - Productores Sojeros: Se percibirá una Tasa de interés hasta 270 días: 90,00%
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Beatriz S. Alvarez, a/c Subgerente Departamental.
e. 10/03/2023 N° 14551/23 v. 10/03/2023
Fecha de publicación 10/03/2023