ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA SANTA FE
Se hace saber a los abajo mencionados que se ha dispuesto correr vista en los términos del art. 1101 de la Ley 22415, de las actuaciones sumariales que se describen por el término de diez (10) días hábiles para que se presenten a estar a derecho bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes (Art. 1105 del citado texto legal) imputándoseles la infracción que se detalla. Hágasele saber que, conforme a lo normado en los Arts. 930 y ss. de la citada ley, la infracción aduanera se extingue con el pago voluntario del mínimo de la multa; para que surta tales efectos deberá efectuarse dentro del plazo indicado en el presente, en cuyo caso el antecedente no será registrado. La mercadería ha sido destinada en los términos de la Ley 25603 y del Art. 448 del Código Aduanero.
Nro. Sumario | Nombre Sumariado | DNI/CI/CUIT | Multa Mínima | Infracción |
062-SC-39-2020/1 | Celauro, Cristóbal Ricardo González José Luis | 21,111,237 20.682.465 | $525.543,92 | 986 |
062-SC-38-2020/5 | Aguirre, Nestor Fabian | 28,084,463 | $486.099,00 | 987 |
062-SC-131-2022/0 | Jara, Cristian Riel | 24,868,885 | $1.000.612,67 | 987 |
062-SC-118-2022/7 | Laimes, Yamila Vanesa | 39,004,608 | $255.110,07 | 987 |
062-SC-119-2022/5 | Primero, Eduardo Ezequiel | 40,629,523 | $234.701,29 | 987 |
062-SC-120-2022/4 | Velasque, Rosana Silvina | 28,996,796 | $293.376,61 | 987 |
062-SC-123-2022/4 | Flores Emilce Florencia | 43,220,782 | $153.066,05 | 987 |
062-SC-124-2022/2 | Aguilar Lupe Alejandra | 28,997,442 | $132.657,24 | 987 |
062-SC-125-2022/0 | Beron, Juan Fernando | 24,039,353 | $280.621,05 | 987 |
062-SC-126-2022/9 | Chaira Fajardo, Álvaro | 44,137,646 | $163.270,43 | 987 |
062-SC-128-2022/5 | Nieva, Carla Estefania | 41,300,039 | $102.044,03 | 987 |
062-SC-336-2022/1 | Bernal Concepción Nancy | Py 1,311,363 | $1.855.760,93 | 987 |
062-SC-5-2019/1 | Chauque Ariel Rolando Sanchez Marina Mabel | 24,101,220 22,985,451 | $ 3,698,278,00 | 986/987 |
062-SC-5-2019/1 | Cordoba Nicolas Rolando Tolava Victoria | 32,158,547 93,024,710 | $ 2,684,492,00 | 986/987 |
062-SC-103-2022/2 | Herrera, Sergio Ariel | 28,621,532 | $254.310,37 | 987 |
062-SC-100-2022/8 | Mamani, Mamani Franco | 43,527,572 | $388.973,35 | 987 |
062-SC-99-2022/8 | Andrijasevich Edgardo Veron Leonor | 18,489,880 20,632,294 | $1,657,308,79 | 985 |
062-SC-72-2020/9 | Mendoza Gustavo Daniel Moreira Claudia Carolina Alonso Cynthia Fabiana Gomez Fernando Daniel | 29,178,386 28,731,682 37,535,134 29,509,394 | $476,827,95 | 986/987 |
062-SC-186-2022/8 | Brandan Roldan, Claudio Gomez Esteban Daniel | 24,163,780 37,728,758 | $5,059,319,33 | 876 y 987 |
062-SC-52-2022/9 | TRANSPORTE ANK SRL | 30-71541057-1 | $3,287,784,91 | 986 |
062-SC-225-2022/9 | Villegas Calle Sonia | 93,971,622 | $794.361,75 | 986/987 |
062-SC-9-2023/3 | Alegre, Humberto Javier | 20,476,405 | $304.672,19 | 987 |
062-SC-8-2023/5 | Rivarola, Fabio Ariel | 32,048,773 | $691.918,50 | 987 |
062-SC-7-2023/7 | Del Valle Benitez Marcos | Py 5,428,614 | $1.025.458,68 | 987 |
062-SC-224-2022/0 | Raggio Fabricio Luciano | 40,151,767 | $192.672,31 | 986/987 |
Carlos Alberto Ronchi, Administrador de Aduana.
e. 13/03/2023 N° 14905/23 v. 13/03/2023
Fecha de publicación 13/03/2023