ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA BARRANQUERAS
ARTS. 1013 INC. I) Y 1101 - CODIGO ADUANERO - LEY 22415.
POR IGNORARSE EL DOMICILIO, SE SITA EN CALLE FRENCH 506 DE LA LOCALIDAD DE RESISTENCIA (CHACO), A LAS PERSONAS QUE MAS ABAJO SE MENCIONAN PARA QUE DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS HABILES COMPAREZCAN A PRESENTAR SU DEFENSA Y OFRECER PRUEBA POR LAS INFRACCIONES QUE EN CADA CASO SE INDICAN, BAJO APERCIBIMIENTO DE REBELDIA, ASIMISMO DEBERAN CONSTITUIR DOMICILIO DENTRO DEL RADIO URBANO DE ESTA ADUANA (ART. 1001 DEL C.A.) BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY (ART. 1004 DEL C.A.). SE LE HACE SABER QUE EL PAGO DE LA MULTA MINIMA Y EL ABANDONO DE LA MERCADERIA, EN CASO DE CORRRESPONDER, PRODUCIRA LA EXTINCION DE LA ACCION PENAL Y LA NO REGISTRACION DE ANTECEDENTE.(ARTS. 930/932 C.A.).
SUMARIO | CAUSANTE | DOCUMENTO | INFRACCION | MULTA |
010-SC-110-2023/5 | LA NUEVA CANDELARIA S.R.L. | 30-71005041-0 | 986/987 | $585.454,90 |
010-SC-111-2021/3 | LA NUEVA CANDELARIA S.R.L. | 30-71005041-0 | 986/987 | $1.336.341,63 |
010-SC-112-2021/7 | LA NUEVA CANDELARIA S.R.L. | 30-71005041-0 | 986/987 | $1.332.287,60 |
010-SC-333-2022/6 | PELYNIO JULIO CESAR | D.N.I. 32.474.592 | 874 | $2.852.468,84 |
010-SC-333-2022/6 | PELYNIO JULIO CESAR | D.N.I. 32.474.592 | 987 | $713.117,21 |
010-SC-333-2022/6 | PELYNIO JULIO CESAR | D.N.I. 32.474.592 | TRIBUTOS | $282.664,16 |
010-SC-333-2022/6 | BARRIOS NORA JULIA | D.N.I. 27.526.188 | 874 | $2.852.468,84 |
010-SC-333-2022/6 | BARRIOS NORA JULIA | D.N.I. 27.526.188 | 987 | $713.117,21 |
010-SC-333-2022/6 | BARRIOS NORA JULIA | D.N.I. 27.526.188 | TRIBUTOS | $282.664,16 |
010-SC-443-2022/2 | ROMERO ALDO ANTONIO | D.N.I. 26.940.294 | 986/987 | $261.274,63 |
010-SC-498-2022/K | STACUL ALEJANDRA SOLEDAD | D.N.I. 38.468.178 | 874 | $2.846.377,68 |
010-SC-498-2022/K | STACUL ALEJANDRA SOLEDAD | D.N.I. 38.468.178 | 986/987 | $711.594,42 |
010-SC-498-2022/K | STACUL ALEJANDRA SOLEDAD | D.N.I. 38.468.178 | TRIBUTOS | $266.976,31 |
010-SC-748-2022/3 | RUIZ DIAZ PABLO ESTEBAN | D.N.I. 34.903.982 | 987 | $263.120,08 |
010-SC-833-2022/2 | SANABRIA LIA ANTONELLA | D.N.I. 42.036.423 | 987 | $436.817,12 |
010-SC-849-2022/K | SOTO AIDA MARIA ELENA | D.N.I. 31.097.246 | 987 | $581.941,54 |
010-SC-854-2022/7 | ZABALA FREDY JESUS | D.N.I. 33.250.869 | 985 y 987 | $84.038,94 |
010-SC-864-2022/5 | GENES JOSE LORENZO | D.N.I. 37.324.442 | 987 | $191.123,13 |
010-SC-866-2022/1 | CAÑETE NICOLAS ALEJANDRO | D.N.I. 40.137.261 | 987 | $50.430,39 |
010-SC-869-2022/1 | VILLALBA ALBARO SEBASTIAN | D.N.I. 34.093.128 | 986/987 | $583.951,68 |
010-SC-874-2022/3 | BERDUN BEATRIZ BLANCA | D.N.I. 38.383.786 | 987 | $425.234,74 |
010-SC-1-2023/5 | VIZCARRA DIEGO RAMON | D.N.I. 32.914.731 | 987 | $170.786,04 |
010-SC-21-2023/1 | GOMEZ JORGE ARIEL | D.N.I. 39.186.281 | 987 | $218.241,32 |
Matías Eduardo Ruiz, Administrador de Aduana.
e. 15/03/2023 N° 15083/23 v. 15/03/2023
Fecha de publicación 15/03/2023