ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA SANTO TOMÉ
EDICTO DE NOTIFICACION (ART. 1013 INC.“I” COD. ADUANERO)
Por desconocerse el domicilio de las personas que más abajo se detallan y/o por encontrarse en el extranjero, se les notifica por este medio que en las actuaciones que en cada caso se indican se dispuso el archivo de las mismas en los términos de la Instrucción General 09/2017 (DGA). Asimismo se les informa que en el plazo de cinco (05) días hábiles administrativos de notificada de la presente podrán otorgar a la mercadería secuestrada en autos alguna destinación aduanera admitida – de corresponder -, informándole que de optar por su nacionalización además de acreditar su condición fiscal deberá abonar la obligación tributaria respectiva, a tales efectos deberá presentarse ante ésta División Aduana de Santo Tomé – sita en el Centro Unificado de Frontera de la ciudad homónima (Ruta Nacional 121 km 5,5) – en el horario de 08:00 horas hasta las 16:00 hs –, BAJO APERCIBIMIENTO de tenerla por abandonada de pleno derecho a favor del Estado Nacional y dar a la misma la destinación que corresponda en los términos de los arts. 429 y sgtes. del Código Aduanero. Fdo. Aldo Bonfante – Jefe Sección Inspección Ex Ante A/C de la Aduana de Santo Tomé.
SIGEA | DN84 | INVOLUCRADO/A | IDENTIDAD | RESOL. AD SATO Nro. |
19460-451-2021 | 084-DN-440-2021/3 | GARAY PEDRO IGNACIO | 22.182.643 | 048/2022 |
19460-143-2021 | 084-DN-135-2021/1 | RODRIGUEZ NAHUEL | 41.934.521 | 032/2022 |
19460-320-2021 | 084-DN-313-2021/5 | ZALESKI ELIAS EZEQUIEL | 33.126.332 | 203/2021 |
19460-97-2021 | 084-DN-84-93-2021/8 | AVALOS CESAR HUMBERTO | 22.165.907 | 205-2021 |
19460-332-2020 | 084-DN-350-2020/5 | RODRIGUEZ DANEL OBISPO | 18.609.484 | 131/2021 |
19460-296-2020 | 084-DN-310-2020/2 | SOUZA MARÍA ROSA | 17.928.644 | 114/2021 |
17375-6-2018 | 084-DN-35-2018/4 | RUIS CLEMIR EDSON | CI (BR) 2058520442 | 080/2022 |
12317-153-2013 | 084-DN-63-2013/6 | ESCOBAR MAXIMILIANO | 8.417.963 | 050/2020 |
19460-99-2020 | 084-DN-66-2020/K | DADDETA LUCAS NICOLAS | 33.828.593 | 007/2022 |
19460-154-2021 | 084-DN-145-2021/K | ALCARAZ RODRIGUEZ OSCAR | 95.042.062 | 079/2021 |
19460-158-2021 | 084-DN-149-2021/8 | PEREYRA GRACIANO LEONARDO | 32.299.475 | 184/2021 |
19460-187-2021 | 084-DN-178-2021/4 | CORREA MARIA ISABEL | 22.317.622 | 031/2022 |
19460-182-2021 | 084-DN-173-2021/8 | PIÑEIRO CESAR EMANUEL | 33.161.251 | 190/2021 |
194060-175-2021 | 084-DN-166-2021/K | RIOS LILIAN AGUEDA | 30.369.645 | 188/2021 |
194060-177-2021 | 084-DN-168-2021/6 | KRIGER NORMA ELIZABETH | 26.092.539 | 189/2021 |
194060-70-2021 | 084-DN-66-2021/8 | PEREYRA CARLOS DARÍO | 34.646.301 | 013/2022 |
19460-300-2020 | 084-DN-314-2020/5 | CHAMORRO LUIS WALTER ISRAEL | 18.141.338 | 091/2021 |
17378-82-2017 | 084-DN-198-2019/3 | FALLOW FAYC | CI(PAS)1212199004887 | 047/2022 |
19460-350-2020 | 084-DN-368-2020/4 | GODOY MARIA HILDA | 14.104.021 | 140/2021 |
19460-299-2021 | 084-DN-295-2021/4 | GODOY MARIA HILDA | 14.104.021 | 073/2021 |
17375-9-2017 | 084-DN-103-2017/1 | PAHIM DE AVILA MARIO SERGIO | CI (BR)22.141.130 | 079/2022 |
17378-98-2017 | 084-DN-11-2018-K | DE LIMA JULIEDE ABREU | CI (BR)1109537835 | 082/2022 |
19460-207-2020 | 084-DN-84-199-2020/0 | SUAREZ JUAN GABRIEL | 43.945.014 | 172/2021 |
19460-320-2020 | 084-DN-329-2020/K | MOREIRA MARIA CRISTINA | 10.958.529 | 139/2021 |
17375-69-2016/1 | 084-DN-15-2017/K | DO SANTOS VILSON | CI (BR)9048818406 | 173/2021 |
19460-208-2020 | 084-DN-200-2020/7 | GOMEZ JUAN ALBERTO | 27.871.824 | 068/2021 |
19460-322-2020 | 084-DN-331-2020/7 | LIOZONDO LUIS | 16.613.149 | 129/2021 |
19460-364-2020 | 084-DN-386-2020/4 | GONZALEZ SARABIA IGNACIO | 94.885.143 | 072/2022 |
19460-352-2020 | 084-DN-370-2020/1 | LEGUIZA MARIAN ITATI | 26.002.033 | 016/2022 |
194060-334-2020 | 084-DN-352-2020/1 | NUÑEZ RAMON MANUEL | 29.730.961 | 132/2021 |
19460-319-2021 | 084-DN-312-2021/7 | CACERES LUCAS EZEQUIEL | 31.724.327 | 202/2021 |
19460-68-2019 | 084-DN-390-2019/9 | LOPEZ RIVEROS TEODORA | 94.427.546 | 036/2022 |
19460-73-2019 | 084-DN-395-2019/5 | PAREDES VERA IRMA | 94.533.866 | 0 |
19460-323-2020 | 084-332-2020/5 | VEGA ARIEL RAMON MATIAS | 32.087.778 | 062/2022 |
17378-148-2019 | 084-DN-225-2020/3 | RAMIREZ GUSTAVO DANIEL | 35.520.311 | 052/2022 |
19460-518-2020 | 084-DN-530-2020/5 | PEREZ NICOLAS JUAN ALBERTO | 28.069.048 | 074/2021 |
19460-345-2020 | 084-DN-363-2020/8 | ROLON LILIANA | 27.989.579 | 067/2021 |
19460-197-2021 | 084-DN-188-2021/2 | SILVA FIAMMA JORGELINA | 39.110.669 | 029/2022 |
19460-294-2021 | 084-DN-290-2021/8 | GONZALEZ ORTIZ, VALERIO | 95.496.122 | 072/2021 |
19460-92-2021 | 084-DN-88-2021/0 | CANTERO ERMINDA | 17.401.653 | 141/2021 |
19460-58-2021 | 084-DN-59-2021/4 | CARRERA CHUNGA NOEMI DEL PILAR | 94.491.099 | 117/2021 |
19460-81-2020 | 084-DN-88-2020/2 | CRISTALDO LIZ FABIANA | 95.095.425 | 024/2021 |
12317-365-2015 | 084-DN87-2015/7 | IABONI DANIEL MARIO | 13.004.860 | 165/2021 |
19460-451-2020 | 084-DN-483-2020/8 | STRAZZORI FLAVIO MARCO | 18.285.210 | 120/2021 |
19460-105-2022 | 084-DN-81-2022/6 | SEVERO SERGIO SEBASTIAN | 37.159.132 | 043/2022 |
19460-126-2022 | 084-DN-83-2022/8 | ALMEIDA HUGO ADRIÁN | 27.241.433 | 045/2022 |
19460-76-2019 | 084-DN-398-20197K | MENCIA ABEL UBALDO | 23.033.410 | 080/2021 |
19460-371-2021 | 084-DN-373-2021/K | DA SILVA OMAR EDUARDO | 27.212.738 | 142/2021 |
19460-446-2021 | 084-DN-465-2021/6 | SCANDIZZO CARLA | 32.472.825 | 042/2022 |
E/E Aldo Ignacio Bonfante, Jefe de Sección.
e. 25/04/2023 N° 28310/23 v. 25/04/2023
Fecha de publicación 25/04/2023