BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas corrientes en los cuales los intereses se “perciben por periodo mensual vencido”. Para Usuarios considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, corresponderá aplicar, desde el 15/03/2021, la tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 5 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de acuerdo a lo dispuesto por la “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, a partir del 15/03/2021, corresponderá aplicar la Tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 10 ppa.
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA | EFECTIVA ANUAL ADELANTADA | EFECTIVA MENSUAL ADELANTADA | |||||||||
FECHA | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | |||||
Desde el | 31/05/2023 | al | 01/06/2023 | 101,26 | 97,05 | 93,07 | 89,31 | 85,76 | 82,39 | 65,26% | 8,323% |
Desde el | 01/06/2023 | al | 02/06/2023 | 100,96 | 96,77 | 92,81 | 89,07 | 85,54 | 82,19 | 65,15% | 8,298% |
Desde el | 02/06/2023 | al | 05/06/2023 | 100,70 | 96,54 | 92,60 | 88,88 | 85,36 | 82,03 | 65,05% | 8,277% |
Desde el | 05/06/2023 | al | 06/06/2023 | 102,41 | 98,09 | 94,02 | 90,18 | 86,55 | 83,12 | 65,69% | 8,417% |
Desde el | 06/06/2023 | al | 07/06/2023 | 101,52 | 97,29 | 93,29 | 89,51 | 85,94 | 82,56 | 65,36% | 8,344% |
TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA | EFECTIVA ANUAL VENCIDA | EFECTIVA MENSUAL VENCIDA | |||||||||
Desde el | 31/05/2023 | al | 01/06/2023 | 110,47 | 115,48 | 120,79 | 126,44 | 132,42 | 138,78 | 187,86% | 9,079% |
Desde el | 01/06/2023 | al | 02/06/2023 | 110,10 | 115,08 | 120,36 | 125,96 | 131,91 | 138,22 | 186,90% | 9,049% |
Desde el | 02/06/2023 | al | 05/06/2023 | 109,80 | 114,75 | 120,00 | 125,57 | 131,48 | 137,75 | 186,10% | 9,024% |
Desde el | 05/06/2023 | al | 06/06/2023 | 111,82 | 116,95 | 122,40 | 128,19 | 134,34 | 140,87 | 191,45% | 9,190% |
Desde el | 06/06/2023 | al | 07/06/2023 | 110,77 | 115,81 | 121,16 | 126,83 | 132,85 | 139,25 | 188,67% | 9,104% |
Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 17/05/23) para: 1) Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una Tasa de Interés Hasta 30 días del 75,00% TNA, de 90 días del 83% TNA, de 91 a 180 días del 84,50%TNA, de 181 días a 270 días del 88,50% y de 181 a 360 días - SGR- del 86%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 30 días del 79,00% TNA, de 90 días del 87% TNA, de 91 a 180 días del 90,50%, de 181 a 270 días del 92,50%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 30 días del 79,00% TNA, de 90 días del 87% TNA, de 91 a 180 días del 91,50% y de 181 a 270 días del 93,50% TNA. 4) A partir del 16/05/2023: Usuarios tipo “D”: Condiciones Especiales Com “A” 7720 - Productores Sojeros: Se percibirá una Tasa de interés hasta 270 días: 116,40%
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Valeria Mazza, Subgerenta Departamental.
e. 07/06/2023 N° 42442/23 v. 07/06/2023
Fecha de publicación 07/06/2023