ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA SANTA FE
Se hace saber a los abajo nombrados que se ha resuelto ordenar el ARCHIVO de las actuaciones que se detallan, en los términos de la Instrucción General Nro. IG-2023-2-E-AFIP-DGADUA. Conforme lo establecido en el punto I de la mencionada IG, se hace saber que si transcurrido el plazo de 30 días desde la presente publicación los abajo nombrados no hubiesen efectuado el retiro o reembarco de la meracadería previo pago de tributos y/o subsanación de la prohibición, si correspondiere, se considerará que se ha hecho abandono de la mercadería a favor del Estado Nacional quedando habilitada la posibilidad de otorgar a la misma el destino que corresponda en atención al tipo y estado de aquella.
Actuacion | Nombre Sumariado | D.N.I/CUIT/CI | Multa Mínima | Artículo Infracción Ley 22.415 |
17481-247-2022 | Pedrozo Juan Ariel | 33.127.293 | 52.533,11 | 987 |
17481-313-2022 | Jerez Gustavo Marcelo | 30.064.137 | 55.300,26 | 987 |
17481-315-2022 | Lara Rebollo Gonzalo | 40.835.500 | 78.055,88 | 987 |
17481-294-2022 | Riviz Yair Anastacio | 37.911.333 | 84.576,89 | 987 |
17481-255-2022 | Martinez Ramona Soledad | 26.826.598 | 48.794,36 | 987 |
17481-221-2022 | Rizzetto Martinez Renzo Ivan | 34.062.127 | 79.019,51 | 987 |
17481-286-2022 | Torales Francisco Daniel | 34.766.449 | 77.254,6 | 987 |
17481-143-2022 | Rodriguez Vilma Ester | 30.630.964 | 31.875,41 | 987 |
17481-379-2022 | Rodriguez Mayra Leticia | CI. 4597218 | 170.318,39 | 987 |
17481-177-2022 | Escalada Nelida Beatriz | 14.364.820 | 289.005,63 | 987 |
17481-104-2022 | Blacutt Juan Jose | 27.788.225 | 32.584,27 | 987 |
17481-99-2022 | Farfan Pablo Eiber | 93857.409 | 42.203,46 | 987 |
Fdo. Ing. Carlos Alberto Ronchi, Administrador Dv. Aduana de Santa Fe.
Carlos Alberto Ronchi, Administrador de Aduana.
e. 27/06/2023 N° 47903/23 v. 27/06/2023
Fecha de publicación 27/06/2023