ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA SANTO TOMÉ
EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC. “I” COD. ADUANERO)
Se cita a las personas que más abajo se detallan, para que dentro de los diez (10) días hábiles perentorios, comparezcan en los Sumarios Contenciosos que más abajo se mencionan a presentar su defensa y ofrecer prueba por presunta infracción imputada prevista y penada por el Código Aduanero (LEY 22415), bajo apercibimiento de rebeldía (art.1105 del C.A.). Deberá en su primera presentación constituir domicilio en el radio urbano de la aduana (Art.1001 C.A.), situada en el CENTRO UNIFICADO DE FRONTERA de la Ciudad de Santo Tome, Pcia. De Ctes., ubicado en RUTA 121 KM 5,5; debiendo tener presente lo prescrito por el Art.1034 del C.A.; bajo apercibimiento del Art. 1004 del citado texto legal. Asimismo se hace saber que la presente es independiente de la resolución que pudiere recaer en sede judicial en trámite. De igual manera, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercadería, se intima a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 977/978 del Código Aduanero a fin de que en el perentorio plazo de diez (10) días, previo depósito en autos del monto de la multa mínima pretendida, procedan a solicitar una destinación aduanera de la mercadería, caso contrario esta instancia lo pondrá a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación en función de los artículos 4º, 5º y 7º de la ley 25.603. Y, respecto de aquellos a quienes se les imputa las infracciones previstas en los arts. 985/986/987 y 947 del Código Aduanero de no obrar oposición fundada por parte de los mismos dentro del plazo para contestar la vista conferida, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación. Fdo. Abog. Diego Rubén Bonifato – Jefe Sección Sumarios. a/c de la División Aduana Santo Tomé.
SC84 N° | INTERESADO | DNI / CUIT / CI | INF. ART. | MULTA MÍNIMA |
223-2021/7 | FRANCHI, GONZALO ALAN | 37.705.978 | 985 | $460.562,75 |
383-2021/K | MEDINA AVALOS, GUSTAVO ANDRES | 95.566.846 | 987 | $406.912,69 |
95-2022/8 | SORIANO, NANCY ROSANA | 33.232.566 | 985 | $310.042,59 |
140-2022/9 | FERNANDEZ, CARLOS LIONEL | 8.543.050 | 987 | $146.908,61 |
154-2022/K | BRITEZ, DANIEL ALBERTO | 20.120.001 | 986/987 | $5.223.616,19 |
159-2022/6 | DIAW, MODOU | 20-62777177-1 | 987 | $2.397.507,55 |
160-2022/5 | BABA, THIAM | 20-62799601-3 | 987 | $1.044.665,60 |
162-2022/1 | TORRES, WALTER HUGO | 17.652.366 | 987 | $2.820.597,12 |
163-2022/K | NDIAYE, DJIBY | 20-60441478-5 | 987 | $2.350.497,60 |
171-2022/1 | AZAMENDRI, VANESA DE LAS NIEVES | 30.414.868 | 987 | $278.448,82 |
199-2022/9 | AGUIRRE CUNYA, ARIEL ESTEBAN | 40.244.481 | 985 | $320.694,11 |
223-2022/5 | RODRIGUEZ, NAHUEL | 41.934.521 | 986/987 | $665.825,09 |
224-2022/3 | GONCALVEZ MENDOCA, HERMINIO RICARDO | (BR) CPF 009907660/80 | 947 | $308.475,10 |
232-2022/5 | ROJAS, RAMON DE LA CRUZ | 22.582.894 | 987 | $209.994,84 |
233-2022/3 | CABRAL CACERES, VICTOR EMANUEL | 94.251.478 | 987 | $419.989,68 |
234-2022/1 | LOPEZ, VIVIANA RAQUEL | 24.535.962 | 986 | $250.827,17 |
237-2022/1 | SAUCEDO BRIZUELA, VIRGILIO OSMAR | 95.408.995 | 986/987 | $1.153.400,90 |
238-2022/K | ROMERO, CARLOS | 18.685.279 | 987 | $196.921,08 |
240-2022/7 | DA LUZ, KEVIN KEOMA | 38.773.963 | 985/986 | $662.877,84 |
248-2022/8 | SCHMIT, GRISELDA YOLANDA | 30.152.074 | 987 | $255.076,17 |
249-2022/6 | BA, KEBA | 63.052.307 | 987 | $513.576,17 |
250-2022/5 | DOMINGUEZ, MIRNA ELIZABETH | 35.004.386 | 987 | $116.067,05 |
269-2022/2 | VALLEJOS, PATRICIA BEATRIZ | 33.864.968 | 987 | $446.543,31 |
270-2022/1 | LAURENZO, GUSTAVO RAMON | 32.719.803 | 987 | $311.475,36 |
285-2022/6 | VAZQUEZ, ANGEL ANTONIO | 49.186.191 | 987 | $181.542,69 |
291-2022/1 | GRANDJEAN, GUILLERMO LEONARDO | 39.864.578 | 986/987 | $216.843,81 |
18-2023/5 | SARR, PAPA | 20627753218 | 987 | $3.525.746,40 |
32-2023/3 | CACERES, MARIA DE LOS ANGELES | 43.356.763 | 987 | $3.934.826,28 |
33-2023/1 | MOREL FERNANDEZ, MIGUEL JUSTINO | 95.642.061 | 986 | $1.180.083,92 |
34-2023/K | VIDOTTO, EDGARDO ESTEBAN | 25.066.549 | 987 | $256.788,09 |
44-2023/8 | OSWALD, ROSANA NOELIA | 38.063.520 | 987 | $328.452,42 |
50-2023/3 | CABALLERO GONZALEZ, FABIANA THAIS | 95.999.182 | 987 | $309.502,50 |
65-2023/1 | BRITEZ PEREIRA, BRAHIAN ELIEZER | (PY) 5.817.571 | 985 | $13.188.770,74 |
E/E Diego Ruben Bonifato, Jefe de Sección.
e. 04/07/2023 N° 50066/23 v. 04/07/2023
Fecha de publicación 04/07/2023