ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA SANTIAGO DEL ESTERO
En los Sumarios Contenciosos de referencia que se tramitan por ante esta Aduana de Santiago del Estero se NOTIFICA Y HACE SABER que los interesados que se detallan en las Resoluciones Fallos recaídas en las distintas causas y cuyo texto expresa: “La Banda, Stgo del Estero, ...Y VISTO... Y CONSIDERANDO... RESUELVO: ART. 1º. CONDENAR a .....ART. 2º CONDENAR A ...... con el COMISO IRREVERSIBLE de la mercadería involucrada….... ART. 3º INTIMAR a ....... INTIMAR a ………. y de demás datos personales obrante en autos, a efectivizar el pago de la multa impuesta por el artículo 1 del presente, dentro del plazo de QUINCE (15) días bajo apercibimiento de las acciones establecidas en las disposiciones del art.1122 y cc. del Código Aduanero; sirviendo la presente Resolución Fallo como suficiente cédula de intimación y pago, cuya fehaciente notificación suple cualquier otro acto futuro de procedimiento. ART. 4.- Oficina A, intervendrá en la distribución conforme el Decreto 258/1999 del deposito de la multa en las cuentas respectivas…..ART. 5.- REGISTRESE Y NOTIFIQUESE, En la cédula hágase saber a la sumariada que contra el presente fallo puede accionar conforme el art.1132 del Código Aduanero, mediante recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal o demanda contenciosa ante el juez competente. Firme y consentido Infórmese al Registro Gral. de Infractores de la DGA. y de no mediar tramites ulteriores . ARCHIVESE.- Fdo Rodolfo B. Wayar. a/c Div. Aduana Santiago del Estero.-
SUMARIO | IMPUTADO | DNI | FALLO N° | RESOLUCION | ART/S | MULTA $ | ||||||
089-SC-22-2022/8 | CASTILLO L. ELISA | 35.896.761 | 55/23 | COND./MULTA | 986/987 | 45.733,80 | ||||||
089-SC-29-2022/4 | IBARRA A.GUIRRE RENE | 94.284.138 | 59/23 | COND./MULTA | 986/987 | 48.821,53 | ||||||
089-SC-34-2022/1 | HERRERA FERNANDA DEL C | 38.975.305 | 125/23 | COND./MULTA | 986/987 | 175.435,06 | ||||||
089-SC-35-2022/K | CRISTIAN R. JUAREZ | 34.981.604 | 120/23 | COND./MULTA | 986/987 | 96.077,52 | ||||||
089-SC-37-2022/6 | ALBERTO J. JUAREZ | 23.765.866 | 127/23 | COND./MULTA | 986/987 | 44.499,84 | ||||||
089-SC-39-2022/2 | ROMINA P. FIORI | 34.520.992 | 128/23 | COND./MULTA | 986/987 | 49.910,40 | ||||||
089-SC-41-2022/5 | PINO RAMIRO | 37.305.217 | 58/23 | COND./MULTA | 986/987 | 40.094,69 | ||||||
089-SC-47-2022/4 | JEREMIAS ROLDAN | 39.127.712 | 129/23 | COND./MULTA | 986/987 | 64.202,37 | ||||||
089-SC-48-2022/2 | CONVERSO LEANDRO G. | 37.075.468 | 130/23 | COND./MULTA | 986/987 | 57.959,44 | ||||||
089-SC-50-2022/5 | MUÑOZ I. JOSE JUAN | 93.870.658 | 131/23 | COND./MULTA | 986/987 | 709.417,44 | ||||||
089-SC-53-2022/K | SAQUITA PETRONA | 11.936.248 | 132/23 | COND./MULTA | 986/987 | 32.203,05 | ||||||
089-SC-54-2022/8 | SILVA AREAL JOAQUIN | 24.101.568 | 133/23 | COND./MULTA | 986/987 | 55.774,87 | ||||||
089-SC-58-2022/0 | FABRICIO ESPINDOLA | 41.055.521 | 134/23 | COND./MULTA | 986/987 | 53.986,65 | ||||||
089-SC-60-2022/3 | DOMINGUEZ SALVADOR | 8.123.282 | 135/23 | COND./MULTA | 986/987 | 41.430,05 | ||||||
089-SC-68-2021/0 | FRANCO F. CEJAS | 37.549.958 | 63/23 | COND./MULTA | 986/987 | 395.019,94 | ||||||
089-SC-83-2021/6 | CLAUDIO R. ZURITA | 22.178.899 | 65/23 | COND./MULTA | 986/987 | 60.071,33 | ||||||
089-SC-86-2021/0 | FELIX E. ACUÑA QUISPE | 95.067.827 | 66/23 | COND./MULTA | 986/987 | 41.447,34 | ||||||
089-SC-19-2022/6 | JOSE L. P. BANEGA | 31.355.347 | 67/23 | COND./MULTA | 986/987 | 55.807,16 | ||||||
089-SC-30-2022/K | BENITO COLI CUCUNA | 12.783.432 | 77/23 | COND./MULTA | 986/987 | 53.653,68 | ||||||
089-SC-12-2022/K | CESAR VIZA SOLIZ | 8.677.720 | 78/23 | COND./MULTA | 986/987 | 71.422,12 | ||||||
089-SC-25-2022/1 | SILVIA E. GODOY | 28.125.083 | 79/23 | COND./MULTA | 986/987 | 51.768,15 | ||||||
089-SC-111-2021/5 | MAMANI VARGAS LUISA | 94.779.822 | 84/23 | COND./MULTA | 986/987 | 588.094,24 | ||||||
089-SC-50-2020/K | CARO RAUL EDUARDO | 28.681.802 | 87/23 | COND./MULTA | 986/987 | 112.656,00 | ||||||
089-SC-50-2020/K | CHAPA ROXANA E. | 30.538.749 | 87/23 | COND./MULTA | 986/987 | 112.656,00 | ||||||
089-SC-69-2020/0 | GIMENEZ JORGE L. | 13.421.646 | 92/23 | COND./MULTA | 986/987 | 588.094,24 | ||||||
089-SC-77-2020/2 | HORACIO D. SOTO | 25.461.370 | 94/23 | COND./MULTA | 986/987 | 255.653,00 | ||||||
089-SC-117-2021/K | GUARAYA QUISPE M. | 92.892.725 | 36/23 | COND./MULTA | 986/987 | 65.840,14 | ||||||
089-SC-200-2018-1 | RAUL A. SOSA | 10.545.470 | 53/23 | COND./MULTA | 986/987 | 1.240.018 | ||||||
089-SC-182-2018/5 | JOSE M.GIRALDI | 14.738.940 | 51/23 | COND./MULTA | 986/987 | 268.447,91 | ||||||
089-SC-82-2018/2 | JUAN L. SUCUT | 31.806.448 | 50/23 | COND./MULTA | 986/987 | 2.548.073,57 | ||||||
089-SC-223-2018/2 | JOSE L. VALLADARES | 94.110.960 | 49/23 | COND./MULTA | 986/987 | 1.333.023,43 | ||||||
089-SC-204-2018/4 | CARLOS R. CARIMAYO | 27.883.128 | 48/23 | COND./MULTA | 986/987 | 163.933,83 | ||||||
089-SC-48-2019/7 | GRISELDA DIAZ | 18.517.713 | 56/23 | COND./MULTA | 986/987 | 122.500,26 | ||||||
089-SC-112-2018/5 | TEODORA O. TOLABA | 94.598.319 | 112/23 | COND./MULTA | 986/987 | 54.903,32 | ||||||
089-SC-56-2021/6 | HUALLPA C. M. ISABEL | 93.055.954 | 29/23 | COND./MULTA | 986/987 | 52.700,79 | ||||||
089-SC-60-2021/5 | CHAMBI C. ELBA DEYSI | 94.514.302 | 24/23 | COND./MULTA | 986/987 | 38.000,34 | ||||||
089-SC-62-2021/1 | MORENO F. SEBASTIAN | 30.075.099 | 25/23 | COND./MULTA | 986/987 | 47.850,35 | ||||||
089-SC-63-2021/K | MAMANI OSCAR A. G. | 29.872.318 | 22/23 | COND./MULTA | 986/987 | 72.150,74 | ||||||
089-SC-65-2021/6 | JULIO M. SANCHEZ | 33.480.204 | 20/23 | COND./MULTA | 986/987 | 66.650,10 | ||||||
089-SC-69-2021/9 | CESAR G. SARACHAGA | 36.486.578 | 19/23 | COND./MULTA | 986/987 | 336.331,81 | ||||||
089-SC-71-2021/1 | VILMA Z. CONDORI | 94.583.387 | 18/23 | COND./MULTA | 986/987 | 132.590 | ||||||
089-SC-75-2021/4 | BLANCA A. BRANDAN | 27.511.087 | 54/23 | COND./MULTA | 986/987 | 45.336,28 | ||||||
089-SC-80-2021/1 | LUVER A. CUSSI | 94.809.351 | 17/23 | COND./MULTA | 986/987 | 200.138,85 | ||||||
089-SC-84-2021/4 | ENZO A. TORRES | 31.340.834 | 16/23 | COND./MULTA | 986/987 | 59.822,01 | ||||||
089-SC-85-2021/2 | FSBIAN D. CARNERO | 25.619.781 | 15/22 | COND./MULTA | 986/987 | 64.436,41 | ||||||
089-SC-87-2021/9 | JORGE M. SANUAR | 18.402.810 | 14/23 | COND./MULTA | 986/987 | 124.100,33 | ||||||
089-SC-92-2021/6 | EDUARDO C. CUCUNA | 94.835.162 | 13/22 | COND./MULTA | 986/987 | 66.578,39 | ||||||
089-SC-93-2021/4 | LUCAS E. PAZ | 35.870.012 | 60/23 | COND./MULTA | 986/987 | 161.399,75 | ||||||
089-SC-2-2022/1 | JUAN O. LOPEZ | 31.045.665 | 121/23 | COND./MULTA | 986/987 | 462.746,59 | ||||||
089-SC-6-2022/K | GALVAN FELIPE M. | 34.693.169 | 122/23 | COND./MULTA | 986/987 | 79.165,70 | ||||||
089-SC-10-2022/3 | QUISPE A. OCTAVIO | 94.709.188 | 123/23 | COND./MULTA | 986/987 | 33.876,00 | ||||||
089-SC-19-2022/6 | MARTIN A. BASUALDO | 32.701.854 | 47/23 | COND./MULTA | 986/987 | 41.222,22 | ||||||
089-SC-20-2022/1 | YURIVILCA P. E. FRANS | 94.656.266 | 46/23 | COND./MULTA | 986/987 | 289.480,32 | ||||||
089-SC-21-2022/K | CARLOS A. VASQUEZ | 27.866.980 | 124/23 | COND./MULTA | 986/987 | 123.960,96 | ||||||
089-SC-94-2018/7 | JULIAN BRAVO QUECAÑO | 39.082.003 | 45/23 | COND./MULTA | 986/987 | 414.877,46 | ||||||
089-SC-94-2018/7 | JUAN CARLOS BRAVO Q. | 39.082.003 | 45/23 | COND./MULTA | 986/987 | 414.877,46 | ||||||
089-SC-94-2018/7 | PERULAN CONDARCO | 34.872.937 | 45/23 | COND./MULTA | 986/987 | 414.877,46 | ||||||
089-SC-24-2022/9 | JUAN C. PEREYRA | 12.178.687 | 44/23 | COND./MULTA | 986/987 | 37.919,37 | ||||||
089-SC-63-2022/8 | BISCHOFF JONATAN H. | 38.566.797 | 43/23 | COND./MULTA | 986/987 | 67.252,86 | ||||||
089-SC-143-2021/1 | SANDOVAL MARCELINA A. | 17.088.104 | 42/23 | COND./MULTA | 986/987 | 51.369,85 | ||||||
089-SC-129-2021/4 | FIGUEROA CRISTIAN P. | 33.993.374 | 38/23 | COND./MULTA | 986/987 | 74.973,74 | ||||||
089-SC-127-2021/8 | BURGOS MANRIQUE M. | 94.147.389 | 37/23 | COND./MULTA | 986/987 | 98.577,20 | ||||||
089-sSC-1-2016/3 | PATRICIA HINOSTROZA | 94.086.480 | 02/21 | COND./MULTA | 986/987 | 73.556,74 | ||||||
089-sSC-45-2016/2 | DIEGO LIZONDO | 29.021.319 | 12/18 | COND./MULTA | 986/987 | 69.719,63 | ||||||
089-sSC-46-2016/0 | CESAR GUSTAVO PUPPO | 22.687.490 | 14/18 | COND./MULTA | 986/987 | 57.589,15 | ||||||
089-sSC-51-2016/8 | NARCISO TOLAVA BALDIVIEZO | 93.069.400 | 21/18 | COND./MULTA | 986/987 | 241.858,54 | ||||||
089-sSC-54-2016/2 | SANDRO TOLEDO | 21.564.825 | 13/18 | COND./MULTA | 986/987 | 73.888,03 | ||||||
089-SC-58-2016/0 | MIGUEL ROLDAN | 21.540.979 | 28/18 | COND./MULTA | 986/987 | 64.944,68 | ||||||
089-sSC-59-2016/9 | OMAR GIL | 22.971.109 | 30/18 | COND./MULTA | 986/987 | 198.678,46 |
Rodolfo Bernabe Wayar, Analista.
e. 11/07/2023 N° 52805/23 v. 11/07/2023
Fecha de publicación 11/07/2023