ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA POSADAS
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, que ha recaído Resolución Fallo 365/2023 (AD POSA), de fecha 24/04/2023, por el cual, en su parte pertinente, se RESUELVE: 1) ARCHIVAR los actuados en los términos de la Instrucción Gral. IG-2023-2-E-AFIP-DGADUA ; 2) INTIMAR a su Titular a dar una destinación permitida a la mercadería involucrada en un plazo de DIEZ (10) días contados a partir de la recepción de la presente notificación, debiendo para el caso de requerir su nacionalización abonar el importe correspondiente a los tributos que gravan la importación a consumo de la mercadería y regularizar -de así corresponder- las intervenciones de terceros organismos, bajo apercibimiento de declarar su rezago y posterior destinación de oficio.
SIGEA | Sumario Contencioso SC46- | CAUSANTE | DOCUMENTO |
19446-411-2021 | 1701-2022/5 | FOLTZ CANDIA NATALIA ELIZET | 95.586.210 |
19446-484-2021 | 1714-2022/8 | BARRIOS HORACIO RAMON | 32.735.723 |
19446-458-2021 | 1721-2022/1 | CARDOZO BAEZ ALDO ARIEL | 95.444.847 |
19350-149-2022 | 1765-2022/6 | PIRIS GUILLERMO DANIEL | 30.521.131 |
19350-150-2022 | 1766-2022/4 | SOSA EDUARDO VICTOR | 11.758.891 |
19350-151-2022 | 1767-2022/2 | SOSA JUAN CARLOS | 24.509.977 |
19350-152-2022 | 1768-2022/0 | BEROZUB JUAN NICOLAS | 21.974.557 |
19350-153-2022 | 1769-2022/9 | BAREIRO RODRIGO ARIEL | 34.367.977 |
19350-154-2022 | 1770-2022/4 | ESPINOSA MARIANA PAMELA | 35.005.846 |
19350-155-2022 | 1771-2022/1 | WISCZOREK SERGIO IGNACIO | 34.477.846 |
19350-156-2022 | 1772-2022/K | CHAPARRO DAHIANA CAROLINA | 40.791.804 |
19350-157-2022 | 1773-2022/8 | VALDEZ RIOS JOSUE | 94.616.720 |
19350-160-2022 | 1776-2022/2 | LARA REBOLLO GONZALO | 40.835.500 |
19350-169-2022/3 | 1780-2022/1 | FANTIN PABLO NICOLAS | 37.828.792 |
19350-169-2022/1 | 1781-2022/K | RODRIGUEZ AMANCIO ESTEBAN | 32.040.711 |
19446-960-2022 | 1782-2022/8 | MEDINA DAMIAN ANDRES | 43.083.492 |
19446-798-2022 | 1784-2022/4 | DUARTE MATIAS ABEL | 40.381.138 |
19446-786-2022 | 1785-2022/2 | DUARTE MATIAS ABEL | 40.381.138 |
19446-754-2022 | 1786-2022/0 | VITALIS MAXIMILIANO | 38.567.278 |
19446-753-2022 | 1787-2022/9 | VILLAR LOPEZ CRISTIAN JAVIER | 95.062.986 |
19350-169-2022/2 | 1795-2022/0 | BARRIONUEVO FACUNDO WASHINTONG | 36.863.049 |
19350-164-2022/29 | 1796-2022/9 | FERNANDEZ YANINA ELIZABET | 32.036.107 |
19350-164-2022/25 | 1797-2022/7 | PEDROZO SILVESTRE MATIAS | 39.704.867 |
19350-164-2022/24 | 1798-2022/5 | MERCADO MAURICIO DARIO | 26.575.575 |
19350-164-2022/23 | 1799-2022/9 | FARIAS DAVID JOAQUIN | 39.228.040 |
E/E Francisco Daniel Santanna, Jefe de Sección.
e. 25/07/2023 N° 56870/23 v. 25/07/2023
Fecha de publicación 25/07/2023