ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA SANTA FE
Se hace saber a los abajo nombrados que se ha resuelto ordenar el ARCHIVO de las actuaciones que se detallan, en los términos de la Instrucción General Nro. IG-2023-2-E-AFIP-DGADUA. Conforme lo establecido en el punto I de la mencionada IG, se hace saber la mercadería secuestrada en el marco de las actuaciones detalladas ha sido destinada en los términos de la ley 25.603/22.415 y demás normativa aplicable.
Nombre Sumariado Nro. Actuación | D.N.I/CUIT/CI | Multa Mínima | Artículo Infracción Ley 22.415 |
Garcia Colque Indira Act.17481-116-2012 | 8.541.126 | $ 19.609,99 | 987 |
Mamani Chambi Adrian Act. 17481-96-2019 | 13.190.521 | $ 22.251,87 | 987 |
Castro Margarita Act. 17481-16-2022 | 4.398.803 | $ 8,120,36 | 987 |
Romero Silvia Itati ACt. 17481-166-2020 | 30.398.109 | $ 30.399,74 | 987 |
Barbosa Rosana Maria Itati Act.17481-497-2018 | 26.956.291 | $ 26.489,56 | 985 |
Diaz Miguel Angel Act 17459-552-2019 | 20.709.807 | $ 23.613,18 | 985 |
Caceres Pablo Cesar Act. 17481-60-2021 | 33.560.500 | $ 30.452,44 | 986 |
Cabaña Tomas Dario Act. 17481-61-2021 | 31.398.094 | $ 77.802,29 | 987 |
Salinas Juan Abraham Israel Act. 17481-153-2021 | 44.105.714 | $ 64.201,32 | 987 |
Noguera Ailen Milagros Act.17481-164-2019 | 42.425.963 | $ 30.524,63 | 985 |
Gutierrez Rodriguez Angelo Act.17481-106-2021 | 95.823.941 | $ 11.565.03 | 987 |
Franco Hector David Act.17463-228-2019 | 33.903.276 | $ 62.836,09 | 985 |
Díaz Jose Mario | 13.203.005 | $ 95.818,14 | 986 |
Claudio Juan Ramirez, Jefe de Sección A/C.
e. 11/08/2023 N° 62828/23 v. 11/08/2023
Fecha de publicación 11/08/2023