ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA POCITOS
Por la presente, se los intima a cancelar, dentro de los (10) diez días hábiles posteriores a quedar notificados, el/los Cargo/s formulados como consecuencia de la imposición de las multas y obligaciones Tributarias ordenada/s en el/los fallo/s condenatorio/s dictado/s en el/los Sumario/s Contencioso/s – que se detallan a continuación- que se encuentran firme/s y consentido/s bajo apercibimiento de promover la ejecución judicial de la deuda (Art. 1125 y s.s del C.A) :
| N° SUM | IMPUTADO | CI/PAS/NIT | Art. | MULTA |
| 284-2021/K | MANUEL MOLLE CUELLAR | 8981902 | 947 | 21.060,00 |
| 280-2021/7 | MARIA GABRIELA VEGA GUERRERO | 71049521 | 947 | 6.600,00 |
| 286-2021/1 | HILARIA VENTURA PACHECO | 7107900 | 947 | 20.000,00 |
| 285-2021/8 | YLANDA SALGUEIRO LANDIVAR | 1863042 | 947 | 86.000,00 |
| 806-2021/K | FRANZ ALBERTO AMPUERO ALVAREZ | 5806894 | 947 | 60.334,34 |
| 807-2021/8 | FERNANDO KENNY GONZALEZ GUERECA | 10703281 | 947 | 169.225,44 |
| 817-2021/1 | MAIDA SALDANIA CASTRO | 7122687 | 947 | 93.073,12 |
| 278-2021/K | MARIA LUZ AMANI SALINAS | 7114555 | 947 | 14.360,00 |
| 800-2021/0 | WILMWE VISMAR CEREZO SALAZAR | 4295341 | 947 | 64.590,00 |
| 294-2021/8 | JHONY SUAREZ VERNAVE | 5050311 | 947 | 600.000,00 |
| 293-2021/K | MARITZA VILLANUEVA MONTENEGRO | 6349501 | 947 | 64.000,00 |
| 292-2021/1 | LINDER YAMIL CARDOZO ABREGO | 10658673 | 947 | 11.280,00 |
| 291-2021/3 | MARIA LUZ AMANI SALINAS | 7114555 | 947 | 32.000,00 |
| 290-2021/5 | LUIS ALBERTO PEREZ ROMERO | 7184955 | 947 | 9.200,00 |
| 274-2021/1 | ARACELI CORONADO SOTO | 13330596 | 947 | 49.600,00 |
| 818-2021/K | JHONY OVANDO PEÑALOZA | 10638495 | 947 | 175.618,28 |
| 686-2021/4 | MATILDE CHAVARRIA GARCIA | 7245660 | 947 | 551.562,98 |
| 683-2021/K | JAVIER ESCALANTE MACHICADO | 10631233 | 947 | 239.527,64 |
| 691-2021/1 | MARINA MICHEL BENAVIDEZ DE POLANCO | 7100405 | 947 | 49.833,58 |
| 821-2021/5 | GABRIEL MATIAS VARGAS MAMANI | 11323353 | 947 | 732.625,54 |
| 264-2021/3 | MARIA FERNANDA LEON RIOJA | 7164376 | 947 | 14.000,00 |
| 681-2021/8 | VALERIA CAROLINA ENCINAS | 5815665 | 947 | 59.701,24 |
| 688-2021/0 | LORENA ROJAS GOMES | 10733979 | 947 | 60.199,82 |
| 819-2021/8 | FERNANDA LEON MAMANI | 4144085 | 947 | 299.419,50 |
| 289-2021/6 | ROXANA ROQUE | 5010857 | 947 | 127.587,52 |
| 266-2021/K | FREDDY GAMBARTE | 5049817 | 947 | 16.000,00 |
| 275-2021/K | CRISTIAN DIEGO AYALA CALLE | 8279533 | 947 | 108.205,04 |
| 256-2020/3 | FABIAN NIEVES ARAMAYO | 1845848 | 947 | 52.780,06 |
| 243-2020/0 | ALEJANDRA MELINA QUISPE VALDEZ | 10631754 | 947 | 304.231,20 |
| 256-2021/1 | SIXTO ESCUDERO VARGAS | 8784633 | 947 | 309.812,82 |
| 267-2021/8 | FRANCISCO GONZALO PORTUGAL VARGAS | 134519 | 947 | 64.752,78 |
| 232-2020/4 | RECALDE FLORES ANA | 7115147 | 947 | 46.000,00 |
| 236-2020/7 | ROBERTO PACO RAMOS | 9619743 | 947 | 96.109,68 |
| 240-2020/0 | ALBERTO LOPEZ GUTIERREZ | 7128216 | 947 | 412.000,00 |
| 263-2020/7 | MARTIN CUNO LAURA | 5025214 | 947 | 94.000,00 |
| 260-2020/2 | YESICA VILMA CRESPO RUEDA | 10624922 | 947 | 379.000,00 |
| 266-2020/1 | NELVA YESINIA QUISPE | 7251058 | 947 | 260.800,00 |
| 264-2020/5 | JORGE CONDORI MARCA | 7104155 | 947 | 62.000,00 |
| 207-2020/0 | MICHELLE SILES CUELLAR | 10633679 | 947 | 108.000,00 |
| 233-2020/2 | CARLA TATIANA BLANCO BARRIOS | 7144905 | 947 | 39.000,00 |
| 279-2021/8 | CELIA MARLENE VEGA GUERRERO | 7140759 | 947 | 9.874,50 |
| 262-2021/7 | MARIA LISBET SERRUDO | 5787938 | 947 | 24.437,20 |
| 281-2021/5 | VICTORIA LEON LOBERA | 7499626 | 947 | 9.675,16 |
| 682-2021/1 | CARLOS ANDRES GALLARDO ULLOA | 4640569 | 947 | 235.556,00 |
| 690-2021/8 | GUALBERTO CAYO JANCO | 5683791 | 947 | 82.178,10 |
| 300-2021/4 | CLEMENTE JACHACATA | 8169588 | 947 | 482.640,88 |
| 253-2020/9 | DANIELA CONDORI LEON | 10629450 | 947 | 136.045,00 |
| 246-2020/5 | MARLENE QUISPE PACO | 7210564 | 947 | 200.000,00 |
| 283-2021/1 | CLAUDIA HUARAS QUISPE | 8324919 | 947 | 59.832,18 |
| 287-2021/K | MIGDONIO ELIO RODRIGUEZ PERALES | 5044276 | 947 | 88.236,36 |
| 814-2021/1 | MILTON MOISES MORALES | 10625036 | 947 | 57.172,66 |
| 812-2021/5 | GROVER YUCRA | 10629932 | 947 | 43.827,22 |
| 808-2021/1 | ESPERANZA SERRANO RODRIGUEZ | 9666790 | 947 | 83.783,88 |
| 685-2021/6 | NORMA HUERTA MAMANI | 10362377 | 947 | 310.751,44 |
| 55-2021/3 | MARIA CALERO GARCIA | 7230076 | 947 | 166.620,00 |
| 254-2021/5 | LUCRECIA TACO ROMERO | 4681336 | 947 | 200.000,00 |
| 255-2021/3 | IGNACIO FERNANDEZ CARO | 5038561 | 947 | 42.560,00 |
| 271-2021/7 | YAMIL ALFREDO CAYO VASCO | 10630765 | 947 | 680.000,00 |
| 272-2021/5 | BASILIA GUTIERREZ RAMIREZ | 5056586 | 947 | 400.000,00 |
| 273-2021/3 | ROSARIO CONDORI ALMAZAN | 5009525 | 947 | 200.000,00 |
| 282-2021/3 | RAUL ALBERTO FLORES DOMINGUEZ | 71145334 | 947 | 13.524,16 |
| 288-2021/8 | OMAR BAUTISTA MALLON | 7202328 | 947 | 218.356,56 |
| 679-2021/0 | NORMA HUERTA MAMANI | 10632377 | 947 | 39.910,92 |
| 297-2021/8 | GABRIEL TACA FLORES | 8545413 | 947 | 43.007,20 |
| 269-2021/K | ANALUZ TEJERINA PADILLA | 10689094 | 947 | 126.800,00 |
| 257-2021/K | LIDIA MIRIAM GIMENEZ CALISAYA | 4830252 | 947 | 87.897,06 |
| 813-2021/3 | ESPERANZA CASTILLO | 5087467 | 947 | 130.786,18 |
| 805-2021/1 | DAVID RAMIREZ UMIRI | 6671977 | 947 | 190.956,88 |
| 224-2020/2 | MARIO FRANCISCO FAVIANI ARENAS | 1898589 | 947 | 400.000,00 |
| 258-2021/8 | EUSEBIA LOPEZ NUÑEZ | 5052536 | 947 | 49.565,50 |
| 263-2021/5 | SANDRO ADOLFO FLORES REYES | 4612494 | 947 | 72.224,80 |
| 265-2021/1 | CLARA VEGA CERROS DE DELGADO | 7492446 | 947 | 200.000,00 |
| 268-2021/1 | JULIAN LOPEZ MONTES | 3578495 | 947 | 181.400,00 |
| 277-2021/1 | JUAN CARLOS FERNANDEZ | 7135544 | 947 | 52.985,82 |
| 253-2021/7 | HUGO CAZON RIVERA | 7189705 | 947 | 288.177,46 |
| 160-2018/1 | BERTHA RODRIGUEZ | 7144022 | 995 | 50.929,20 |
| 276-2021/8 | CARLOS ANTONIO RUEDAS FERNANDEZ | 7214865 | 947 | 31.581,46 |
| 260-2021/0 | CRISTIANO FERRUFINO | 5795800 | 947 | 158.085,20 |
| 261-2020/0 | JESUS ROJAS ROJO | 3840016 | 947 | 45.269,99 |
| 257-2020/1 | HILARIA FLORES CONDORI | 3718056 | 947 | 445.596,73 |
| 126-2020/0 | ROSMERY TRUJILLO ENRIQUEZ | 6381134 | 947 | 151.220,40 |
Maria Mabel de los Angeles Tolaba, Administradora de Aduana.
e. 25/09/2023 N° 76716/23 v. 25/09/2023
Fecha de publicación 25/09/2023