BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas corrientes en los cuales los intereses se “perciben por periodo mensual vencido”. Para Usuarios considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, corresponderá aplicar, desde el 15/03/2021, la tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 5 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de acuerdo a lo dispuesto por la “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, a partir del 15/03/2021, corresponderá aplicar la Tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 10 ppa.
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA | EFECTIVA ANUAL ADELANTADA | EFECTIVA MENSUAL ADELANTADA | |||||||||
FECHA | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | |||||
Desde el | 5/10/2023 | al | 6/10/2023 | 122,18 | 116,04 | 110,32 | 104,98 | 99,98 | 95,31 | 72,41% | 10,042% |
Desde el | 6/10/2023 | al | 9/10/2023 | 122,85 | 116,64 | 110,86 | 105,46 | 100,42 | 95,71 | 72,61% | 10,097% |
Desde el | 9/10/2023 | al | 10/10/2023 | 123,38 | 117,13 | 111,30 | 105,85 | 100,77 | 96,03 | 72,77% | 10,141% |
Desde el | 10/10/2023 | al | 11/10/2023 | 121,81 | 115,72 | 110,02 | 104,71 | 99,74 | 95,10 | 72,29% | 10,012% |
Desde el | 11/10/2023 | al | 12/10/2023 | 123,46 | 117,19 | 111,35 | 105,90 | 100,82 | 96,07 | 72,80% | 10,147% |
TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA | EFECTIVA ANUAL VENCIDA | EFECTIVA MENSUAL VENCIDA | |||||||||
Desde el | 5/10/2023 | al | 6/10/2023 | 135,82 | 143,40 | 151,54 | 160,30 | 169,72 | 179,85 | 262,40% | 11,163% |
Desde el | 6/10/2023 | al | 9/10/2023 | 136,65 | 144,32 | 152,56 | 161,44 | 170,98 | 181,26 | 265,10% | 11,231% |
Desde el | 9/10/2023 | al | 10/10/2023 | 137,32 | 145,06 | 153,39 | 162,36 | 172,01 | 182,40 | 267,30% | 11,286% |
Desde el | 10/10/2023 | al | 11/10/2023 | 135,37 | 142,90 | 150,99 | 159,68 | 169,03 | 179,09 | 260,93% | 11,126% |
Desde el | 11/10/2023 | al | 12/10/2023 | 137,40 | 145,16 | 153,50 | 162,47 | 172,14 | 182,55 | 267,59% | 11,293% |
Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 06/09/23) para: 1) Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de las “CONSIDERACIONES SOBRE EL REGIMEN DE INVERSION PRODUCTIVA MIPYME DEL BCRA”.: Se percibirá una Tasa de Interés hasta 45 días del 94,00% TNA, Hasta 90 días del 104% TNA, de 91 a 180 días del 105,50% TNA, de 181 días a 270 días del 109,50% TNA y de 181 a 360 días - SGR- del 107%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de las “CONSIDERACIONES SOBRE EL REGIMEN DE INVERSION PRODUCTIVA MIPYME DEL BCRA”: Se percibirá una Tasa de Interés hasta 45 días del 98% TNA, Hasta 90 días del 108% TNA, de 91 a 180 días del 111,50% TNA, de 181 a 270 días del 113,50%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 45 días del 98% TNA, Hasta 90 días del 108% TNA, de 91 a 180 días del 112,50% TNA y de 181 a 270 días del 114,50% TNA. 4) A partir del 15/08/2023: Usuarios tipo “D”: Condiciones Especiales Com “A” 7720 - Productores Sojeros: Se percibirá una Tasa de interés hasta 270 días: 141,60% TNA
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Beatriz Álvarez, a/c Subgerenta Departamental.
e. 12/10/2023 N° 82659/23 v. 12/10/2023
Fecha de publicación 12/10/2023