ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA PASO DE LOS LIBRES
Depto. Aduana Paso de los Libres, Ctes.
Se hace saber a los abajo nombrados que se ha resuelto ordenar el ARCHIVO de las actuaciones que se detallan, en los términos de la Instrucción General Nro. IG-2023-2-E-AFIP-DGADUA. Conforme lo establecido en el punto I de la mencionada IG, se hace saber que si transcurrido el plazo de 30 días desde la presente publicación los abajo nombrados no hubiesen efectuado el retiro o reembarco de la mercadería previo pago de tributos y/o subsanación de la prohibición, si correspondiere, se considerará que se ha hecho abandono de la mercadería a favor del Estado Nacional quedando habilitada la posibilidad de otorgar a la misma el destino que corresponda en atención al tipo y estado de aquella. OTERO JORGE ALFREDO – JEFE DIVISION DEPTO PASO DE LOS LIBRES – CORRIENTES.
| NOMBRE | DNI/CUIT/CI | MULTA MÍNIMA | ARTICULO INFRACCION |
| ROJAS HILARIO NORBERTO M. | CI 1318607 | $34479,90 | 987 |
| GONZALEZ JORGE RAMON | DNI 25398805 | $339953,96 | 987 |
| JOSE BARRIENTOS MENDEZ | CI BOL 3873200 | $25833,60 | 987 |
| BRITEZ AGUILAR ROLANDO | CI 7061059 | $538648,04 | 987 |
| GOMEZ MARIA SOLEDAD | CI 41113094 | $11988,10 | 987 |
| SMANIOTTO FLAVIO | RG 7019594221 | $1302636,40 | 987 |
| JUVENCIO VENALGO VERA | CI (PY) 2557607 | $60410,14 | 985,986,987 |
| ALEGRE LILIANA PATRICIA | DNI 30128146 | $175824,07 | 987 |
| ERICK DE OLIVEIRA | CI BR 01673026206 | $570000,00 | 987 |
| NAYRIE MASSAMBA | NI 1766198600361 | $66334,12 | 987 |
| NOEMI ELIXABETH ZINMERMAN | DNI 39045443 | $16220,9 | 987 |
| GAMARRA MABEL | DNI 32974495 | $529.521,68 | 987 |
| VILMAR GONCALVEZ MADEIRA | RG 8021891273 | $1555664,40 | 979 |
| FRANCO CAÑIZA DOMINGO FABIAN | CI 4983381 | $141137,52 | 985 |
| GOMES FERREIRA THIGO | RG 1103274823 | $937.365 | 977 |
| ESPINDOLA GONZALES RICHAED E. | CI PY4988764 | $4316649,30 | 985 |
| JOAO GRABIEL VASCONCELOS SEVERO | CI BR 8119736547 | $209122,80 | 979 |
| VALIENTE OLIVERA OVIDIO | 4496285 PARAGUAY | $52771,83 | 985 |
| FRANCO ANGEL LEIVA | 4475624 PARAGUAY | $59722,19 | 985 |
| RIOS CARRERA MARCOS DANIEL | 4130913 PARAGUAY | $73350,58 | 985 |
| DELGADO RUBEN DARIO | 31.690.511 ARG | $336201,59 | 985 |
| VERGARA ROMERO IVAN ALEJANRO | 4118206 | $123593,77 | 985 |
| BRIZUELA CARISSIMO ARIEL | 4200957 | $137347,6 | 985 |
| ESCOBAR RIOS MIGUEL | 2327877 | $139816,84 | 985 |
| CASADO ARAMBULO PABLO FERNANDO | 21084420 | $153112,04 | 985 |
| RIOS GARCIA ADRIAN | 5348429 | $174900,63 | 985 |
| CASADO ARAMBULO PABLO FERNANDO | 21084429 | $87190,22 | 985 |
| PERALTA ANTONIO | 6994194 | $47.651,28 | 985 |
| OVIEDO AQUINO RODOLFO MANUEL | 3338367 | $73893,88 | 985 |
| CASCO AGUIRRE HECTOR | 3616928 | $75230,48 | 985 |
| ARANDA BENITEZ HUGO RAMON | 3636278 | $96279,44 | 985 |
| NARIN HECTOR NARCISO | 528446 | $45898,53 | 985 |
| ADRES BENITEZ MOREIRA | 20827478717 | $704851,43 | 985 |
| ROJAS HILARIO NORBERTO M, | 1318607 | $34479,90 | 985 |
| MARTINEZ IBAES | 3300052 | $132.009,61 | 985 |
| AGUSTIN AEEUA ALVARENGA | 3475958 | $19180,93 | 985 |
| RUIZ DIAZ FLEITAS DAMIAN | 347319 | $57184,49 | 985 |
| MAGIN CABAÑAS VELAZCO | 5751186 | $45.913,38 | 985 |
| CAVALLIN ANTONIO GENOR | CI ;5047229926 | $94265,60 | 977 |
| PAULO EDUARDO GAVIO AIMON | CI 2084743992 | $17762,65 | 977 |
| MARQUEZ NURBIA AURISTELA | CI 25696780 | $85276,80 | 977 |
| BOGARIN JUAN VICENTE | DNI 40262598 | $210780,00 | 977 |
| GHISI DA SILVA SANDRO | PAS FR 080030 | $1217734,95 | 977 |
| BOTELHO RODRIGO | CI 9079893872 | $374.513,00 | 977 |
| SILVA TEXEIRA ADRIANO | CI 2061805319 | $58579,20 | 977 |
| DA SILVA GORGES DIEGO CARLOS | CI 30 77331647 | $122548,50 | 977 |
| CAVALLIN ANTONIO GENOR | CI 5047229926 | $94265,60 | 977 |
| GESON LAGUNA SOTO R-G | CI 1073830869 | $61713,60 | 977 |
| CARAMA DE SA BITTENCOURT ANTONIO JORGE | R.G 0175987378 | $479080,00 | 979 |
| JORDAN NATAN CORTES | CI 1121266066 | $71953,93 | 979 |
| JOSE ROGER DE MORAES PINTO | CI 1100501459 | $1042,80 | 979 |
| VALMIR VIERA DA SILVA | C.I (BR) 77099255 | $2912777,68 | 970 |
| GUIMARAE DASILVA | CI 1068167897 | $168.457,42 | 979 |
| NUÑES VILLAREAL NICOLE VALENTINA | CH 173475594 | $19956,00 | 979 |
| RIBERO MATTOS | CPF 02847115005 | $28083,60 | 979 |
| ALFREU NICODEMO ANTUNES | RG 7043024905 | $773295,00 | 979 |
| ANESIO DE JESUS COSTA JUNIOR | CI BR 52103070 | $2912777,78 | 970 |
| EDILSO GOMES DO NASCIMENTO | CI BR 69604838 | $3349698,03 | 970 |
| GARCIA GUSTAVO ALBERTO | CI 40642703 URU | $456068,76 | 947 |
| BOGARIN GRACIELA BETRIZ | DNI 22039025 | $236107,31 | 947 |
| LUCIANO ALVAREZ FARIÑA | CI 3901299 | $1656644,90 | 986 |
| VANDEERLI CESAR DA LUZ | CI 75286430 | $1656644,90 | 986 |
| ROLON VERA ANTONIO RAMON | CI 6964194 | $32215,85 | 985 |
| GUTIRREEZ ARACARIA MIGUEL ARTURO | (CH) 184378973 | $262.307,50 | 977 |
| SAMPAYO BENITEZ BAWER DANILO | CI 42073063 | $10503,00 | 979 |
| JUAN ANGEL GONALES HEINE | CI (PY)2930630 | $114896,02 | 985 |
| MONTES DE OCA RAMON NICOLAS | DNI 3887559 | $63.612,75 | 977 |
| ZAMBRANO PACHECO MAURICIO | CED 270523706 | $2506852,08 | 977 |
| FERNANDEZ TAFERNABERRY GONZALO JAVIER | RG 48270641 | $30454,20 | 979 |
| BARBOSA VARGAS GISELE PAOLA | CI 5061861596 | $782473,50 | 979 |
| BRUNOP DORNELES TRINDADE | CI 4067006165 | $3189,96 | 977 |
| DUARTE ALEXIS | DNI 44988239 | $6800425,65 | 986 |
| CONDORI PORTILLO ROBERTO | CI 712050 | $8639,64 | 987 |
| BENJAMIN CONDORI ROBLES | CI 5776278 | $44245,70 | 987 |
| SANTANA VIERA ROBERT JESUS | CI 20045230 | $473482,35 | 979 |
| SANCHEZ TORREZ DANIEL JOSE | RNH F718225K | $161000,00 | 977 |
| ORTIGOZA ANICETO | CI PY 01390469 | $143617,78 | 985 |
| GONCALES MADEIRA VILMAR | RG 8021891273 | $503475,00 | 979 |
| BENITEZ BORDON CATALINO | CI PY 1779120 | $104969,63 | 985 |
Jorge Alfredo Otero, Jefe de División.
e. 27/12/2023 N° 104831/23 v. 27/12/2023
Fecha de publicación 27/12/2023