ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA PASO DE LOS LIBRES
Se hace saber a los abajo nombrados que se ha resuelto ordenar el ARCHIVO de las actuaciones que se detallan, en los términos de la Instrucción General Nro. IG-2023-2-E-AFIP-DGADUA. Conforme lo establecido en el punto I de la mencionada IG, se hace saber que si transcurrido el plazo de 30 días desde la presente publicación los abajo nombrados no hubiesen efectuado el retiro o reembarco de la mercadería previo pago de tributos y/o subsanación de la prohibición, si correspondiere, se considerará que se ha hecho abandono de la mercadería a favor del Estado Nacional quedando habilitada la posibilidad de otorgar a la misma el destino que corresponda en atención al tipo y estado de aquella.
NOMBRE | DNI / CUIT/ CI | MULTA MINIMA | ARTICULO INFRACCION LEY 22.415 |
CORBALAN SANDRA SUSANA | 22170798 | $36.482,34 | 987 |
GONZALES DIEGO ALEJANDRO | 40422127 | $83.967,84 | 987 |
ROBLEDO DOLLY | 23663379 | $38.257,27 | 985 |
VELZI GUILLERMO ANDRES | 27812155 | $7.836,88 | 987 |
ALEJANDRO PABLO AUGUSTO | 29537272 | $6.698,25 | 977 |
FERNANDEZ JANKO MARTIN | 34236624 | $25.496,17 | 987 |
ACUÑA NORMA GUADALUPE | 26924365 | $49.859,68 | 987 |
PORTILLO ROXANA | 23720433 | $21.650,59 | 977 |
MOREIRA HECTOR RAUL | 25666128 | $41.886,11 | 985 |
PORTILLO ROXANA | 23720433 | $4.298,94 | 977 |
CIOCCA GUSTAVO ADRIAN | 17962716 | $53.899,45 | 987 |
CRUZ JAUREGUI SANTOS EUSEBIO | 95843914 | $52.086,87 | 987 |
EXPRESO SINGER S.A. | 30562924112 | $34.263,55 | 987 |
VIANA DA ROCHA LUCINEIDE | 95950603 | $48.585,60 | 977 |
YUJRA ONOFRE SILVEIRA | 94198065 | $22.960,40 | 977 |
MARTINEZ JOSE LUIS | 27084809 | $12.035,14 | 962 |
SPHA GABRIEL FERNANDO | 33485748 | $27.833,01 | 987 |
PALMA PEÑA | 91134619 | $117.671,10 | 977 |
CANAVIRI JHENRRY DEIMER | 95645529 | $35.411,30 | 977 |
BARBOSA ADRIANO | 93972753 | $160.977,00 | 972 |
Jorge Alberto Scappini, Jefe de Departamento.
e. 10/01/2024 N° 875/24 v. 10/01/2024
Fecha de publicación 10/01/2024