BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas corrientes en los cuales los intereses se “perciben por periodo mensual vencido”. Para Usuarios considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, corresponderá aplicar, desde el 15/03/2021, la tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 5 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de acuerdo a lo dispuesto por la “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, a partir del 15/03/2021, corresponderá aplicar la Tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 10 ppa.
TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRESTAMOS) | |||||||||||
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA | EFECTIVA ANUAL ADELANTADA | EFECTIVA MENSUAL ADELANTADA | |||||||||
FECHA | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | |||||
Desde el | 09/01/2024 | al | 10/01/2024 | 117,13 | 111,49 | 106,21 | 101,27 | 96,64 | 92,30 | 70,82% | 9,627% |
Desde el | 10/01/2024 | al | 11/01/2024 | 118,22 | 112,48 | 107,11 | 102,08 | 97,38 | 92,97 | 71,17% | 9,717% |
Desde el | 11/01/2024 | al | 12/01/2024 | 118,35 | 112.59 | 107,21 | 102,17 | 97,45 | 93,04 | 71,21% | 9,727% |
Desde el | 12/01/2024 | al | 15/01/2024 | 118,22 | 112,48 | 107,11 | 102,08 | 97,38 | 92,97 | 71,17% | 9,717% |
Desde el | 15/01/2024 | al | 16/01/2024 | 117,66 | 111,98 | 106,66 | 101,67 | 97,01 | 92,63 | 70.99% | 9,671% |
TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA | EFECTIVA ANUAL VENCIDA | EFECTIVA MENSUAL VENCIDA | |||||||||
Desde el | 09/01/2024 | al | 10/01/2024 | 129,60 | 136,50 | 143,89 | 151,82 | 160,31 | 169,42 | 242,64% | 10,652% |
Desde el | 10/01/2024 | al | 11/01/2024 | 130,95 | 138,00 | 145,55 | 153,65 | 162,34 | 171,67 | 246,85% | 10,763% |
Desde el | 11/01/2024 | al | 12/01/2024 | 131,10 | 138,16 | 145,73 | 153,85 | 162,56 | 171,91 | 247,30% | 10,775% |
Desde el | 12/01/2024 | al | 15/01/2024 | 130,95 | 138,00 | 145,55 | 153,65 | 162,34 | 171,67 | 246,85% | 10,763% |
Desde el | 15/01/2024 | al | 16/01/2024 | 130,27 | 137,24 | 144,71 | 152,72 | 161,31 | 170,53 | 244,72% | 10,707% |
Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 21/12/23) para: 1) Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de las “CONSIDERACIONES SOBRE EL REGIMEN DE INVERSION PRODUCTIVA MIPYME DEL BCRA”.: Se percibirá una Tasa de Interés hasta 30 días del 97%, hasta 60 días del 98,00% TNA, Hasta 90 días del 105% TNA, de 91 a 180 días del 109,50% TNA, de 181 días a 270 días del 113,50% TNA y de 181 a 360 días - SGR- del 111% TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de las “CONSIDERACIONES SOBRE EL REGIMEN DE INVERSION PRODUCTIVA MIPYME DEL BCRA”: Se percibirá una Tasa de Interés hasta 30 días del 101%, hasta 60 días del 102% TNA, hasta 90 días del 109% TNA, de 91 a 180 días del 115,50% TNA, de 181 a 270 días del 117,50%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 30 días del 101%, hasta 60 días del 102% TNA, Hasta 90 días del 109% TNA, de 91 a 180 días del 116,50% TNA y de 181 a 270 días del 118,50% TNA. 4) Usuarios tipo “D”: Condiciones Especiales Com “A” 7930 - Productores Sojeros: Se percibirá una Tasa de interés hasta 270 días: 120% TNA
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Beatriz S. Alvarez, a/c Subgerente Departamental.
e. 16/01/2024 N° 1825/24 v. 16/01/2024
Fecha de publicación 16/01/2024