BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas corrientes en los cuales los intereses se “perciben por periodo mensual vencido”. Para Usuarios considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, corresponderá aplicar, desde el 15/03/2021, la tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 5 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de acuerdo a lo dispuesto por la “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, a partir del 15/03/2021, corresponderá aplicar la Tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 10 ppa.
TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRESTAMOS) | |||||||||||
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA | EFECTIVA ANUAL ADELANTADA | EFECTIVA MENSUAL ADELANTADA | |||||||||
FECHA | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | |||||
Desde el | 02/02/2024 | al | 05/02/2024 | 117,18 | 111,53 | 106,25 | 101,31 | 96,67 | 92,33 | 70,83% | 9,631% |
Desde el | 05/02/2024 | al | 06/02/2024 | 118,10 | 112,36 | 107,00 | 101,99 | 97,29 | 92,89 | 71,13% | 9,707% |
Desde el | 06/02/2024 | al | 07/02/2024 | 117,72 | 112,03 | 106,70 | 101,72 | 97,05 | 92,67 | 71,01% | 9,676% |
Desde el | 07/02/2024 | al | 08/02/2024 | 118,77 | 112,97 | 107,55 | 102,48 | 97,74 | 93,29 | 71,34% | 9,762% |
Desde el | 08/02/2024 | al | 09/02/2024 | 117,06 | 111,42 | 106,15 | 101,22 | 96,60 | 92,26 | 70,79% | 9,621% |
TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA | EFECTIVA ANUAL VENCIDA | EFECTIVA MENSUAL VENCIDA | |||||||||
Desde el | 02/02/2024 | al | 05/02/2024 | 129,67 | 136,57 | 143,97 | 151,90 | 160,40 | 169,52 | 242,83% | 10,657% |
Desde el | 05/02/2024 | al | 06/02/2024 | 130,80 | 137,82 | 145,36 | 153,43 | 162,10 | 171,40 | 246,35% | 10,750% |
Desde el | 06/02/2024 | al | 07/02/2024 | 130,35 | 137,32 | 144,80 | 152,82 | 161,42 | 170,65 | 244,95% | 10,713% |
Desde el | 07/02/2024 | al | 08/02/2024 | 131,62 | 138,74 | 146,37 | 154,56 | 163,35 | 172,78 | 248,95% | 10,818% |
Desde el | 08/02/2024 | al | 09/02/2024 | 129,52 | 136,41 | 143,79 | 151,70 | 160,18 | 169,28 | 242,38% | 10,645% |
Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 08/02/24) para: 1) Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de las “CONSIDERACIONES SOBRE EL REGIMEN DE INVERSION PRODUCTIVA MIPYME DEL BCRA”.: Se percibirá una Tasa de Interés hasta 30 días del 93%, hasta 60 días del 94,00% TNA, Hasta 90 días del 101% TNA, de 91 a 180 días del 105,50% TNA, de 181 días a 270 días del 109,50% TNA y de 181 a 360 días - SGR- del 107% TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de las “CONSIDERACIONES SOBRE EL REGIMEN DE INVERSION PRODUCTIVA MIPYME DEL BCRA”: Se percibirá una Tasa de Interés hasta 30 días del 95%, hasta 60 días del 96% TNA, hasta 90 días del 105% TNA, de 91 a 180 días del 111,50% TNA, de 181 a 270 días del 113,50%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 30 días del 95%, hasta 60 días del 96% TNA, Hasta 90 días del 105% TNA, de 91 a 180 días del 111,50% TNA y de 181 a 270 días del 113,50% TNA. 4) Usuarios tipo “D”: Condiciones Especiales Com “A” 7930 - Productores Sojeros: Se percibirá una Tasa de interés hasta 270 días: 120% TNA
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Beatriz Susana Álvarez, a/c Subgerente Departamental.
e. 09/02/2024 N° 5752/24 v. 09/02/2024
Fecha de publicación 09/02/2024