ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA IGUAZÚ
Se hace saber a los interesados de las Actuaciones que se detallan a continuación, que se ha ordenado notificarles lo siguientes: “IGUAZÚ... VISTO: La instrucción de los Sumarios Contenciosos y atento el estado de los mismos, CÓRRASE VISTA..., cítese a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de (10) diez días hábiles, comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos, a presentar defensa y ofrecer pruebas que hagan a sus dichos y acompañen la documental que estuvieren en su poder. Si no la tuvieren, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontraren (art.1101 C.A.), todo ello bajo apercibimiento de ser declarados REBELDES (art. 1105 C.A.). Asimismo deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana, bajo apercibimiento (Art.1004, 1005 y 1013 inc.g} del C.A). En caso de comparecer por interpósita persona, deberán hacerlo en los términos del art. 1030 del C.A. En las presentaciones que se planteen o se debatan cuestiones jurídicas será obligatorio el patrocinio letrado (art.1034 C.A.). Que atento a la infracción que se les imputa, tienen el derecho de gozar de lo beneficios establecidos en el Art. 930/931 del C.A., abonando antes del vencimiento del plazo para contestar esta vista el mínimo de la multa prevista para la citada infracción, podrán hacerlo mediante: deposito a la Cuenta única de Recaudación Nº 3601 o Volante Electrónico de Pagos (VEP), debiendo comunicar dicho pago, a esta Aduana de Iguazú, sita en la Av. Hipólito Irigoyen Nº 851 (Zona Franca) Puerto Iguazú – Misiones (C.P. 3370). Utilizando este beneficio, en la forma señalada precedentemente se tendrán por concluidas las presentes actuaciones y no se registrarán antecedentes (Art. 932 del C.A.). Fdo.: Administrador de la Aduana de Iguazú, Abogado ACEVEDO EDUARDO HORACIO.
SUMARIOS Nº | IMPUTADO/S: | DOCUMENTO | ART. C.A. | MULTA $ |
029-SC 163-2023/K | BENITEZ ANTONIO | DNI. Nº 18.797.779 | 947 | $637.788,22 |
029-SC 164-2023/8 | ROMERO GABRIEL MAURO | DNI. Nº 43.024.828 | 947 | $427.723,04 |
029-SC 166-2023/K | SHERER GUSTAVO ANDRES | DNI. Nº 41.302.650 | 947 | $442.716,12 |
029-SC 172-2023/K | SANCHEZ AGUDELO CRISTHIAN D. | PAS. Nº 589.885 | 977 ap.1) | $428.230,00 |
029-SC 174-2023/1 | OLIVERA FRANCO DANIEL | DNI. Nº 41.677.767 | 977 ap.1) | $413.378,10 |
029-SC 175-2023/K | GOMEZ MATIAS FERNANDO | DNI. Nº 26.425.027 | 977 ap.1) | $424.400,51 |
029-SC 176-2023/8 | ENRIQUEZ EMANUEL SILVANO | DNI. Nº 33.143.068 | 977 ap.1) | $365.676,08 |
029-SC 004-2024/5 | IBARRA SANTIAGO PAOLO | DNI. Nº 33.425.016 | 986/987 | $405.465,48 |
029-SC 005-2024/3 | CABRAL GRACIELA MIRTA | DNI. Nº 25.467.761 | 986/987 | $9.102.533,53 |
029-SC 007-2024/5 | PERONA ANDRADA TIAGO | DNI. Nº 45.195.333 | 986/987 | $1.012.588,83 |
029-SC 009-2024/1 | DA SILVA CARLOS CESAR | DNI. Nº 34.053.670 | 947 | $31.599,26 |
029-SC 011-2024/9 | RODRIGUEZ JUAN LUIS | DNI. Nº 24.791.097 | 986/987 | $369.051,51 |
029-SC 012-2024/7 | DA SILVA JORGE DANIEL | DNI. Nº 26.400.925 | 986/987 | $674.703,34 |
029-SC 013-2024/5 | THANNER ARIEL GUIDO | DNI. Nº 36.473.686 | 986/987 | $848.110,62 |
029-SC 016-2024/K | VAZQUEZ LUIS ALBERTO | DNI. Nº 49.186.192 | 986/987 | $530.273,73 |
029-SC 016-2024/K | LUIS MATEO LEONARDO | DNI. Nº 42.764.060 | 986/987 | $530.273,73 |
029-SC 017-2024/8 | ROBE CLAUDIO | DNI. Nº 32.656.889 | 986/987 | $546.554,32 |
029-SC 023-2024/3 | GRONDONA PAZ AGUSTIN | DNI. Nº 26.254.544 | 970 ap.1) | $10.022.485,32 |
029-SC 029-2024/1 | GIMENEZ ALDO RAMON | DNI. Nº 38.264.619 | 986/987 | $2.249.799,72 |
029-SC 030-2024/7 | GIMENEZ ALDO RAMON | DNI. Nº 38.264.619 | 986/987 | $3.749.666,20 |
029-SC 032-2024/3 | GIMENEZ ALDO RAMON | DNI. Nº 38.264.619 | 986/987 | $5.531.507,56 |
029-SC 033-2024/1 | GIMENEZ ALDO RAMON | DNI. Nº 38.264.619 | 986/987 | $1.727.528,01 |
029-SC 034-2024/K | GIMENEZ ALDO RAMON | DNI. Nº 38.264.619 | 986/987 | $1.949.826,42 |
029-SC 035-2024/8 | GIMENEZ ALDO RAMON | DNI. Nº 38.264.619 | 986/987 | $2.630.762,79 |
029-SC 037-2024/3 | CABRAL MIRTA GRACIELA | DNI. Nº 25.467.761 | 986/987 | $618.114,19 |
029-SC 040-2024/5 | GIZZI GUILLERMO JOSE | DNI. Nº 23.130.802 | 970 ap.1) | $5.949.241,31 |
029-SC 041-2024/3 | GONCALVEZ PEREIRA JOSE | DNI. Nº 46.184.642 | 986/987 | $683.060,08 |
029-SC 042-2024/1 | AQUINO ALFREDO HERNAN | DNI. Nº 40.043.953 | 986/987 | $592.242,32 |
029-SC 045-2024/5 | GARCIA BRICIA BELLA NICOL | DNI. Nº 42.082.082 | 986/987 | $1.732.007,26 |
029-SC 046-2024/3 | CASTRO ESTEBAN LISANDRO | DNI. Nº 25.012.003 | 970 ap.1) | $759.504,29 |
029-SC 047-2024/1 | GOMEZ PEREYRA ESTEBAN | DNI. Nº 25.976.865 | 970 ap.1) | $1.931.991,84 |
029-SC 048-2024/5 | LESSE JUAN | DNI. Nº 18.811.472 | 970 ap.1) | $1.724.224,08 |
Eduardo Horacio Acevedo, Administrador de Aduana.
e. 14/05/2024 N° 28785/24 v. 14/05/2024
Fecha de publicación 14/05/2024