ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA RAFAELA
En las actuaciones que al pie se detallan, se hace saber a los imputados que se ha resuelto ORDENAR EL ARCHIVO provisorio de las actuaciones en los términos de la Instrucción General 2/2023 DGA por no superar el monto de la multa mínima el tope establecido en dicha instrucción, informando asimismo que la mercadería secuestrada fue destinada a destrucción o donación en los términos de la Ley 25603, de acuerdo a su especie.
ACTUACIÓN | SUMARIO 093-SC | IMPUTADO | MONTO |
17919-67-2019 | 105-2019/1 | QUISPE MAMANI RAUL JUSTINO | $84.394,74 |
17919-56-2019 | 80-2019/8 | MEJIA RENALDO | $19.910,85 |
17919-193-2019 | 24-2019/1 | VILLCA REYNAGA PAULA GIMENA | $31.474,80 |
17919-141-2019 | 51-2019/1 | FARIAS JULIO DARIO RAMON | $30.251,40 |
17919-129-2019 | 44-2019/8 | GILABERT VIRGINIA LORENA | $28.360,69 |
17919-147-2019 | 55-2019/4 | HELGUERO JONATAN EZEQUIEL | $31.196,76 |
17919-143-2019 | 52-2019/K | HELGUERO HUGO ALBERTO | $32.142,11 |
17919-62-2019 | 102-2019/1 | GARAY ZULMA MILAGRO | $84.394,74 |
17919-137-2019 | 48-2019/0 | GALVAN CLAUDIA ALEJANDRA | $28.360,69 |
17919-68-2019 | 106-2019/K | SANTOS EUSEBIA ROXANA | $70.328,95 |
17919-40-2019 | 72-2019/6 | TICONA CALCINA SABINO | $26.374,82 |
17919-28-2019 | 76-2019/9 | MARINO CONDORI MALVINA ROSALIA | $31.556,36 |
17919-127-2019 | 162-2018/8 | CRUZ ALINA MERCEDES DE LOS ANGELES | $37.443,53 |
17922-195-2018 | 1-2019/1 | MELGAREJO MORGO IRMA | $71.459,45 |
17922-196-2018 | 5-2019/K | MORALES ROCHA MARIA ESTHER | $163.785,56 |
17922-183-2018 | 7-2019/6 | GALLARDO NILDA BEATRIZ | $30.309,07 |
17922-184-2018 | 20-2019/K | GARCIA ARIEL JOSE MARIA | $40.217,80 |
17922-182-2018 | 30-2019/8 | VARGAS APAZA JAIME | $26.229,00 |
17922-185-2018 | 19-2019/4 | MIRANDA RAMONA TERESA DEL VALLE | $47.212,21 |
17922-192-2018 | 23-2019/3 | LOPEZ NOELIA SANDRA | $45.988,19 |
17922-179-2018 | 16-2019/K | CASTRO DARIO EMANUEL | $40.217,80 |
17919-101-2018 | 142-2018/1 | CASANOVA CACERES GABRIELA ANALIE | $59.948,10 |
17919-140-2019 | 113-2019/8 | ACOSTA SILVIA GRACIELA | $37.499,10 |
17919-198-2019 | 14-2020/9 | BERTA VALERIA SOLEDAD | $178.226,70 |
17919-233-2019 | 8-2020/3 | BURGOS EMILIA PAMELA | $53.009,46 |
17919-203-2019 | 18/2020/1 | CAMPOS MERCEDES NANCY | $116.764,48 |
17919-52-2019 | 81-2019/6 | CHAPARRO ANCALLE ELIZABETH | $37.548,56 |
17919-193-2019 | 9-2020/1 | COCA TERESA | $124.119,72 |
17919-234-2019 | 7-2020/5 | GUTIERREZ ANTONELLA VANESA | $30.462,71 |
17919-184-2019 | 6-2020/7 | ROMERO MONICA ALEJANDRA | $38.068,46 |
17919-204-2019 | 19-2020/K | SAGREDO AYELEN HAIDA | $36.776,21 |
17919-192-2019 | 12-2020/2 | TINTILAY NORMA GLADIS | $160.895,95 |
17919-35-2019 | 74-2019/2 | MARTINEZ CECILIA | $66.978,19 |
17919-158-2019 | 61-2019/K | AJALLA LEANDRO JORGE | $55.859,43 |
Mauricio Martin Carlino, Administrador de Aduana.
e. 02/07/2024 N° 41550/24 v. 02/07/2024
Fecha de publicación 02/07/2024