ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA RAFAELA
En las actuaciones que al pie se detallan, se hace saber a los imputados que se ha resuelto ORDENAR EL ARCHIVO provisorio de las actuaciones en los términos de la Instrucción General 2/2023 DGA por no superar el monto de la multa mínima el tope establecido en dicha instrucción, informando asimismo que la mercadería secuestrada fue destinada a destrucción o donación en los términos de la Ley 25603, de acuerdo a su especie.
Actuación | Sumario 093-SC | IMPUTADO | MONTO |
17919-211-2019 | 22-2020/0 | VELAZQUEZ VILMA | $67.776,61 |
17919-14-2019 | 91-2019/4 | JAIMEZ ZULEMA YANINA | $61.906,42 |
17919-22-2019 | 86-2019/2 | VILLA ELOISA | $122.912,39 |
17919-16-2019 | 89-2019/7 | ANGULO SERGIO LUIS | $32.416,45 |
17919-11-2019 | 93-2019/0 | CARVAJAL FITA EMILIANO | $114.808,28 |
17919-10-2019 | 94-2019/9 | LAZCANO GARECA JUANA | $170.524,06 |
17919-235-2019 | 21-2020/2 | SANCHEZ EVELIN MAGALI | $40.616,95 |
17919-8-2019 | 85-2019/9 | MARTINEZ DELIA | $36.468,50 |
17919-136-2019 | 47-2019/2 | FERNANDEZ, LUIS MARTIN | $42.541,03 |
17919-197-2019 | 13-2020/0 | FLORES VERONICA | $71.713,61 |
17919-153-2019 | 59-2019/2 | FRIAS MARIA MERCEDES | $55.145,79 |
17919-183-2019 | 5-2020/9 | CARDOZO RODRIGUEZ CELSO | $147.172,72 |
17919-150-2019 | 114-2019/1 | CALDERON ESTELA ISABEL | $16.464,93 |
17919-149-2019 | 57-2019/0 | MORALES ELIDA EMILSE | $24.579,26 |
17919-151-2019 | 58-2019/9 | HERRERA MARIA ALEJANDRA | $57.509,17 |
17919-120-2019 | 64-2019/4 | MARINO CONDORI, MALVINA R. | $31.696,72 |
17919-133-2019 | 112-2019/K | NUÑEZ GABRIELA VALERIA | $35.842,12 |
17919-69-2019 | 107-2019/8 | MARTINEZ NORMAN JOSE | $42.197,37 |
17919-7-2019 | 90-2019/6 | FLORES CONDORI SALOME | $33.767,14 |
17919-6-2019 | 84-2019/0 | GUARDIA MARIA YANINA | $60.780,85 |
17919-180-2018 | 17-2019/8 | AYAVIRI FLORES ZENON | $35.846,30 |
17919-15-2019 | 127-2019/4 | LAMAS JESICA JOANA DE LOS ANGELES | $157.354,86 |
17919-75-2019 | 36-2019/6 | FIGUEROA MARIBEL SIMONA | $154.723,70 |
17919-139-2019 | 50-2019/3 | MARADEY SANTIAGO | $46.322,46 |
17919-134-2019 | 46-2019/4 | MORALES ANDREA FABIANA | $30.487,73 |
17919-157-2019 | 60-2019/1 | MERLO AMALIA MAGARITA | $47.267,82 |
17919-115-2019 | 65-2019/2 | ROJAS MERCEDES MARIA | $78.496,46 |
17919-19-2019 | 79-2019/9 | ARIAS IVANA AILEN | $151.952,13 |
17919-89-2019 | 98-2019/7 | ARCE DORA ERMELINDA | $69.780,39 |
17919-111-2019 | 41-2019/3 | CHUNGARA CEPEDA MARIA | $168.206,70 |
17919-116-2019 | 110-2019/3 | OCAMPO VIVIANA ELIZABETH | $121.482,62 |
17919-109-2019 | 126-2019/6 | CALATAYUD JOSE ANTONIO | $75.225,76 |
17919-41-2019 | 71-2019/8 | SIÑANI ALIAGA RICARDA | $18.085,59 |
17919-155-2019 | 116-2019/8 | GENUA ROQUE VICTOR | $100.207,75 |
17919-156-2019 | 122-2019/8 | ULERICHE MONICA LILIANA | $30.251,37 |
17919-154-2019 | 115-2019/K | DOVGALUK GISELA BELEN | $38.286,00 |
17919-152-2019 | 123-2019/1 | GODOY LILA CLAUDIA | $44.431,73 |
17919-130-2019 | 45-2019/6 | BASUALDO RAUL JOSE | $21.191,73 |
17919-123-2019 | 43-2019/K | LUNA FLORES VICTORIA | $32.732,81 |
17919-110-2019 | 100-2019/5 | SERRUDO NATALIA SILVEIRA | $56.068,90 |
17919-119-2019 | 101-2019/5 | ARIAS MIRTA DEL VALLE | $21.754,96 |
17919-118-2019 | 111-2019/1 | ANAGUA EMETERIO RICARDO | $27.268,51 |
17919-64-2019 | 103-2019/K | GALARZA ARNALDO DANIEL | $84.394,74 |
17919-53-2019 | 82-2019/4 | ROCHA SOTO EDWIN | $37.548,56 |
17919-44-2019 | 88-2019/9 | QUISPE VALENCIA CATALINA | $27.128,38 |
17919-29-2019 | 130-2019/K | VIQUE CARMEN DEL VALLE | $21.018,78 |
17919-97-2019 | 95-2019/2 | SERRUDO NATALIA SILVEIRA | $104.452,61 |
17919-17-2019 | 87-2019/0 | TOLABA RICARDO NAHUEL | $168.272,92 |
17923-5-2019 | 26-2020/3 | HERRERA CESAR LISANDRO | $36.079,82 |
17919-135-2019 | 132-2019/1 | CHAPUY SONIA VIVIANA | $79.351,11 |
17919-88-2019 | 37-2019/4 | RODRIGUEZ HECTOR ROLANDO | $17.841,28 |
17919-201-2019 | 23-2020-9 | ORTEGA ORLANDO ZACARIAS | $112.167,44 |
17919-195-2019 | 137-2019/2 | ORDOÑEZ HECTOR ALEXANDER | $159.018,12 |
17919-162-2019 | 62-2019/8 | CONTRERA AGUSTIN ESTEBAN | $51.994,60 |
17919-90-2019 | 97-2019/9 | ARIAS MARIEL ESTRELLA DEL ROSARIO | $16.184,11 |
Mauricio Martin Carlino, Administrador de Aduana.
e. 02/07/2024 N° 41585/24 v. 02/07/2024
Fecha de publicación 02/07/2024