SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD comunica que, en razón de haber incumplido la normativa vigente desde su inscripción provisoria en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), no habiendo presentado padrón de usuarios, planes de cobertura, cuadros tarifarios, estados contables ni balances generales, es que se ha iniciado el procedimiento de baja en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) de las entidades cuyo listado se adjunta, las que tendrán un plazo improrrogable de 10 (diez) días corridos a partir de la presente publicación, a fin de acreditar el cumplimiento de la Resolución SSSALUD N°1950/21 y normativa complementaria y/o formular el descargo que estimen corresponder, bajo apercibimiento de proceder a la baja y cancelación de la de la respectiva inscripción (art. 5., inc. b, Ley N° 26.682)
Toda presentación para su validez deberá realizarse vía TAD y ser informada mediante correo electrónico a la siguiente dirección: gestionmesadeentradas@sssalud.gob.ar indicando nombre de la entidad; número de RNEMP; fecha de la presentación, contenido de la misma y número de expediente.
Listado de entidades en proceso de baja
RNEMP | CUIT | ENTIDAD DE MEDICINA PREPAGA |
112264 | 30708636041 | PREPASA S.A. PRESTADORA PARA LA SALUD |
112561 | 30709517437 | GRUPO PROYECTAR S.R.L. |
113045 | 30563465456 | CLINICA ESPORA S.A. |
113311 | 30708052457 | EMERGENCIAS MÉDICAS FUEGUINAS S.A. |
113427 | 30707860681 | SEM OLAVARRÍA S.R.L. |
113441 | 30708419393 | EMERGENCIA MÉDICA PRIVADA S.A. |
113595 | 30710625030 | GRUPO IE TRASLADOS S. A. |
115850 | 30707327118 | SANATORIOS ACREDITADOS INTEGRADOS S.A. |
116211 | 30707104100 | MEDINALS S.A. |
116969 | 33641791739 | Del Sol S.A. |
116983 | 30711213135 | VERAMEDSRL |
117118 | 30711671389 | CARDIOBLAS S.A. |
117184 | 20277872332 | FORMAR SALUD S.A. |
117214 | 30578616213 | VFMH DESARROLLOS S.A. |
117217 | 30694406439 | SALUD PATAGONICA SA |
117311 | 30714775517 | UB ASISTENCIAL S A |
117321 | 30714974846 | COBERTMED SRL |
117337 | 30707369333 | AZUL SALUD S.A. |
117382 | 30715031546 | ALIANZA MEDITERRANEA DE SALUD S.A. |
117415 | 30714811645 | RED SALUD S.A. |
117849 | 30712102434 | PREMIUM TRASLADOS S.R.L. |
117962 | 30715922661 | SALUD UTEPLIM S.A.S |
120678 | 30710386338 | CARMED S.R.L. |
213240 | 30708906715 | COOP DE VIV, CREDITO Y CONSUMO DEL ROSARIO LTDA. |
213813 | 30545694057 | USINA POPULAR COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES LTDA. DE NECOCHEA |
215536 | 33712004059 | COOPERATIVA DE TRABAJO 16 DE DICIEMBRE LIMITADA |
215635 | 30711441510 | COOPERATIVA DE TRABAJO SEINSA LTDA. |
216034 | 33707896669 | COOPERATIVA BIENESTAR LTDA. |
216317 | 30712281479 | COOPERATIVA DE TRABAJO JUNTO A TI LTDA. |
217044 | 33711915759 | FIRENZE COOPERATIVA DE CREDITO, CONSUMO, VIVIENDA, TURISMO Y SERVICIOS ASISTENCIALES LTDA |
220198 | 30567525119 | COOPERATIVA DE PREVICION Y CREDITO DE VILLA MARIA LIMITADA |
310538 | 30684806935 | ASOCIACIÓN MUTUAL BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA BALLESTER |
310880 | 30647953804 | ASOCIACIÓN MUTUAL SAN ISIDRO LABRADOR |
311111 | 30711553742 | ASOCIACIÓN MUTUAL MÉDICA GUALEGUAYCHÚ |
312619 | 30711477655 | ASOCIACIÓN MUTUAL 24 DE OCTUBRE COBERTURA TOTAL |
312787 | 30545847473 | CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRES MUTUALIDAD CULTURA ACCIÓN SOCIAL |
313117 | 30707090304 | MUTUAL DEL CIRCULO MEDICO DEL DEPARTAMENTO LA PAZ |
313186 | 30708336048 | ASOCIACIÓN MUTUAL TRABAJO Y PROGRESO |
314226 | 30712031820 | ASOCIACIÓN MUTUAL RENACER |
314264 | 33699078439 | ASOCIACIÓN MUTUAL 22 DE JULIO |
314370 | 30553777883 | ASOCIACIÓN MUTUAL BANCARIA |
314530 | 30536502692 | MUTUAL AGUA Y ENERGIA SALTA |
314660 | 30675419805 | MUTUAL DE DOCENTES PRIVADOS |
314943 | 30708529733 | ASOCIACIÓN MUTUAL CRECER |
315151 | 30554386098 | CENTRO GALLEGO SOCIEDAD MUTUAL |
315274 | 30675031114 | ASOCIACIÓN MUTUAL TRIANGULO |
315298 | 30694179173 | MUTUAL DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA |
315540 | 30519312634 | MUTUAL DE AYUDA ENTRE FERROVIARIOS ACTIVOS, JUBILADOS Y PENSIONADOS |
315588 | 30708093404 | ASOCIACIÓN MUTUAL VOLUNTARIOS POR LA VIDA |
315984 | 30665537281 | ASOCIACIÓN MUTUAL MERCANTIL DEL NOROESTE |
316048 | 30692105237 | ASOCIACIÓN MUTUAL TODOS UNIDOS |
316093 | 33707199909 | ASOCIACIÓN MUTUAL DE SERVICIOS 14 DE DICIEMBRE DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN |
316123 | 30709935255 | ASOCIACIÓN MUTUAL PARA EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO SOCIAL CRECER |
316178 | 30590295864 | UNIÓN MUTUALISTA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CÓRDOBA |
316413 | 30672427467 | ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES DE LA CIUDAD DE OBERA Y L. N. ALEM |
316642 | 30712410325 | Asociacion Mutual Pedro Campos |
316673 | 33712953409 | MUTUAL DE DIRECTIVOS, EX DIRECTIVOS FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS DE MUTUALES DE BANCOS PRIVADOS DE LA RA |
317263 | 30532170539 | CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA PROTECCION RECIPROCA |
317271 | 30714793426 | MUTUAL MEDITERRANEA DE SERVICIOS INTEGRALES |
317393 | 30711875707 | MUTUAL SOLIDARIA GENESIS |
Sandra Mastantuono, Analista, Secretaría General.
e. 02/08/2024 N° 50218/24 v. 05/08/2024
Fecha de publicación 05/08/2024