BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas corrientes en los cuales los intereses se “perciben por periodo mensual vencido”. Para Usuarios considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, corresponderá aplicar, desde el 15/03/2021, la tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 5 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de acuerdo a lo dispuesto por la “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, a partir del 15/03/2021, corresponderá aplicar la Tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 10 ppa.
TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRESTAMOS) | |||||||||||
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA | EFECTIVA ANUAL ADELANTADA | EFECTIVA MENSUAL ADELANTADA | |||||||||
FECHA | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | |||||
Desde el | 25/09/2024 | al | 26/09/2024 | 45,54 | 44,69 | 43,86 | 43,05 | 42,26 | 41,49 | 37,14% | 3,743% |
Desde el | 26/09/2024 | al | 27/09/2024 | 46,31 | 45,43 | 44,57 | 43,73 | 42,92 | 42,12 | 37,63% | 3,806% |
Desde el | 27/09/2024 | al | 30/09/2024 | 48,05 | 47,09 | 46,17 | 45,27 | 44,39 | 43,54 | 38,75% | 3,949% |
Desde el | 30/09/2024 | al | 01/10/2024 | 46,23 | 45,35 | 44,50 | 43,66 | 42,85 | 42,06 | 37,58% | 3,800% |
Desde el | 01/10/2024 | al | 02/10/2024 | 48,39 | 47,43 | 46,49 | 45,58 | 44,69 | 43,83 | 38,97% | 3,977% |
TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA | EFECTIVA ANUAL VENCIDA | EFECTIVA MENSUAL VENCIDA | |||||||||
Desde el | 25/09/2024 | al | 26/09/2024 | 47,32 | 48,24 | 49,18 | 50,15 | 51,14 | 52,16 | 59,07% | 3,889% |
Desde el | 26/09/2024 | al | 27/09/2024 | 48,15 | 49,10 | 50,07 | 51,08 | 52,11 | 53,16 | 60,34% | 3,957% |
Desde el | 27/09/2024 | al | 30/09/2024 | 50,02 | 51,05 | 52,10 | 53,19 | 54,30 | 55,45 | 63,26% | 4,111% |
Desde el | 30/09/2024 | al | 01/10/2024 | 48,07 | 49,01 | 49,98 | 50,98 | 52,01 | 53,06 | 60,21% | 3,950% |
Desde el | 01/10/2024 | al | 02/10/2024 | 50,40 | 51,44 | 52,51 | 53,61 | 54,75 | 55,91 | 63,85% | 4,142% |
Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en Gral. son: (a partir del 20/08/24) para: 1) Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de las “CONSIDERACIONES SOBRE EL CUPO MIPYME MINIMO DEL BCRA”: Se percibirá una Tasa de Interés Hasta 30 días del 34%, Hasta 60 días del 34% TNA, Hasta 90 días del 34% TNA, de 91 a 180 días del 35% TNA, de 181 a 360 días del 37% TNA y de 181 a 360 días - SGR- del 36%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de las “CONSIDERACIONES SOBRE EL CUPO MIPYME MINIMO DEL BCRA”: Se percibirá una Tasa de Interés hasta 30 días del 39%, hasta 60 días del 39% TNA, Hasta 90 días del 39% TNA, de 91 a 180 días del 40% TNA, de 181 a 360 días del 41%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 33 días del 39% TNA, Hasta 60 días del 39% TNA, Hasta 90 días del 39% TNA, de 91 a 180 días del 40 TNA y de 181 a 360 días del 41% TNA.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Valeria Mazza, Subgerente Departamental.
e. 02/10/2024 N° 68853/24 v. 02/10/2024
Fecha de publicación 02/10/2024