ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA POSADAS
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C.A. Y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente.
Asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercadería se intima a aquellos a quienes se les imputa infracción al art. 977, a que en el perentorio plazo de diez (10) días, previo deposito en autos del monto de la multa mínima pretendida, procedan a solicitar una destinación aduanera de la mercadería. Caso contrario esta instancia lo pondrá a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación en función de los artículos 4º, 5º y 7º de la ley 25.603. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 985, 986, 987 y otros de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación.
SC46- | IMPUTADO | DOC. IDENTIDAD | MULTA($) | INFRACCIÓN |
591-2024/6 | MEDINA CARDOZO JOSIAS ISMAEL | C.I. ( PAR) 7.814.500 | 676.842,10 | 985 |
586-2024/9 | MONTIEL ALONSO FABIO GABRIEL | C.I. (PAR) 4.365.748 | 2.685.714 | 977 |
588-2024/5 | ORTIZ MIRTA MARIELA | C.I. (PAR) 3.824.576 | 953.946 | 977 |
450-2024/1 | ORUE FABIO ANTONIO | D.N.I 43.832.470 | 380.618,90 | 985-987 |
482-2024/8 | OVIEDO RAMON | D.N.I. 25.589.447 | 466.953,59 | 985 |
482-2024/8 | OVIEDO KEVIN ELIZAUL | D.N.I. 43.420. | 466.953,59 | 985 |
440-2024/3 | CHAMBY JOSE | D.N.I. 95.829.611 | 393.889,85 | 986-987 |
415-2024/K | NUÑEZ LUCAS MAURICIO | D.N.I 39.717.605 | 333.912,25 | 985 |
579-2024/5 | BENITEZ FORNERO JAVIER NARCISO | C.I. (PAR) 5.280.853 | 738.639,5 | 977 |
580-2024/K | SANABRIA CABALLERO JOSE ALEJANDRO | C.I (PAR) 4.855.617 | 486.125 | 977 |
573-2024/6 | ROJAS CELIA CELINA | C.I. (PAR) 4.570.563 | 1.153.420,5 | 977 |
575-2024/2 | SILVERO VILLALBA LIZ PAMELA | C.I. (PAR) 5.483.818 | 1.053.660 | 977 |
582-2024/6 | BENITEZ LAURA MERCEDES | C.I. (PAR) 5.051.227 | 954.710 | 977 |
578-2024/7 | GUILLEN VAZQUEZ GABRIELA DEL ROCIO | C.I. (PAR) 4.861.735 | 2.535.346,45 | 977 |
576-2024/0 | ROJAS SILVERO HECTOR ABEL | C.I. (PAR) 3.535.951 | 1.317.990 | 977 |
581-2024/8 | TROCHE CUBILLA ESTELA MARY | C.I. (PAR) 3.718.980 | 2.117.144 | 977 |
556-2024/4 | CARRASCO FENSTERSEIFER MARCOS MOISES | C.I. (PAR) 7.114.987 | 437.944,14 | 985 |
563-2024/8 | SUAZO ECHEVERRIA WILSON EDGARDO | C.I. (PAR) 5.078.686 | 4.454.437,92 | 970 |
500-2024/9 | CORREA JORGE LUIS | DNI 29.643.303 | 658.348,29 | 987 |
502-2024/5 | GONZALEZ CACERES LORENZO | DNI 95.226.275 | 297.029,02 | 985 |
502-2024/5 | BARBOZA FABIAN ISIDRO | DNI 41.294.308 | 297.029,02 | 985 |
501-2024/7 | BENITEZ HECTOR HERNAN | DNI 32.288.251 | 267.795,82 | 985 |
501-2024/7 | BENITEZ LUIS FABIAN | DNI 42.760.114 | 267.795,82 | 985 |
412-2024/5 | FIORI JOSE RAUL | DNI 16.458.785 | 240.699,56 | 985 |
435-2024/1 | DEPPEN ELSA INES | DNI 17.411.511 | 2.281.031 | 977 |
446-2024/8 | MENDEZ EMANUEL ANTONIO | DNI 41.502.799 | 474.408,22 | 987 |
383-2024/8 | OBREGON ROQUE JAVIER | DNI 29.935.695 | 1.956.935,11 | 985 |
489-2024/5 | AMARILLA CAIRE SABINA NOELIA | DNI 95.467.668 | 1.480.684 | 977 |
484-2024/4 | MAIDANA BARBERAN ADELIO | DNI 94.295.437 | 338.814,27 | 985-986-987 |
569-2024/7 | BASTIDAS GUZMAN LUIS FELIPE IGNACIO | C.I. (CHILE) 190850501 | 7.044.956,40 | 970 |
568-2024/9 | GALINDO CALDERON DIEGO MAURICIO | C.I. (CHILE) 240200244 | 2.011.409,40 | 970 |
Claudia Karina Andrusyzsyn, Administradora de Aduana.
e. 04/10/2024 N° 69701/24 v. 04/10/2024
Fecha de publicación 04/10/2024