AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA SANTIAGO DEL ESTERO
EDICTO
En los Sumarios Contenciosos de referencia que se tramitan por ante esta Aduana de Santiago del Estero se NOTIFICA Y HACE SABER que los interesados que se detallan en las Resoluciones Fallos recaídas en las distintas causas y cuyo texto expresa: “La Banda, Stgo del Estero, ...Y VISTO... Y CONSIDERANDO... RESUELVO: ART. 1º. CONDENAR a .....ART. 2º CONDENAR A ...... con el COMISO IRREVERSIBLE de la mercadería involucrada….... ART. 3º INTIMAR a ....... INTIMAR a ………. y de demás datos personales obrante en autos, a efectivizar el pago de la multa impuesta por el artículo 1 del presente, dentro del plazo de QUINCE (15) días bajo apercibimiento de las acciones establecidas en las disposiciones del art.1122 y cc. del Código Aduanero; sirviendo la presente Resolución Fallo como suficiente cédula de intimación y pago, cuya fehaciente notificación suple cualquier otro acto futuro de procedimiento. ART. 4.- Oficina A, intervendrá en la distribución conforme el Decreto 258/1999 del deposito de la multa en las cuentas respectivas…..ART. 5.- REGISTRESE Y NOTIFIQUESE, En la cédula hágase saber a la sumariada que contra el presente fallo puede accionar conforme el art.1132 del Código Aduanero, mediante recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal o demanda contenciosa ante el juez competente. Firme y consentido Infórmese al Registro Gral. de Infractores de la DGA. y de no mediar tramites ulteriores . ARCHIVESE.- Fdo Cecilia Soledad Macedo Ruiz Administradora Div. Ad. Stgo del Estero-
SUMARIO | IMPUTADO | DNI | FALLO N° | RESOLUCION | ART/S | MULTA $ | TRIBUTOS |
089-SC-95-2018/5 | NELSON SEBASTIAN GUEVARA | 33.671.347 | 355/22 | CONDENA | 986/987 | $462.686,51 | - |
089-SC-95-2018/5 | ANDRES JESUS BARRERA | 30.900.476 | 355/22 | CONDENA | 986/987 | $462.686,51 | - |
089-SC-69-2020/0 | GIMENEZ JORGE LUIS | 13.421.646 | 92/22 | CONDENA | 986/987 | $588.094,24 | - |
089-SC-69-2020/0 | LAMADRID CACERES KARINA | 94.650.559 | 92/22 | CONDENA | 986/987 | $588.094,24 | - |
089-SC-147-2020/6 | ACEVEDO JORGE FABIAN | 24.750.937 | 5/24 | CONDENA | 986/987 | $283.697,42 | $67.604,62 |
089-SC-150-2020/1 | CAYO LAZARO YENI | 95.714.204 | 49/24 | CONDENA | 986/987 | $219.623,25 | USD$832,18 |
089-SC-7 -2022/8 | TOBRES EDGAR ENRIQUE | 25.794.521 | 2 /24 | CONDENA | 986/987 | $66.329,05 | $34.433,95 |
089-SC-73-2022/6 | BENITEZ MICAELA AILIN | 40.115.808 | 38 /23 | CONDENA | 986/987 | $73.170,14 | $37.985,42 |
089-SC-78-2022/2 | RENE LAZARO ACHO | 94.241.687 | 4/24 | CONDENA | 986/987 | $55.609,52 | $19.206,33 |
089-SC-27-2022/8 | ARAUJO GLADYS NOEMI | 19.970.065 | 3/24 | CONDENA | 986/987 | $41.781,88 | $14.430,55 |
089-SC-98-2022/9 | CONTRERAS ROMAN | 38.708.940 | 19/24 | CONDENA | 986/987 | $38.344,09 | USD$848,38 |
089-SC-95-2022/9 | MONJE JUAN GABRIEL | 35.344.400 | 24/24 | CONDENA | 986/987 | $30.140,82 | USD$658,44 |
089-SC-104-2022/K | ZUÑIGA SATIVAÑEZ JOSE LUIS | 24.919.096 | 105/24 | CONDENA | 986/987 | $67.588,58 | USD$1.503,13 |
089-SC-118-2022/6 | DIONICIO CONDO PACO | 94.346.624 | 159/24 | CONDENA | 986/987 | $63.000,57 | USD$1.416,61 |
089-SC-119-2022/4 | MARIA MERCEDES HUANCA GUTIERREZ | 19.022.696 | 20/24 | CONDENA | 986/987 | $41.491,85 | USD$918,02 |
089-SC-131-2022/K | KENY KEBEN AREQUIPA VILCA | 95.461.190 | 21/24 | CONDENA | 986/987 | $32.336,17 | USD$709,09 |
089-SC-154-2022/6 | MAXIMILIANO RAFAEL BERTERO | 26.716.836 | 23/24 | CONDENA | 986/987 | $31.073,34 | USD$696,43 |
089-SC-244-2022/6 | MARIELA DEL VALLE IBARRA | 34.244.944 | 51/24 | CONDENA | 986/987 | $148.233,51 | USD$2.350,35 |
089-SC-245-2022/4 | SILVINA DEL VALLE CONDORI | 27.964.988 | 50/24 | CONDENA | 986/987 | $112.044,87 | USD$1.776,67 |
089-SC-249-2022/7 | MARIELA SOLEDAD MANUEL | 41.372.733 | 101/24 | CONDENA | 986/987 | $57.187,50 | USD$1.032,28 |
089-SC-278-2022/9 | FERNANDO EMANUEL VELARDEZ | 37.531.749 | 107/24 | CONDENA | 986/987 | $80.419,92 | USD$1.438,99 |
089-SC-279-2022/7 | JUAN BENITO FARFAN MENDOZA | 95.531.635 | 353/24 | CONDENA | 986/987 | $450.351,59 | USD$8.058,33 |
089-SC-284-2022/9 | RUBEN ORTEGA SANCHEZ | CIBOL 337683 | 29/24 | CONDENA | 986/987 | $55.757,81 | USD$997,70 |
089-SC-532-2022/6 | MARTINEZ WALTER OSCAR | 29.156.407 | 562/24 | CONDENA | 986/987 | $37.661,56 | USD$951,85 |
089-SC-568-2022/5 | ARENAS SABINA | 24.930.225 | 545/24 | CONDENA | 986/987 | $541.278,28 | USD$6.809,03 |
089-SC-45-2023/6 | LOTO CRISTIAN DANIEL | 31.488.038 | 245/23 | CONDENA | 986/987 | $43.716,96 | -- |
089-SC-56-2023/2 | ANA GLADYS NINAJA | 35.187.959 | 466/24 | CONDENA | 986/987 | $197.897,39 | USD$1.826,86 |
Cecilia Soledad Macedo Ruiz, Administradora de Aduana.
e. 04/11/2024 N° 77917/24 v. 04/11/2024
Fecha de publicación 04/11/2024