AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA BARRANQUERAS
Por ignorarse el domicilio, se cita en calle French 506 de la Localidad de Resistencia (CHACO), a las personas que más abajo se mencionan para que dentro de los diez (10) hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infraciones que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldia, asimismo deberán constituir domicilio dentro del Radio Urbano de ésta Aduana (Art. 1001 del C.A) bajo apercibimiento de ley (Art.1004 del C.A). Se le hace saber que el pago de la multa mínima y el abandono de la mercaderia, en caso de corresponder, producira la extincion de la accion penal y la no registracion de antecedentes (arts. 930/932 C.A.).
SUMARIO | CAUSANTE | DOCUMENTO | INFRACCION | MULTA |
010-SC-130-2020/3 | ROLON JUAN DE LA CRUZ | 21.928.825 | 874 CA | $ 5.027.685,04 |
010-SC-282-2024/2 | BLUE PACK SAS | CUIT 30716501988 | 987 CA | $ 162.218,20 |
010-SC-282-2024/2 | BLUE PACK SAS | CUIT 30716501988 | TRIBUTOS | $ 82.252,60 |
010-SC-283-2024/0 | BLUE PACK SAS | CUIT 30716501988 | 987 CA | $ 588.704,60 |
010-SC-283-2024/0 | BLUE PACK SAS | CUIT 30716501988 | TRIBUTOS | $ 298.502,21 |
010-SC-280-2024/0 | BLUE PACK SAS | CUIT 30716501988 | 987 CA | $ 588.704,64 |
010-SC-280-2024/0 | BLUE PACK SAS | CUIT 30716501988 | TRIBUTOS | $ 298.502,21 |
010-SC-206-2024/4 | GARCIA DIODORO GUILLERMO | 37.973.706 | 985 CA | $ 9.108.523,00 |
010-SC-206-2024/4 | GARCIA DIODORO GUILLERMO | 37.973.706 | 874 CA | $ 2.277.130,75 |
010-SC-206-2024/4 | GARCIA DIODORO GUILLERMO | 37.973.706 | TRIBUTOS | $ 1.833.813,25 |
010-SC-281-2024/4 | BLUE PACK SAS | CUIT 30716501988 | 987 CA | $ 148.208,44 |
010-SC-281-2024/4 | BLUE PACK SAS | CUIT 30716501988 | TRIBUTOS | $ 75.148,96 |
010-SC-151-2024/6 | MEZQUITA FERNANDO CESAR | 28.590.059 | 987 CA | $ 954.061,08 |
010-SC-151-2024/6 | MEZQUITA FERNANDO CESAR | 28.590.059 | 874 CA | $ 3.816.244,32 |
010-SC-151-2024/6 | MEZQUITA FERNANDO CESAR | 28.590.059 | TRIBUTOS | $ 378.169,08 |
010-SC-352-2021/6 | ROMERO GUSTAVO ALEJANDRO | 31.435.627 | 986/987 CA | $ 156.658,59 |
010-SC-352-2021/6 | ROMERO GUSTAVO ALEJANDRO | 31.435.627 | TRIBUTOS | $ 81.321,70 |
010-SC-352-2021/6 | HOYOS MONICA MARIELA | 25.518.632 | 986/987 CA | $ 156.658,59 |
010-SC-352-2021/6 | HOYOS MONICA MARIELA | 25.518.632 | TRIBUTOS | $ 81.321,70 |
010-SC-130-2023/3 | SENGER WILMA PATRICIA | 28.765.943 | 986/987 CA | $ 1.072.758,99 |
010-SC-130-2023/3 | SENGER WILMA PATRICIA | 28.765.943 | 874 CA | $ 4.291.035,96 |
010-SC-130-2023/3 | SENGER WILMA PATRICIA | 28.765.943 | TRIBUTOS | $ 538.634,68 |
010-SC-79-2024/1 | LEITES DIEGO CALISTRO | 33.353.791 | 985 CA | $ 776.851,88 |
010-SC-79-2024/1 | LEITES DIEGO CALISTRO | 33.353.791 | TRIBUTOS | $ 636.030,88 |
010-SC-44-2022/4 | QUIÑONES MAYRA LILIANA | 36.111.297 | 874 CA | $ 717.576,80 |
010-SC-44-2022/4 | UBEDA TERESITA DEL CARMEN | 39.518.755 | 874 CA | $ 626.634,36 |
010-SC-44-2022/4 | MACIEL JORGE MAXIMILIANO | 36.674.182 | 874 CA | $ 1.267.124,48 |
010-SC-521-2022/8 | CORRALES ROBERTO ARIEL | 24.684.671 | 985 CA | $ 534.870,04 |
010-SC-521-2022/8 | CORRALES ROBERTO ARIEL | 24.684.671 | 874 CA | $ 2.139.480,16 |
010-SC-521-2022/8 | CORRALES ROBERTO ARIEL | 24.684.671 | TRIBUTOS | $ 436.304,04 |
010-SC-152-2023/6 | MARTINS JORGE ALEJANDRO | 22.927.382 | 987 CA | $ 1.064.222,52 |
010-SC-152-2023/6 | MARTINS JORGE ALEJANDRO | 22.927.382 | 874 CA | $ 4.256.890,08 |
010-SC-152-2023/6 | MARTINS JORGE ALEJANDRO | 22.927.382 | TRIBUTOS | $ 421.834,68 |
010-SC-231-2024/8 | CAINELLI MARIO EUGENIO | 26.694.470 | 987 CA | $ 556.138,52 |
010-SC-231-2024/8 | CAINELLI MARIO EUGENIO | 26.694.470 | TRIBUTOS | $ 220.441,22 |
010-SC-231-2024/8 | MARCHETTI MARIA LUCRECIA | 30.287.946 | 987 CA | $ 556.138,52 |
010-SC-231-2024/8 | MARCHETTI MARIA LUCRECIA | 30.287.946 | TRIBUTOS | $ 220.441,22 |
010-SC-121-2024/1 | MENDOZA ANGEL EMANUEL | 34.762.513 | 987 CA | $ 468.566,06 |
010-SC-121-2024/1 | MENDOZA ANGEL EMANUEL | 34.762.513 | TRIBUTOS | $ 115.432,00 |
010-SC-134-2024/4 | LLAMA MATIAS IVAN | 40.988.652 | 987 CA | $ 1.504.766,90 |
010-SC-134-2024/4 | LLAMA MATIAS IVAN | 40.988.652 | 874 CA | $ 6.019.067,60 |
010-SC-134-2024/4 | LLAMA MATIAS IVAN | 40.988.652 | TRIBUTOS | $ 596.456,90 |
010-SC-238-2024/0 | BLATTER HUGO MAXIMILIANO | 30.552.989 | 985 CA | $ 1.372.941,73 |
010-SC-238-2024/0 | BLATTER HUGO MAXIMILIANO | 30.552.989 | 874 CA | $ 5.491.766,92 |
010-SC-238-2024/0 | BLATTER HUGO MAXIMILIANO | 30.552.989 | TRIBUTOS | $ 1.060.982,38 |
010-SC-238-2024/0 | PERALTA LUCIANO ESQUIVEL | 41.864.028 | 985 CA | $ 1.372.941,73 |
010-SC-238-2024/0 | PERALTA LUCIANO ESQUIVEL | 41.864.028 | 874 CA | $ 5.491.766,92 |
010-SC-238-2024/0 | PERALTA LUCIANO ESQUIVEL | 41.864.028 | TRIBUTOS | $ 1.060.982,38 |
010-SC-239-2024/9 | AVALOS JUAN ESTEBAN | 26.693.151 | 987 CA | $ 19.928.237,36 |
010-SC-239-2024/9 | AVALOS JUAN ESTEBAN | 26.693.151 | 874 CA | $ 79.712.949,44 |
010-SC-239-2024/9 | AVALOS JUAN ESTEBAN | 26.693.151 | TRIBUTOS | $ 4.346.526,11 |
010-SC-239-2024/9 | BARCESA ADRIANO RUBEN | 42.066.983 | 987 CA | $ 19.928.237,36 |
010-SC-239-2024/9 | BARCESA ADRIANO RUBEN | 42.066.983 | 874 CA | $ 79.712.949,44 |
010-SC-239-2024/9 | BARCESA ADRIANO RUBEN | 42.066.983 | TRIBUTOS | $ 4.346.526,11 |
010-SC-236-2024/4 | QUISPE ASISTIRI GRACIELA MAURA | 96.158.374 | 987 CA | $ 390.911,94 |
010-SC-236-2024/4 | QUISPE ASISTIRI GRACIELA MAURA | 96.158.374 | TRIBUTOS | $ 122.243,94 |
010-SC-227-2024/4 | BARRIOS ESTEBAN JORGE | 40.589.177 | 987 CA | $ 1.509.836,30 |
010-SC-227-2024/4 | BARRIOS ESTEBAN JORGE | 40.589.177 | 874 CA | $ 6.039.345,05 |
010-SC-227-2024/4 | BARRIOS ESTEBAN JORGE | 40.589.177 | TRIBUTOS | $ 598.466,30 |
010-SC-240-2024/5 | AYALA CAROLINA ELIZABETH | 33.382.049 | 985 CA | $ 1.133.524,46 |
010-SC-240-2024/5 | AYALA CAROLINA ELIZABETH | 33.382.049 | 874 CA | $ 4.534.097,84 |
010-SC-240-2024/5 | AYALA CAROLINA ELIZABETH | 33.382.049 | TRIBUTOS | $ 876.254,96 |
010-SC-221-2024/K | ARDILES FILIBERTO | 29.584.364 | 987 CA | $ 535.044,87 |
010-SC-221-2024/K | ARDILES FILIBERTO | 29.584.364 | TRIBUTOS | $ 131.810,26 |
010-SC-234-2024/2 | RUIZ JOSUE ALBERTO | 38.929.326 | 987 CA | $ 1.504.766,88 |
010-SC-234-2024/2 | RUIZ JOSUE ALBERTO | 38.929.326 | TRIBUTOS | $ 596.454,88 |
010-SC-243-2024/2 | MIÑO HECTOR ANDRES | 35.685.553 | 985 CA | $ 358.226,13 |
010-SC-243-2024/2 | MIÑO HECTOR ANDRES | 35.685.553 | TRIBUTOS | $ 220.755,63 |
010-SC-233-2024/4 | LUNA CATALINO | 30.415.388 | 985 CA | $ 5.946.687,42 |
010-SC-233-2024/4 | LUNA CATALINO | 30.415.388 | 874 CA | $ 23.786.749,68 |
010-SC-233-2024/4 | LUNA CATALINO | 30.415.388 | TRIBUTOS | $ 4.605.642,42 |
010-SC-171-2024/2 | CABRAL LUIS ANTONIO | 29.253.679 | 987 CA | $ 1.297.132,72 |
010-SC-171-2024/2 | CABRAL LUIS ANTONIO | 29.253.679 | TRIBUTOS | $ 514.155,22 |
010-SC-228-2024/2 | MARTINEZ ISABEL | 30.290.035 | 987 CA | $ 1.756.882,97 |
010-SC-228-2024/2 | MARTINEZ ISABEL | 30.290.035 | 874 CA | $ 7.027.531,88 |
010-SC-228-2024/2 | MARTINEZ ISABEL | 30.290.035 | TRIBUTOS | $ 564.876,29 |
010-SC-228-2024/2 | BENITEZ ENRIQUE FABIAN | 17.596.589 | 987 CA | $ 1.756.882,97 |
010-SC-228-2024/2 | BENITEZ ENRIQUE FABIAN | 17.596.589 | 874 CA | $ 7.027.531,88 |
010-SC-228-2024/2 | BENITEZ ENRIQUE FABIAN | 17.596.589 | TRIBUTOS | $ 564.876,29 |
Andrea Elian Casco, Jefa de Sección.
e. 17/02/2025 N° 7897/25 v. 17/02/2025
Fecha de publicación 17/02/2025