AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA BARRANQUERAS
La Aduana de Barranqueras, ha dispuesto el archivo de las actuaciones por presunta infracción a los Arts. 985/987 de la Ley N.º 22.415 en cumplimiento al instructivo General IG-2023-2-E-AFIP-DGADUA, a las personas que más abajo se detallan. Asimismo se le hace saber que conforme la normativa aludida no es posible el retiro de la mercadería por lo cual se procederá a su destrucción y/o donación conforme formalidades de práctica, acorde las facultades establecidas en la normativa vigente.
| SIGEA N° | REGISTRO | INTERESADO | DOCUMENTO | DESCRIPCION | 
| 19464-309-2024/6 | 010-DN-332-2024/9 | ALVAREZ DARIO FABIAN | 25.088.680 | CUBIERTAS | 
| 19464-360-2021 | 010-DN-772-2021/9 | MIRCOVICH KEVIN AMADEO | 40.172.585 | CIGARRILLOS | 
| 19464-361-2024 | 010-DN-449-2024/1 | FERNANDEZ PORTAL MARISOL | 35.062.684 | BAZAR Y ELECTRONICA | 
| 19464-283-2020 | 010-DN-1064-2020/4 | SANCHEZ MARIO OSCAR | 20.928.266 | PARES DE MEDIAS | 
| 19464-257-2020 | 010-DN-1025-2020/K | PANIAGUA ORLANDO JOSE | 27.800.283 | CIGARRILLOS | 
| 19464-272-2024 | 010-DN-277-2024/3 | ALMIRON WALTER ALEJANDRO | 27.095.940 | HOJAS DE COCA | 
| 19464-196-2024 | 010-DN-189-2024/K | DIAZ ADAN LUCIANO | 20.984.190 | CIGARRILLOS | 
| 12246-516-2018/25 | 010-DN-499-2020/K | PENAYO YAMILA ANTONELLA | 40.211.132 | ROPA INTERIOR | 
| 19464-320-2024/12 | 010-DN-375-2024/5 | GALARZA GUIDO ELIAN | 42.558.018 | CUBIERTAS | 
| 19464-363-2024 | 010-DN-451-2024/5 | OJEDA EPIFANIO | 30.042.189 | TEXTIL Y ELECTRONICA | 
| 17773-20-2019/61 | 010-DN-76-2020/2 | RIVE RODOLFO RAMON | 26.581.399 | CIGARRILLOS | 
| 19464-244-2024/1 | 010-DN-248-2024/7 | RUIZ DANTE EVARISTO | 24.953.939 | CIGARRILLOS | 
| 19464-244-2024 | 010-DN-247-2024/9 | RUIZ DANTE EVARISTO | 24.953.939 | HOJAS DE COCA | 
| 19464-359-2024 | 010-DN-447-2024/5 | ROJAS RICARDO FERMIN | 23.445.742 | TEXTIL | 
| 19464-267-2024 | 010-DN-272-2024/2 | FERNANDEZ DANIEL ORLANDO | 29.783.322 | HOJAS DE COCA | 
| 19464-74-2020 | 010-DN-558-2020/7 | INTEGRAL PACK EXPRESS S.A | CUIT 30708046724 | CIGARRILLOS | 
| 17774-185-2018 | 010-DN-405-2018/0 | AVILA RODOLFO ANDRES | 33.989.421 | JUGUETES | 
| 19464-315-2024 | 010-DN-355-2024/9 | ALLENDE BRAIAN FRANCISCO | 43.696.380 | CIGARRILLOS | 
| 19352-158-2019 | 010-DN-491-2022/0 | CACERES VERONICA PATRICIA | 25.889.530 | CIGARRILLOS | 
| 19352-129-2020 | 010-DN-528-2020/2 | OCAMPO FELIX | 23.690.540 | CIGARRILLOS | 
| 12246-251-2018 | 010-DN-123-2021/8 | ROLON REINALDO OMAR | 31.689.322 | CIGARRILLOS | 
| 19464-263-2024 | 010-DN-268-2024/3 | INTEGRAL PACK EXPRESS S.A | CUIT 30708046724 | HOJAS DE COCA | 
| 19464-364-2024 | 010-DN-452-2024/2 | RETAMOZO CATALINA NOEMI | 17.870.238 | TEXTIL Y ELECTRONICA | 
| 19464-293-2023 | 010-DN-427-2023/0 | LEZCANO FERNANDO GABRIEL | 42.755.504 | CUBIERTAS | 
| 19464-360-2024 | 010-DN-448-2024/3 | ZACARIAS JORGE LEANDRO | 29.616.647 | TEXTIL | 
| 19464-258-2024 | 010-DN-264-2024/0 | SAIQUITA CRISTIAN JOSE | 45.435.997 | HOJAS DE COCA | 
| 19464-120-2024 | 010-DN-122-2024/4 | BRITEZ CRISTIAN ANIBAL | 35.016.184 | ENVASES DE SUERO | 
| 19464-259-2024 | 010-DN-254-2024/2 | CARRAL FABRICIO | 45.435.986 | HOJAS DE COCA | 
| 19464-199-2024 | 010-DN-192-2024/0 | ROJAS IVAN ALEJANDRO | 34.972.200 | CIGARRILLOS, ENCENDEDORES E INSUMOS | 
| 19464-156-2024/1 | 010-DN-350-2024/9 | RODRIGUEZ CEFERINO | 13.559.770 | SABANAS Y ACOLCHADOS | 
| 19464-192-2024 | 010-DN-185-2024/7 | SALINAS SAMANIEGO LILIANA | CI2563653 | VASOS, TERMOS Y ACOLCHADOS | 
| 19466-90-2019 | 010-DN-248-2020/5 | FLORES CACERES FREDDY VICTOR | CI95221323 | INDUMENTARIA Y CALZADO | 
| 19464-238-2024 | 010-DN-231-2024/2 | SALAZAR RUBEN GONZALO | 36.305.990 | CIGARRILLOS Y HOJAS DE COCA | 
| 19464-311-2024 | 010-DN-351-2024/7 | CAÑETE HERNAN IVAN | 32.323.946 | CIGARRILLOS | 
Alejandra Carolina Coto, Administradora de Aduana.
e. 25/04/2025 N° 25333/25 v. 25/04/2025
Fecha de publicación 25/04/2025