AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA RAFAELA
En las actuaciones que al pie se detallan, se hace saber a los imputados que se ha resuelto ORDENAR EL ARCHIVO provisorio de las actuaciones en los términos de la IG-2-2023-AFIP-DGADUA por no superar el monto de la multa mínima el tope establecido en dicha instrucción, informando asimismo que la mercadería secuestrada fue destinada a destrucción o donación en los términos de la Ley 25603, de acuerdo a su especie.
Actuación | Denuncia 093-DN | IMPUTADO | MONTO |
17919-149-2021 | 43-2021/1 | JOEL YUCA DONAIRE | $2.053,38 |
17919-32-2021 | 21-2021/9 | SANDOVAL, DAVID BERNABÉ - NN | $2.306,29 |
17919-10-2021 | 2-2021/0 | MERILES, OMAR FABIAN | $3.210,12 |
17919-22-2021 | 11-2021/0 | AMADOR ARAMAYO, GONZALO | $7.262,75 |
17919-28-2021 | 18-2021/8 | MAMANI GUTIERREZ, JULIA | $1.829,64 |
17919-29-2021 | 19-2021/6 | GUARACHI MAMANI, TEODORO | $2.195,55 |
17919-31-2021 | 17-2021/K | AQUINO AUCACHI, MISAEL | $2.744,47 |
17919-20-2021 | 13-2021/7 | CHURQUI NAVARRO, YENI MIRIAM | $1.790,78 |
17919-21-2021 | 12-2021/9 | MEDINA, DIEGO SEBASTIAN | $6.364,84 |
17919-130-2021 | 38-2021/K | RAMIREZ, LORENZO | $3.929,38 |
17919-125-2021 | 33-2021/3 | SIVILA, ROCIO DEL CARMEN | $7.671,75 |
17919-133-2021 | 41-2021/5 | CUSSI, ISABEL FLORINDA | $6.036,85 |
17919-11-2021 | 3-2021/9 | GALINDEZ, CLAUDIO ALEJANDRO | $6.893,47 |
17919-24-2021 | 9-2021/3 | MARTINES FAJARDO, TEODOCIA | $4.085,29 |
17919-25-2021 | 8-2021/K | LAIMES MONTES, MAURO ADAN | $4.481,51 |
17919-36-2021 | 25-2021/1 | BAUTISTA SOCOMPI MARIA SANTUSA | $1.862,65 |
17919-37-2021 | 26-2021/K | ILLESCA ELIEZER, DAVID | $1.396,98 |
17919-44-2021 | 27-2021/8 | MANSILLA, GABRIELA YESICA | $9.313,34 |
17919-45-2021 | 28-2021/6 | PONCE, LUIS OMAR | $7.450,66 |
17919-30-2021 | 20-2021/8 | HERBA, GUSTAVO JAVIER | $2.387,73 |
17919-9-2021 | 1-2021/2 | FARINA, GUSTAVO ALFONSO | $2.260,69 |
17919-150-2021 | 44-2021/K | RODRIGUEZ, VILMA ESTER | $8.192,48 |
17919-129-2021 | 37-2021/6 | TOMASA ESCOJA DE IBARRA | $4.821,16 |
17919-131-2021 | 39-2021/8 | ACOSTA PANTOJA ELECTOR | $4.911,74 |
17919-33-2021 | 22-2021/7 | OROSCO, GONZALO | $12.485,52 |
17919-34-2021 | 23-2021/5 | CASTILLO GALLARDO ROMEL JESUS | $1.862,65 |
17919-23-2021 | 10-2021/2 | ORTIZ SUBIA BITIA AZMABET | $5.447,06 |
17919-128-2021 | 36-2021/8 | SULLCA CHOQUE, ANGEL | $2.561,01 |
17919-146-2021 | 42-2021/3 | RODRIGUEZ, FELIPE | $2.023,39 |
17919-126-2021 | 34-2021/1 | MARTINEZ, CLAUDINA | $2.885,39 |
17919-127-2021 | 35-2021/K | ZARATE GARRADO, VICTOR HUGO | $2.885,39 |
17919-35-2021 | 24-2021/3 | CONDORI ZENTENO, VIVIANA | $1.396,98 |
Mauricio Martin Carlino, Administrador de Aduana.
e. 18/06/2025 N° 41936/25 v. 18/06/2025
Fecha de publicación 18/06/2025