AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA POSADAS
Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que en las actuaciones tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas como imputados, han recaído Fallos de condena al pago de las multas referidas supra y/o al comiso -en caso de corresponder- de las mercaderías oportunamente secuestradas, por la comisión de la infracción mencionada para cada caso, intimándose al pago de la multa impuesta dentro del plazo de quince (15) días bajo apercibimiento del procedimiento de ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes del citado texto legal, registrándose el antecedente infraccional correspondiente. Asimismo se les hace saber que contra el referido Fallo podrán interponer Demanda Contenciosa y/o Recurso de Apelación ante la Justicia Federal y/o Tribunal Fiscal de la Nación respectivamente en el plazo mencionado (art. 1132 y 1133 C.A.).
SC46- | IMPUTADO | DOC. IDENTIDAD | MULTA | TRIBUTOS | FALLO N° | ART |
483-2024/6 | RODAS GOMEZ, RONALD RONALDO | CIP 4302773 | $654982,87 | U$S 4111,49 | 793/2025 | 985, 986, 987 |
559-2024/9 | YARDIN, HECTOR ALFREDO | DNI 16441116 | $204210,80 | U$S 2286,60 | 598/2025 | 985 |
338-2024/8 | CHAMORRO, DANIEL | DNI 31759769 | $1588248,91 | U$S 34362,01 | 705/2025 | 985 |
366-2024/6 | NUÑEZ, CARLOS JAVIER | DNI 23558679 | $2020992,03 | U$S 30035,28 | 720/2025 | 985 |
366-2024/6 | KRYSIUK, DIEGO MATIAS | DNI 33613009 | $2020992,03 | U$S 30035,28 | 720/2025 | 985 |
366-2024/6 | RAMOS, MARCOS FRANCISCO | DNI 34088751 | $2020992,03 | U$S 30035,28 | 720/2025 | 985 |
366-2024/6 | OSUNA VILLALBA, FREDY ROLANDO | CIP 4041081 | $2020992,03 | U$S 30035,28 | 720/2025 | 985 |
649-2024/9 | AGUILERA GALARZA, MARCOS | CIP 3553924 | $7181131,28 | U$S 79744,77 | 485/2025 | 985 |
562-2024/K | SANCHEZ, SILVIO FERNANDO | DNI 39864645 | $3870494,85 | U$S 10605,15 | 751/2025 | 985 |
562-2024/K | FERNANDEZ, CRISTIAN NICOLAS | DNI 39187614 | $3870494,85 | U$S 10605,15 | 751/2025 | 985 |
516-2024/1 | CRISTALDO, RAFAEL EDUARDO | DNI 32560051 | $191368,58 | U$S 2278,42 | 706/2025 | 985 |
248-2023/K | SOTELO, RENE ROLANDO | DNI 24131034 | $19046716,96 | U$S 15461,06 | 990/2025 | 866 |
248-2023/K | VILLALBA, RAMON ALFREDO | DNI 26623492 | $19046716,96 | U$S 15461,06 | 990/2025 | 866 |
851-2024/8 | TORRES VILLALBA GUSTAVO DANIEL | CIP 4283521 | $144862,70 | - | 905/2025 | 947 |
664-2024/8 | AMAN ROXANA ANDREA | DNI 31571485 | $2931539,95 | U$S 13013,96 | 427/2025 | 874 |
371-2024/K | SANCHEZ LOPEZ, JOSE ALCIDES | DNI 95190043 | $4550781,20 | U$S 6785,45 | 430/2025 | 874 |
371-2024/K | CUBA, RAMON ALBERTO | DNI 41032201 | $4550781,20 | U$S 6785,45 | 430/2025 | 874 |
674-2024/2 | SANDOVAL FERNANDEZ, FRANCISCO CAYETANO | DNI 95555398 | $10282095,04 | U$S 26792 | 674/2025 | 986 |
380-2024/8 | RODRIGUEZ, EDGARDO MAXIMILIANO | DNI 35495735 | $59239846,75 | U$S 80051,89 | 861/2025 | 986 |
380-2024/8 | INSAURRALDE, DENIS CARLOS | DNI 39820786 | $59239846,75 | U$S 80051,89 | 861/2025 | 986 |
380-2024/8 | HENGEN, DANIEL VICTOR | DNI 28508057 | $59239846,75 | U$S 80051,89 | 861/2025 | 986 |
728-2024/2 | VALIENTE, MATEO DAVID | DNI 35456528 | $3203194,22 | U$S 20505,80 | 401/2025 | 985 |
728-2024/2 | PORTIÑO, GERARDO CARLOS | DNI 31361953 | $3203194,22 | U$S 20505,80 | 401/2025 | 985 |
440-2024/3 | CHAMBY, JOSE | DNI 95829611 | $393889,85 | U$S 1329,55 | 786/2025 | 986,987 |
672-2024/6 | LEGUIZAMON, URSULINA | DNI 95023102 | $2938665,42 | U$S 14327,51 | 764/2025 | 986, 987 |
831-2024/1 | DENDRAK, HORACIO SEBASTIAN | DNI 33954838 | $279679,97 | U$S 3078,08 | 834/2025 | 986, 987 |
831-2024/1 | SCHOFBERGER, MARIO RUBEN | DNI 23347231 | $279679,97 | U$S 3078,08 | 834/2025 | 986, 987 |
381-2024/1 | ROA, PEDRO OMAR | DNI 29632985 | $862251,88 | U$S 6126,88 | 487/2025 | 987 |
350-2024/3 | ROJAS, HERIBERTO PERCIS | DNI 24748598 | $7005355,60 | U$S 15142,31 | 555/2025 | 987 |
350-2024/3 | LABALLEJA, GUILLERMO ANDRES | DNI 28905822 | $7005355,60 | U$S 15142,31 | 555/2025 | 987 |
651-2023/8 | CRISCI, CLAUDIO OSVALDO | DNI 14126542 | $799086,94 | U$S 21826,06 | 484/2025 | 987 |
547-2024/4 | GUZMAN OLIVERA, CRISTIAN | DNI 32007850 | $2836058,56 | U$S 33487,35 | 703/2025 | 986 |
450-2024/1 | ORUE, FABIO ARTURO | DNI 43832470 | $761237,80 | U$S 1572,16 | 792/2025 | 986, 987 |
679-2024/9 | LUCAS, JESUS RODRIGUEZ | DNI 43420036 | $1403562,84 | U$S 1658 | 790/2025 | 985, 987 |
427-2024/K | CHIERESZKO, MARCOS ANTONIO | CIP 5009551 | $3578511,74 | U$S 19415,20 | 1016/2025 | 986, 987 |
427-2024/K | GONZALEZ VERA, LETICIA NOEMI | CIP 3979130 | $3578511,74 | U$S 19415,20 | 1016/2025 | 986, 987 |
439-2024/4 | FIGUEREDO GONZALEZ, JULIO CESAR | CIP 4674089 | $378029,72 | U$S 1197,51 | 768/2025 | 986, 987 |
352-2024/K | PINTOS, GUILLERMO AMPELIO | DNI 25367676 | $1422181,59 | U$S 15712,98 | 857/2025 | 986 |
352-2024/K | PINTOS, RAMIRO EMANUEL | DNI 42668157 | $1422181,59 | U$S 15712,98 | 857/2025 | 986 |
Claudia Karina Andrusyzsyn, Administradora de Aduana.
e. 04/07/2025 N° 46683/25 v. 04/07/2025
Fecha de publicación 04/07/2025