AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA TINOGASTA
Cítase por Diez (10) días hábiles, a las personas en las actuaciones detalladas, para que comparezcan a presentar sus defensas y ofrecer prueba por presunta infracción a los arts. 986/987 C.A., bajo apercibimiento de Rebeldía (Art. 1105 C.A.). En su presentación deberá constituir domicilio en el radio urbano de la Aduana (Art. 1001 C.A.) - calle Copiapó esq. Pte. Perón, Ciudad de Tinogasta, Catamarca- teniendo presente lo prescripto en el Art. 1034 C.A., bajo apercibimiento de los Art. 1004, 1005 y 1013 inc. h) C.A. Las presentes se encuentran sujetas al Art 439 C.A. El pago voluntario del mínimo de la multa impuesta (Art.930/932 C.A.) y el abandono de la mercadería a favor del estado, extingue la acción penal.
Fdo. Raúl Alfredo González - ADMINISTRADOR ADUANA DE TINOGASTA
ACTUACIÓN | INFRACTOR | DNI | MULTA | TRIBUTOS |
17525-186-2022 | INTEGRAL PACK EXPRESS S.A. | 30-70804672-4 | $27.305,19 | USD$ 107,09 |
17525-491-2022 | FONSECA FONSECA CRISTÓBAL RAÚL | 94.023.832 | $ 123.174,54 | USD$ 491,21 |
17524-343-2023 | CARLOS FAUSTINA | 22.865.367 | $ 30.749,60 | USD$ 75,19 |
17533-54-2023 | HUANCA CORTÉZ JORGE MIGUEL | 96.299.981 | $ 82.323,32 | USD$ 178,48 |
17523-91-2024 | QUIPILDOR MARIO ANTONIO | 24.377.104 | $ 180.841,46 | USD$ 192,76 |
17523-148-2024 | GARCÍA HÉCTOR ARIEL | 41.774.112 | $ 954.955,53 | USD$ 1.358,83 |
17523-155-2024 | ESPINO ARICOMA HERNÁN | 94.359.161 | $ 177.547,88 | USD$ 832,36 |
17523-405-2024 | VALE SAMUEL | 29.630.539 | $ 396.266,14 | USD$ 859,53 |
17523-436-2024 | AHUMADA DIEGO SEBASTIAN | 23.854.688 | $ 456.101,73 | USD$ 862,91 |
17523-437-2024 | BORJA TORREZ ELBIO EFRAIN | 40.554.771 | $ 1.694.347,18 | USD$ 972,01 |
17523-438-2024 | AGUILAR NELSON GERMÁN | 39.997.424 | $ 1.679.855,28 | USD$ 2.390,36 |
17523-470-2024 | CRUZ CHUNGARA ANGELA | 94.980.988 | $ 517.625,06 | USD$ 214,18 |
17523-474-2024 | MIGLIERINA CARLA ANTONELLA | 35.664.060 | $ 798.197,94 | USD$ 487,42 |
17523-502-2024 | DAVALOS LIDIA DOLORES | 30.347.832 | $ 746.293,02 | USD$ 321,28 |
17523-526-2024 | ZALAZAR HÉCTOR OSCAR | 33.760.934 | $ 499.538,34 | USD$ 214,18 |
17523-530-2024 | CHAMBI CASTRO NORMA | 94.895.529 | $ 343.935,01 | USD$ 142,79 |
17523-537-2024 | LOZA CONDE ALEJANDRINA | 93.029.187 | $ 829.729,17 | USD$ 434,31 |
17523-543-2024 | CHAMBI BARAONA ANA MARÍA | 95.228.158 | $ 1.172.555,53 | USD$ 631,21 |
17523-608-2024 | DÍAZ FERNANDO ARGENTINO | 20.924.086 | $ 376.405,77 | USD$535,60 |
17523-610-2024 | SANTOS JUAN RAMÓN | 23.271.766 | $ 1.041.040,33 | USD$ 1.901,58 |
17523-613-2024 | ESTRADA ELMER CRISTIAN | 33.211.540 | $ 648.681,28 | USD$ 953,64 |
17523-22-2025 | SOTO LÓPEZ MARTHA | 94.852.203 | $1.792.387,15 | USD$ 812,89 |
17523-25-2025 | DÍAZ CRISTIAN FERNANDO | 39.739.961 | $ 5.467.483,12 | USD$ 2.364,57 |
17523-33-2025 | AMARILLA GERMÁN ARIEL | 25.231.347 | $ 3.355.331,05 | USD$ 1.820,04 |
17523-36-2025 | PETTENARI LUCAS EMANUEL | 38.410.725 | $ 3.538.182,89 | USD$ 1.919,23 |
17523-41-2025 | MANZUR CRISTIAN DANIEL | 28.647.145 | $ 2.968.576,85 | USD$ 1.401,48 |
Raul Alfredo Gonzalez, Administrador de Aduana.
e. 06/08/2025 N° 55262/25 v. 06/08/2025
Fecha de publicación 06/08/2025