AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA SANTIAGO DEL ESTERO
EDICTO
Se cita a las personas mencionadas en las siguientes actuaciones sumariales, por resultar incierto y/o ignorarse su domicilio, para que en el plazo de diez (10) días hábiles contados desde la fecha de publicación, comparezcan a estar a derecho, interponer sus defensas y ofrecer pruebas, por las presuntas infracciones que se indican a la Ley N° 22.415 Código Aduanero, bajo apercibimiento de Rebeldía (arts. 1101 al 1105 C.A.). En su presentación los involucrados deberán constituir domicilio en el radio urbano de esta Aduana, sita en Avda. Obispo Victoria esquina Los Telares del Parque Industrial La Banda, provincia Santiago del Estero, según art. 1001 C.A., con intimación del cumplimiento de los art. 1004, 1005 y 1013 inc. h) C.A., además de las prescripciones del art. 1034 de la misma norma. Asimismo se hace saber que los actuados en trato se encuentran sujetos a lo establecido en art. 439 C.A., y que la acción penal se extingue por el pago voluntario del mínimo de la multa impuesta, y el abandono de las mercaderías a favor del Estado Nacional, conforme art. 930 al 932 del citado texto legal. Fdo: CECILIA SOLEDAD MACEDO RUIZ Administradora, Aduana Santiago del Estero.-
SUMARIO | IMPUTADO | DNI | ART | MULTA $ | TRIBUTOS |
089-174-SC-2022/2 | CORVALAN CLAUDIO ALEJANDRO | 17.265.959 | 986 y 987 | 176.800,25 | $91.783,78 |
089-222-SC-2022/K | CHOQUE SANCHEZ CARLOS | 96.010.925 | 986 y 987 | 4.344,28 | U$S 13,47 |
089-274-SC-2022/0 | CARI SANCHEZ FABIOLA | 95.556.563 | 986 y 987 | 83.636,72 | $ 32,624,72 |
089-303-SC-2022/8 | EDUARDO MARCOS GONZALEZ | 25.077.188 | 986 y 987 | 2.144.583,7 | $ 857,833,46 |
089-303-SC-2022/8 | OMAR RAUL BRANDAN | 28.291.686 | 986 Y 987 | 2.144.583,7 | $ 857,833,46 |
089-1-SC-2023/1 | ALBORNOZ MIGUEL ANGEL | 6.446.583 | 986 y 987 | 214.245,49 | $81.896,13 |
089-31-SC-2023/5 | LAMENDOLA FRANCO MARTIN Y OTROS | 37.503.485 | 985 | 311.736,18 | $250.769,43 |
089-31-SC-2023/5 | EUGENIO ARGARAÑAZ | 30.260.335 | 985 | 311.736,18 | $250.769,43 |
089-31-SC-2023/5 | FACUNDO NICOLAS PALAVECINO | 45.332.891 | 985 | 311.736,18 | $250.769,43 |
089-31-SC-2023/5 | DARIO SALAZAR FERNANDEZ | 92.769.495 | 985 | 311.736,18 | $250.769,43 |
089-123-SC-2023/1 | URZAGASTI LUIS LINO | 24.175.333 | 986 y 987 | 234.955,51 | $85.740,03 |
089-194-SC-2023/7 | CASON MONICA NOEMI | 21.703.528 | 986 y 987 | 1.757.633,08 | U$S7,700,93 |
089-223-SC-2023/K | YUCHANI IRMA MARIA | 24.039.437 | 986 y 987 | 1.302.025,64 | U$S 5,049,68 |
089-238-SC-2023/9 | PACO ZUÑIGA CELIA | 94.296.872 | 986 y 987 | 300. 052,64 | $152.141,44 |
089-244-SC-2023/4 | JUAN AGUSTIN BRAIAN | 41.224.008 | 986 y 987 | 227.470,73 | U$S 882,72 |
089-260-SC-2023/8 | QUISPE HECTOR JOSE LUIS | 41.901.518 | 986 y 987 | 1.488.125,66 | U$S 6.763,04 |
089-263-SC-2023/2 | CASTILLO JORGE ALBERTO | 39.201.946 | 986 y 987 | 758.208,5 | U$S 3.445,81 |
089-267-SC-2023/5 | CARDOZO CORTEZ RUBEN | 93.957.148 | 986 y 987 | 1.080.730,04 | U$S 4.911,56 |
089-381-SC-2023/0 | CRUZ CRISTIAN RUBEN | 35.344.699 | 986 y 987 | 4.070.568,14 | U$S 9.771,70 |
089-393-SC-2023/5 | RODRIGUEZ MARCELA ALEJANDRA | 28.832.867 | 986 y 987 | 10.846.660,4 | U$S 17.434,92 |
089-395-SC-2023/7 | ALFARO DAVID NELSON | 34.097.303 | 987 | 2.931.773,28 | U$S 4.358,73 |
089-450-SC-2023/6 | AGUILAR NOELIA ANAHI | 37.879.654 | 986 y 987 | 1.427.2781 | U$S 26.266,09 |
089-450-SC-2023/6 | FLORES MATIAS | 37.879.654 | 986 y 987 | 14.272.781 | U$S 26.266,09 |
089-9-SC-2024/0 | CASTILLO DELIA | 20.105.186 | 986 | 5.728,04 | U$S 29,09 |
089-34-SC-2024/8 | TUNINETTI DIEGO DANIEL | 27.837.966 | 987 | 7.580.023,6 | |
089-49-SC-2024/2 | ACUÑA ALDO RAMON | 30.207.827 | 986 y 987 | 207.888,57 | U$S 932,79 |
089-83-SC-2024/0 | CALI HUAYRU EMILIO | 94.671.467 | 986 y 987 | 91.181,94 | U$S 380,13 |
089-92-SC-2024/0 | NAVARRO GABRIEL | 33.520.959 | 986/987 | 100.284,79 | U$S 459,93 |
089-107-SC-2024/6 | PABLO OSCAR VIDAL | 28.050.800 | 987 | 18.723.512,7 | U$S 8.603,75 |
089-129-SC-2024/9 | MALDONADO NESTOR MANUEL | 32.065.409 | 987 | 2.063.440,01 | U$S 2.559,06 |
089-190-SC-2024/2 | BARRAZA SARA DELICIA | 17.462.550 | 987 | 433.602,26 | U$S 1,128,83 |
089-173-SC-2024/0 | CARDENAS SAMUEL DAVID | 31.539.878 | 987 | 1.500.000 | U$S 191,58 |
089-213-SC-2024/K | GARCIA CRESENCIO GRABIEL | 94.663.215 | 987 | 5.843,37 | U$S 17,96 |
089-217-SC-2024/2 | NINA PARY RENE | 92.537.573 | 987 | 5.578,83 | U$S 17,96 |
089-221-SC-2024/1 | COLQUE MARIN JHOSET | 95.068.090 | 987 | 10.136,63 | U$S 31,43 |
089-230-SC-2024/1 | SANCHEZ CUEVAS MARCOS | 92.845.083 | 987 | 5.769,7 | U$S 17,96 |
089-233-SC-2024/6 | ARANCIBIA GASTON PEDRO FIDEL | 38.655.743 | 987 | 8.399,55 | U$S 26,94 |
089-243-SC-2024/4 | ROMERO ALVAREZ MARIA ELENA | 94.212.766 | 987 | 8.129,45 | U$S 1.018,31 |
089-246-SC-2024/9 | GARCIA CALI JOSE LUIS | 93.753.033 | 987 | 321.330,24 | U$S 119,74 1.851,48 |
089-253-SC-2024/2 | WAYAR VERONICA NANCY | 33.844.726 | 987 | 26.795,92 | U$S 89,80 |
089-258-SC-2024/9 | ACOSTA EDUARDO | 27.726.965 | 987 | 4.903,37 | U$S 13,47 |
089-260-SC-2024/6 | SANTOS MARILIN | 33.429.459 | 987 | 21.787,43 | U$S 67,35 |
089-261-SC-2024/4 | PILLCO TOLA JUAN MARCOS | 95.487.719 | 987 | 11.632,56 | U$S 35,92 |
089-262-SC-2024/2 | ESPINOZA CLAROS RONAL | 94.855.695 | 987 | 22.585,13 | U$S 71,84 |
089-263-SC-2024/0 | GUTIERREZ ARIEL ALEJANDRO | 35.826.686 | 987 | 5.816,29 | U$S 17,96 |
089-264-SC-2024/9 | JUCHANI MERIDA NEISA | 95.501.579 | 987 | 24.116,33 | U$S 80,82 |
089-272-SC-2024/0 | VALDIVIEZO REBECA GEORGINA | 38.214.104 | 986/987 | 139.394,54 | U$S 2.494,24 |
089-291-SC-2024/9 | CARDOSO JORGE LUIS | 95.662.005 | 987 | 3.056.174,79 | U$S 15.682,93 |
089-312-SC-2024/K | MORENO DURAN ARTURO | 94.405.446 | 986 y 987 | 83.875,09 | U$S 284,27 |
089-313-SC-2024/8 | CARDOZO JAVIER ANTONIO | 28.733.215 | 986 y 987 | 2.219,98 | U$S 75,80 |
089-314-SC-2024/6 | CAMPERO ALARCON MARIO | 94.995.162 | 987 | 23.198,86 | U$S 75,80 |
089-316-SC-2024/2 | JORGE ESCOBAR RICHARD | 94.074.376 | 987 | 13.585,13 | U$S 47,38 |
089-320-SC-2024/1 | MARQUEZ RODRIGUEZ BRIGIDA | 92.757.130 | 987 | 57.483,16 | U$S 189,51 |
089-364-SC-2024/7 | AGUILAR CERVANTES MARIA | 95.165.517 | 987 | 40.828,5 | U$S 71,84 |
089-396-SC-2024/3 | NINA MAMANI SILVIA ABIGAIL | 95.337.700 | 987 | 56.357,86 | U$S 119,74 |
08-SC-453-2023/0 | VARGAS KIYEN FERNANDO | 42.583.708 | 986/987 | 24.167.950,64 | US$ 47.187,99 |
Rodolfo Bernabe Wayar, Jefe de Sección, Oficina Sumarios.
e. 19/09/2025 N° 68986/25 v. 19/09/2025
Fecha de publicación 19/09/2025