AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA BARRANQUERAS
ARTS. 1013 INC. I) Y 1101 - CODIGO ADUANERO - LEY 22415.-
Por ignorarse el domicilio, se cita en calle Tte. Piris y Gbdor. Goitia- Puerto de Barranqueras, Localidad de Barranqueras (CHACO), a las personas que más abajo se mencionan para que dentro de los diez (10) hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infraciones que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldia, asimismo deberán constituir domicilio dentro del Radio Urbano de ésta Aduana (Art. 1001 del C.A) bajo apercibimiento de ley (Art.1004 del C.A). Se le hace saber que el pago de la multa mínima y el abandono de la mercaderia, en caso de corresponder, producira la extincion de la accion penal y la no registracion de antecedentes (arts. 930/932 C.A.).
SUMARIO | CAUSANTE | DOCUMENTO | INFRACCION | MULTA |
010-SC-131-2025/8 | BLUE PACK S.A.S | CUIT N°30716501988 | 987 CA | $ 763.162,94 |
010-SC-131-2025/8 | BLUE PACK S.A.S | CUIT N°30716501988 | TRIBUTOS | $ 386.961,14 |
010-SC-78-2025/1 | ALFONZO CRISTIAN NAHUEL | 39.312.019 | 985 CA | $ 181.512,30 |
010-SC-78-2025/1 | ALFONZO CRISTIAN NAHUEL | 39.312.019 | 874 CA | $ 726.049,02 |
010-SC-78-2025/1 | ALFONZO CRISTIAN NAHUEL | 39.312.019 | TRIBUTOS | $ 138.953,82 |
010-SC-156-2024/2 | LEMOS JULIO ALBERTO | 34.353.133 | 987 CA | $ 592.463,11 |
010-SC-156-2024/2 | LEMOS JULIO ALBERTO | 34.353.133 | TRIBUTOS | $ 252.809,17 |
010-SC-135-2025/0 | SOSA NANCY ROSANA | 28.547.205 | 985 CA | $ 223.484,79 |
010-SC-135-2025/0 | SOSA NANCY ROSANA | 28.547.205 | 874 CA | $ 893.939,16 |
010-SC-135-2025/0 | SOSA NANCY ROSANA | 28.547.205 | TRIBUTOS | $ 162.345,99 |
010-SC-45-2025/2 | RUIZ LITO | 38.195.604 | 985 CA | $ 1.094.602,63 |
010-SC-45-2025/2 | RUIZ LITO | 38.195.604 | 874 CA | $ 4.378.410,52 |
010-SC-45-2025/2 | RUIZ LITO | 38.195.604 | TRIBUTOS | $ 733.842,01 |
010-SC-235-2024/0 | ALCANTARA ACUÑA LUZ MAGDALENA | 94.233.522 | 986/987 CA | $ 3.573.606,38 |
010-SC-235-2024/0 | ALCANTARA ACUÑA LUZ MAGDALENA | 94.233.522 | 874 CA | $ 14.294.425,05 |
010-SC-235-2024/0 | ALCANTARA ACUÑA LUZ MAGDALENA | 94.233.522 | TRIBUTOS | $ 1.368.737,66 |
010-SC-150-2025/6 | GAMARRA MARTIN MARCIAL | 20.566.734 | 987 CA | $ 10.648.380,60 |
010-SC-150-2025/6 | GAMARRA MARTIN MARCIAL | 20.566.734 | 874 CA | $ 42.593.522,40 |
010-SC-150-2025/6 | GAMARRA MARTIN MARCIAL | 20.566.734 | TRIBUTOS | $ 1.818.016,20 |
010-SC-8-2024/6 | OBREGON VICTOR ESTEBAN | 29.350.003 | 987 CA | $ 387.836,13 |
010-SC-181-2025 | FERANDEZ JOSE LUIS | 32.446.175 | 985 CA | $ 149.270,76 |
010-SC-181-2025 | FERANDEZ JOSE LUIS | 32.446.175 | TRIBUTOS | $ 112.917,96 |
010-SC-188-2025/1 | ROTH NICOLAS ORLANDO | 31.977.967 | 985 CA | $ 6.452.117,48 |
010-SC-188-2025/1 | ROTH NICOLAS ORLANDO | 31.977.967 | 874 CA | $ 25.808.469,92 |
010-SC-188-2025/1 | ROTH NICOLAS ORLANDO | 31.977.967 | TRIBUTOS | $ 5.024.856,98 |
010-SC-173-2025/2 | VERA ERNESTO JAVIER | 17.679.935 | 987 CA | $ 2.206.365,29 |
010-SC-173-2025/2 | VERA ERNESTO JAVIER | 17.679.935 | TRIBUTOS | $ 748.710,28 |
010-SC-173-2025/2 | CASTRO OSCAR RAUL | 28.347.325 | 987 CA | $ 2.206.365,29 |
010-SC-173-2025/2 | CASTRO OSCAR RAUL | 28.347.325 | TRIBUTOS | $ 748.710,28 |
010-SC-173-2025/2 | CORBALAN MARIA DELFINA | 34.036.961 | 987 CA | $ 2.206.365,29 |
010-SC-173-2025/2 | CORBALAN MARIA DELFINA | 34.036.961 | TRIBUTOS | $ 748.710,28 |
010-SC-173-2025/2 | CORBALAN AMELIA TERESA | 36.862.296 | 987 CA | $ 2.206.365,29 |
010-SC-173-2025/2 | CORBALAN AMELIA TERESA | 36.862.296 | TRIBUTOS | $ 748.710,28 |
010-SC-160-2025/4 | DA ROSA DAMIAN MISAEL | 41.192.975 | 987 CA | $ 180.773,78 |
010-SC-160-2025/4 | DA ROSA DAMIAN MISAEL | 41.192.975 | TRIBUTOS | $ 44.534,27 |
010-SC-182-2025/2 | MIZRAJI PABLO AXEL | 20.381.553 | 985 CA | $ 8.605.535,33 |
010-SC-182-2025/2 | MIZRAJI PABLO AXEL | 20.381.553 | 874 CA | $ 34.422.141,32 |
010-SC-182-2025/2 | MIZRAJI PABLO AXEL | 20.381.553 | TRIBUTOS | $ 6.700.685,33 |
010-SC-97-2025/K | VARELA JOSE RICARDO RAMON | 31.408.224 | 987 CA | $ 22.163.334,12 |
010-SC-97-2025/K | VARELA JOSE RICARDO RAMON | 31.408.224 | 874 CA | $ 88.653.336,56 |
010-SC-97-2025/K | VARELA JOSE RICARDO RAMON | 31.408.224 | TRIBUTOS | $ 5.549.140,62 |
010-SC-120-2025/1 | BLANCO ROBERTO | 32.551.948 | 985 CA | $ 10.514.509,33 |
010-SC-120-2025/1 | BLANCO ROBERTO | 32.551.948 | 874 CA | $ 42.058.037,32 |
010-SC-120-2025/1 | BLANCO ROBERTO | 32.551.948 | TRIBUTOS | $ 7.678.730,83 |
010-SC-120-2025/1 | OVIEDO GUSTAVO LEONARDO | 41.949.448 | 985 CA | $ 10.514.509,33 |
010-SC-120-2025/1 | OVIEDO GUSTAVO LEONARDO | 41.949.448 | 874 CA | $ 42.058.037,32 |
010-SC-120-2025/1 | OVIEDO GUSTAVO LEONARDO | 41.949.448 | TRIBUTOS | $ 7.678.730,83 |
010-SC-183-2025/0 | MERCADO SERGIO ALEXIS | 33.566.118 | 987 CA | $ 3.372.473,07 |
010-SC-183-2025/0 | MERCADO SERGIO ALEXIS | 33.566.118 | 874 CA | $ 13.489.892,28 |
010-SC-183-2025/0 | MERCADO SERGIO ALEXIS | 33.566.118 | TRIBUTOS | $ 830.321,14 |
010-SC-178-2025/3 | MIRANDA BRAIAN ALEXIS | 43.536.392 | 987 CA | $ 1.469.808,70 |
010-SC-178-2025/3 | MIRANDA BRAIAN ALEXIS | 43.536.392 | TRIBUTOS | $ 514.170,70 |
010-SC-161-2025/2 | ROLON LAUTARO NAHUEL | 45.944.529 | 987 CA | $ 6.225.308,68 |
010-SC-161-2025/2 | ROLON LAUTARO NAHUEL | 45.944.529 | TRIBUTOS | $ 2.354.551,35 |
Alejandra Carolina Coto, Administradora de Aduana.
e. 22/09/2025 N° 69217/25 v. 22/09/2025
Fecha de publicación 22/09/2025