AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA POCITOS
Arts. 1122 y ss y 1013 inc h) CA y Ley 25603.-
Por la presente, se los intima a cancelar, dentro de los (10) diez días hábiles posteriores a quedar notificados, el/los Cargo/s formulados como consecuencia de la imposición de las multas y obligaciones Tributarias ordenada/s en el/los fallo/s condenatorio/s dictado/s en el/los Sumario/s Contencioso/s –que se detallan a continuación- que se encuentran firme/s y consentido/s bajo apercibimiento de promover la ejecución judicial de la deuda (Art. 1125 y s.s del C.A) :
| N° SUM | IMPUTADO | DNI/CUIT | MULTA |
| SC45-247-2019/4 | JIMENEZ LUIS CESAR ALEJANDRO | 11702244 | $270.066,54 |
| SC45-163-2020/9 | OTERO FABIAN OSVALDO | 16250015 | $115.651,73 |
| SC45-173-2020/7 | GRANIER RUIZ JORGE ADALID | 95205314 | $321.215,41 |
| SC45-238-2019/4 | MARTINEZ PORTAL GERMAN | 93022865 | $120.405,90 |
| SC45-134-2019/8 | FLORES LETICIA ROSANA | 18102646 | $134.947,73 |
| SC45-133-2019/K | TITO MALDONADO OSCAR SAMUEL | 43545558 | $155.112,30 |
| SC45-182-2020/7 | GUZMAN CRISTIAN | 37087518 | $391.790,08 |
| SC45-106-2019/K | ARBOLES SRL | 30714798320 | $73.767,58 |
| SC45-83-2019/8 | OJEDA PABLO JESUS | 33492106 | $1.557.798,37 |
| SC45-129-2019/6 | BOZI GUTIERREZ JOSE LUIS | 932721091 | $147.356,71 |
| SC45-185-2019/2 | CHAVARRIA MARLENI SANDRA | 21969920 | $216.276,87 |
| SC45-181-2020/9 | VACA FEDERICO | 33812634 | $162.277,60 |
| SC45-174-2020/5 | GALLINATE RODRIGUEZ MARCOS | 93552122 | $128.432,98 |
| SC45-167-2020/1 | FERNANDEZ TOLEDO | 21311253 | $130.521,25 |
| SC45-165-2020/5 | MONTES ROMERO CELSO | 94114127 | $130.521,25 |
| SC45-164-2020/7 | MARISCAL MONTENEGRO ADELA | 94668339 | $99.130,06 |
| SC45-170-2019/8 | FLORES SEGOVIA ESTHER | 95181001 | $1.429.766,02 |
| SC45-189-2019/5 | QUISPE CASTILLO FLORA | 94058784 | $93.678,50 |
| SC45-95-2019/2 | LINO HELEN | 93942329 | $367.970,69 |
| SC45-98-2019/2 | AGRICOLA JAZMIN S.A | 3071237170 | $605.275,14 |
| SC45-02-2019/5 | ROJAS REBOLLO ISABEL | 93766001 | $382.286,36 |
| SC45-188-2019/7 | ARIAS ALANOCA TEODORO | 95743774 | $98.677,43 |
| SC45-22-2019/1 | ANTURIANO BALDELOMAR | 92971566 | $358.438,81 |
| SC45-176-2020/1 | GOMEZ ALFARO CRISTIAN MAXIMILIANO | 33822155 | $141.373,79 |
| SC45-180-2020/0 | RODRIGUEZ WILBER SANTOS | 94822667 | $395.988,40 |
| SC45-331-2020/4 | RALAS DARIO RUBEN | 41370021 | $1.045.230,52 |
| SC45-166-2020/3 | ORTEGA MIGUEL ANGEL | 33668897 | $95.825,73 |
| SC45-51-2021/0 | ALMADA ERMELINDA DEL VALLE | 28275846 | $277.125,72 |
| SC45-595-2018/5 | ATIENZO MARIA DEL VALLE | 29059587 | $145.902,21 |
| SC45-717-2018/2 | VARGAS VICENTA | 26300260 | $8.987,70 |
| SC45-786-2018/7 | TACURI GARCIA JUSTY MARINA | 93111411 | $287.129,05 |
| SC45-491-2018/4 | FERRER OSCAR DARIO | 23116897 | $8.940,72 |
| SC45-89-2018/9 | FLECHA BUS | 30637826022 | $7.681,13 |
| SC45-322-2018/1 | TB CARGO | 30714979813 | $4.447,00 |
| SC45-354-2018/8 | VILACAGUA HUATA VICTOR | 95174325 | $894.874,90 |
| SC45-62-2018/5 | ZERPA GUSTAVO | 25313838 | $1.006.665,42 |
| SC45-176-2019/2 | NOLASCO DIOMEDES ROSA | 18835209 | $318.981,92 |
| SC45-187-2019/9 | NESTOR FABIAN VUCKO | 33377640 | $1.271.568,82 |
| SC45-192-2019/6 | QUINTANA JULIO CESAR | 33584212 | $1.648.305,12 |
| SC45-108-2019/1 | MOISES SUAREZ JULIO CESAR | 25426129 | $126.843,45 |
| SC45-217-2019/K | BILLORDO ANDRES ANGEL | 12865205 | $35.932,29 |
| SC45-236-2019/8 | ORDOÑEZ MONTAÑO PEDRO CARLITO | 93111411 | $47.287,00 |
| SC45-205-2019/K | ANDIA RIVERO NONOSKA SHIRLEY | 93049593 | $21.236,65 |
| SC45-228-2019/6 | PALMA CAROLINA DEL VALLE | 37776497 | $109.776,92 |
| SC45-186-2019/0 | FONTEÑEZ ARIEL | 26423025 | $125.716,72 |
| SC45-162-2019/1 | ROJAS GUTIERREZ CARLA DANIELA | 95496616 | $959.614,62 |
| SC45-231-2019/1 | PEREZ SILES AGRIPINO ANDRES | 94068630 | $156.593,02 |
| SC45-371-2020/7 | LASTERO CRISTIAN | 38739159 | U$S 393,34 |
| SC45-370-2020/9 | CAMPOS FELIPE RAMON | 34816320 | U$S 1311,13 |
| SC45-313-2020/4 | RODRIGUEZ MARCELO | 28634937 | U$S 142,35 |
| SC45-293-2020/1 | CHUYCHUY CRISTIAN | 29601848 | U$S 305,93 |
| SC45-403-2020/4 | GORDILLO JULIO MELITON | 34041899 | U$S 296,27 |
| SC45-409-2020/3 | CALLAU REINALDO ALBERTO | 27034748 | U$S 437,99 |
| SC45-401-2020/0 | SALAS ARMANDO | 35263051 | U$S 328,49 |
| SC45-434-2020/7 | TAPIA JUAN CARLOS | 22445716 | U$S 131,40 |
| SC45-440-2020/2 | ORTIZ CESAR EMANUEL | 34197774 | U$S 186,15 |
| SC45-433-2020/9 | GALARZA ARISTIDES | 31587194 | U$S 218,99 |
| SC45-435-2020/5 | VISGARRA JUAN BELINDO | 16734885 | U$S 131,40 |
| SC45-445-2020/3 | RIOS CAERO WENSESLAO | 94528016 | U$S 221,00 |
| SC45-426-2020/5 | ARENA NORMA EVELIA | 27486087 | U$S 109,50 |
| SC45-421-2020/4 | DIAZ JOSE DARIO | 30614505 | U$S 197,10 |
| SC45-431-2020/2 | BELTRAN ALEXIS MARCOS | 37731820 | U$S 197,10 |
| SC45-411-2020/0 | RUIZ JUAN DAVID | 23097574 | U$S 175,20 |
| SC45-391-2020/3 | GONZALEZ HECTOR | 32856273 | U$S 276,37 |
| SC45-279-2020/K | VILLAUDA LINDAURA | 21583683 | U$S 190,11 |
| SC45-280-2020/9 | CRUZ JOSE ALFREDO | 30643840 | U$S 353,75 |
| SC45-276-2020/*K | GUTIERREZ JUAN ALFREDO | 45550233 | U$S 218,99 |
| SC45-09-2020/7 | JORGE GARCIA | 328947707 | U$s 1240,19 |
| SC45-430-2020/4 | PALAVECINO ALDO ALEJANDRO | 34457926 | U$S 437,99 |
| SC45-298-2020/8 | CRUZ NELSON GABRIEL | 33091416 | U$S 276,37 |
| SC45-425-2020/7 | BARRAZA JULIO ERNESTO | 14916044 | U$S 175,20 |
| SC45-419-2020/1 | GUTIERREZ OSCAR GUILLERMO | 24443906 | U$S 525,59 |
| SC45-400-2020/4 | SUBELZA MARTIN MIGUEL | 34616196 | U$S 328,49 |
| SC45-396-2020/K | MEGILLON TRANSITO NATAWA | 32044262 | U$S 486,41 |
| SC45-292-2020/3 | AYLAN CORNELIO | 28018827 | U$S 416,46 |
| SC45-311-2020/2 | ILLESCA JORGE RAMON | 27583462 | U$S 157,34 |
Maria Mabel De Los Angeles Tolaba, Administradora de Aduana.
e. 27/10/2025 N° 80121/25 v. 27/10/2025
Fecha de publicación 27/10/2025