AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA SANTIAGO DEL ESTERO
EDICTO
Se cita a las personas mencionadas en las siguientes actuaciones sumariales, por resultar incierto y/o ignorarse su domicilio, para que en el plazo de diez (10) días hábiles contados desde la fecha de publicación, comparezcan a estar a derecho, interponer sus defensas y ofrecer pruebas, por las presuntas infracciones que se indican a la Ley N° 22.415 Código Aduanero, bajo apercibimiento de Rebeldía (arts. 1101 al 1105 C.A.). En su presentación los involucrados deberán constituir domicilio en el radio urbano de esta Aduana, sita en Avda. Obispo Victoria esquina Los Telares del Parque Industrial La Banda, provincia Santiago del Estero, según art. 1001 C.A., con intimación del cumplimiento de los art. 1004, 1005 y 1013 inc. h) C.A., además de las prescripciones del art. 1034 de la misma norma. Asimismo se hace saber que los actuados en trato se encuentran sujetos a lo establecido en art. 439 C.A., y que la acción penal se extingue por el pago voluntario del mínimo de la multa impuesta, y el abandono de las mercaderías a favor del Estado Nacional, conforme art. 930 al 932 del citado texto legal. Fdo: WAYAR RODOLFO A/C, Aduana Santiago del Estero.
| SUMARIO | IMPUTADO | DNI | ART | MULTA $ | TRIBUTOS |
| 089-SC-220-2022/1 | VUCKO NESTOR FABIAN | 33.377.640 | 986/987 | 118.242,23 | $ 81.891,57 |
| 089-SC-172-2023/4 | JONATAN ALEX GREGORIO | 37.920.298 | 986 | 772.899,37 | $ 332.259,37 |
| 089-SC-172-2023/4 | CINTIA SOLEDAD AQUINO | 37.920.322 | 986 | 772.899,37 | $ 332.259,37 |
| 089-SC-174-2023/0 | NELY EDITH VALLADARES | 94.133.950 | 986 | 372.074,84 | $ 154.277,37 |
| 089-SC-174-2023/0 | JOSE LUIS LEON VALLADARES | 94.110.960 | 986 | 372.074,84 | $ 154.277,37 |
| 089-SC-438-2023/5 | CHOQUE PARRA RILBER JHONY | 95.148.408 | 986/987 | 2.989.598,40 | USD 5.657,3 |
| 089-SC-459-2023/5 | ARZUMENDI PABLO VICENTE | 29.741.270 | 986/987 | 13.158.786,10 | USD 25.053,22 |
| 089-SC-487-2023/3 | ELIAS ACARAPI SANTOS | 95.853.317 | 986/987 | 35.461,34 | USD 188,62 |
| 089-SC-487-2023/3 | JEREZ RIOS DIONILDA | 94.451.122 | 986/987 | 35.461,34 | USD 188,62 |
| 089-SC-167-2024/5 | GAINDE VERONICA PATRICIA | 30.675.176 | 986/987 | 28.073,56 | USD 155,01 |
| 089-SC-167-2024/5 | PALLARES JUAN CARLOS | 20.675.153 | 986/987 | 28.073,56 | USD 155,01 |
| 089-SC-176-2024/5 | ALEX ARCE ARCE | 95.383.635 | 986/987 | 100.730,04 | USD 1848,86 |
| 089-SC-205-2024/8 | APARICIO JOSE ARGENTINO | 22.248.725 | 986/987 | 5.794,43 | USD 31,43 |
| 089-SC-229-2024/7 | VELASQUEZ ORTEGA ROXANA | SIN DOC | 986/987 | 58.950,99 | USD 197,56 |
| 089-SC-250-2024/8 | TOLABA RAUL ALEJANDRO | 34.621.118 | 986/987 | 43.671,60 | USD 238,96 |
| 089-SC-250-2024/8 | GALARZA JUAN AGUSTIN | 35.282.037 | 986/987 | 43.671,60 | USD 238,96 |
| 089-SC-256-2024/7 | CHOQUE LIMA AMALIA | 93.031.907 | 986/987 | 11.564,57 | USD 35,92 |
| 089-SC-303-2024/K | MAIZARES ESTELA NOEMI | 32.183.087 | 986/987 | 166.335,49 | USD 379,02 |
| 089-SC-226-2024/2 | VALLEJOS FERREL ELISEO | CERT. MIGR. 64012 | 986/987 | 5.850,29 | USD 17,96 |
| 089-SC-308-2024/0 | SERRANO DANIEL GUSTAVO | 95.158.273 | 986/987 | 958.852,33 | USD 4.324,54 |
| 089-SC-309-2024/9 | CHAVES ERNESTO NARCISO | 24.183.540 | 986/987 | 2.058.902,98 | USD 7.749,06 |
| 089-SC-311-2024/1 | CUNO TIPULA ROSMARY | 94.491.226 | 986/987 | 39.640,47 | USD 185,15 |
| 089-SC-318-2024/9 | RODRIGUEZ TORREZ BENITO | 92.688.822 | 986/987 | 11.386,00 | USD 37,90 |
| 089-SC-321-2024/K | MARIA LUISA TOLABA | 26.962.571 | 986/987 | 23.171,45 | USD 75,80 |
| 089-SC-394-2023/9 | TALA EMILIANO HUMBERTO | 25.255.008 | 986/987 | 10.989.744,25 | USD 17.055,90 |
| 089-SC-439-2024/7 | CARLOS MANUEL ANCO | 44.492.419 | 986/987 | 940.679,60 | USD 2.221,78 |
| 089-SC-601-2024/8 | MALDONADO DIEGO ELIAS | 26.714.101 | 986/987 | 1.134.247,16 | USD 23.952,66 |
| 089-SC-8-2025/0 | GONZALEZ DENISE LIHUE | 44.348.995 | 986/987 | 411.083,59 | USD 1.851,48 |
| 089-SC-53-2025/4 | BENAVIDEZ GUSTAVO ADOLFO | 29.254.130 | 986/987 | 378.525.038,92 | USD 232.587,03 |
| 089-SC-53-2025/4 | RAMOS MATIAS LEONEL | 42.754.075 | 986/987 | 378.525.038,92 | USD 232.587,03 |
| 089-SC-53-2025/4 | SANUAR JORGE MARCELO | 18.402.810 | 986/987 | 378.525.038,92 | USD 232.587,03 |
| 089-SC-53-2025/4 | VAZQUEZ FERNANDO GABRIEL | 37.531.686 | 986/987 | 378.525.038,92 | USD 232.587,03 |
| 089-SC-53-2025/4 | VAZQUEZ RICARDO ALEJANDRO | 41.051.872 | 986/987 | 378.525.038,92 | USD 232.587,03 |
| 089-SC-420-2025/8 | ROMERO AYLLON ADELINA | 95.927.107 | 986/987 | 4.708,82 | USD 13,47 |
| 089-SC-434-2025/9 | FLORES MAMANI FRANCISCO | 95.002.419 | 986/987 | 45.525,02 | USD 134,70 |
| 089-SC-512-2025/4 | TOLABA MARIA LUISA | 26.962.571 | 986/987 | 6.204,13 | USD 17,96 |
| 089-SC-423-2025/2 | RODRIGUEZ IRMA ELISA | 22.869.638 | 986/987 | 6.159,43 | USD 17,96 |
| 089-SC-446-2025/9 | LAMAS PORTUGUEZ SABINO | 94.638.358 | 986/987 | 5.042,20 | USD 13,47 |
| 089-SC-447-2025/7 | SANCHEZ RODRIGUEZ MINDRED MERY | 94.579.341 | 986/987 | 9.980,49 | USD 26,94 |
Rodolfo Bernabe Wayar, Jefe de Sección, Oficina Sumarios.
e. 28/10/2025 N° 80727/25 v. 28/10/2025
Fecha de publicación 28/10/2025