AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA BARRANQUERAS
Arts. 1013 Inc. I) y 1101 - Código Aduanero - Ley 22.415
Por ignorarse los domicilios se notifican a las personas que más abajo se mencionan, que en la actuaciones tramitadas por ante esta dependencia, sita en calle Tte. Piris y Gbdor. Goitia- Puerto de Barranqueras, Localidad de Barranqueras (CHACO), en las que se encuentran involucradas como imputados, han recaído fallos donde se condenan a las multas referidas y al comiso de la mercaderías oportunamente secuestradas, intimándose al pago de la multa impuesta dentro del plazo de quince (15) días hábiles de ejecutoriada en calle Tte. Piris y Gbdor. Goitia- Puerto de Barranqueras, Localidad de Barranqueras (CHACO); bajo apercibimiento del procedimiento de ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes. del citado texto legal. Asimismo, se les hace saber que, contra el referido fallo podrán interponer demandas contenciosas y/o recursos de apelación ante la Justicia Federal y/o Tribunal Fiscal de la Nación respectivamente en el plazo antes mencionado (arts. 1132 y 1133 c.a.) aclaratorio de la infractora. Asimismo se notifica de las resoluciones de extinción de la acción penal, sobreseimiento y comiso de la mercaderia.
| SUMARIO | CAUSANTE | DOCUMENTO | INFRACCION | MULTA | TRIBUTOS |
| 010-SC-192-2025/0 | ANTONIO ADRIANO RAMIREZ | 36.367.684 | 987 CA | EXTINCION | - |
| 010-SC-192-2025/0 | MARTINEZ EDUARDO DARIO | 30.996.575 | 987 CA | EXTINCION | - |
| 010-SC-192-2025/0 | TOLEDO ALEXIS IVAN | 45.647.768 | 987 CA | EXTINCION | - |
| 010-SC-28-2024/2 | CORIA JULIO EDMUNDO | 95.634.134 | 987 CA | $ 1.184.515,99 | USD 562,63 |
| 010-SC-196-2024/5 | LEGUIZAMON PERALTA EMILSE LORENA JOSEFINA | 33.995.554 | 987 CA | $ 621.187,22 | USD 234,66 |
| 010-SC-226-2021/6 | OJEDA GLORIA | 25.258.818 | 985 CA | SOBRESEER | - |
| 010-SC-202-2024/1 | ESCALANTE MIGUEL GERONIMO | 21.766.980 | 985 CA | $ 1.258.830,24 | - |
| 010-SC-698-2022/1 | PEREIRA CESAR OMAR | 26.513.864 | 876 inc. A) y B) | COMISO | - |
| 010-SC-698-2022/1 | PRUYAS FABRICIO MAXIMILIANO | 10.003.732 | 876 inc. A) y B) | COMISO | - |
| 010-SC-153-2024/2 | TORRES JUAN JESUS | 33.016.009 | 987 CA | $ 1.622.656,24 | USD 2488,62 |
| 010-SC-153-2024/2 | BARRIOS CLAUDIA ITATI | 23.396.835 | 987 CA | $ 1.622.656,24 | USD 2488,62 |
| 010-SC-829-2022/3 | TILLERIA GRACIELA BEATRIZ | 24.748.599 | 985 CA | $ 1.468.632,65 | - |
| 010-SC-243-2023/4 | CANDIA DIEGO ALBERTO | 32.047.828 | 985 CA | $ 272.896,46 | USD 2037,66 |
| 010-SC-799-2022/8 | LEZCANO LIBRADA | 14.227.548 | 986 Y 874 | ABSOLVER | - |
| 010-SC-660-2020/4 | EL NORTE BIS SRL | 30546234246 | 985 CA | ABSOLVER | - |
| 010-SC-660-2020/4 | INTEGRAL PACK EXPRESS S.A | 30708046724 | 985 CA | $ 286.931,30 | - |
| 010-SC-369-2023/3 | INTEGRAL PACK EXPRESS S.A | 30708046724 | 985 CA | $ 148.488,50 | - |
| 010-SC-326-2022/2 | MOLINA GONZALO JAVIER | 37.512.987 | 987 CA | $ 1.277.732,12 | |
| 010-SC-220-2021/7 | GARCIA JORGE ENRIQUE | 21.150.262 | 985 CA | 1253963,9 | |
| 010-SC-220-2021/7 | CANO NIDIA BEATRIZ | 18.448.167 | 985 CA | $ 1.253.963,90 | USD15.870,99 |
| 010-SC-220-2021/7 | CABALLERO LEANDRO | 31.569.098 | 985 CA | $ 1.253.963,90 | USD15.870,99 |
| 010-SC-220-2021/7 | CEJAS SANCHEZ BETTIANA CAROLINA | 24.576.502 | 985 CA | $ 1.253.963,90 | USD15.870,99 |
| 010-SC-220-2021/7 | MAIDANA RAQUEL | 37.323.598 | 985 CA | $ 1.253.963,90 | USD15.870,99 |
| 010-SC-282-2023/4 | ROJAS RICARDO FERMIN | 23.445.742 | 986/987 CA | $ 683.629,85 | $ 264.433,20 |
| 010-SC-282-2023/4 | PEREZ YAMILA BELEN | 40.584.089 | 986/987 CA | $ 683.629,85 | $ 264.433,20 |
| 010-SC-242-2024/4 | JIMENEZ MARIO EDGARDO | 11.596.477 | 987 CA | EXTINCION | - |
| 010-SC-126-2025/0 | GAUNA MARIA ASUNCION | 23.580.521 | 985 CA | EXTINCION | - |
| 010-SC-121-2025/K | GONZALEZ ANTONIO TORIBIO | 22.413.118 | 987 CA | EXTINCION | - |
| 010-SC-121-2025/K | LEIVA FAUSTINA | 29.944.560 | 987 CA | EXTINCION | - |
| 010-SC-67-2025/5 | BURELLA ROBERTO | 28.133.493 | 987 CA | EXTINCION | - |
| 010-SC-563-2019/1 | ESQUIVEL VICENTE | 30.161.487 | 986 CA | EXTINCION | - |
| 010-SC-91-2021/4 | SAFORCADA FEDERICO EZEQUIEL | 42.202.808 | 983 CA | CONDENA AL COMISO | - |
Alejandra Carolina Coto, Administradora de Aduana.
e. 11/11/2025 N° 84937/25 v. 11/11/2025
Fecha de publicación 11/11/2025