AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA SANTIAGO DEL ESTERO
EDICTO
En los Sumarios Contenciosos de referencia que se tramitan por ante esta Aduana de Santiago del Estero se NOTIFICA Y HACE SABER que los interesados que se detallan en las Resoluciones Fallos recaídas en las distintas causas y cuyo texto expresa: “La Banda, Stgo del Estero, ...Y VISTO... Y CONSIDERANDO... RESUELVO: ART. 1º. CONDENAR a .....ART. 2º CONDENAR A ...... con el COMISO IRREVERSIBLE de la mercadería involucrada….... ART. 3º INTIMAR a ....... INTIMAR a ………. y de demás datos personales obrante en autos, a efectivizar el pago de la multa impuesta por el artículo 1 del presente, dentro del plazo de QUINCE (15) días bajo apercibimiento de las acciones establecidas en las disposiciones del art.1122 y cc. del Código Aduanero; sirviendo la presente Resolución Fallo como suficiente cédula de intimación y pago, cuya fehaciente notificación suple cualquier otro acto futuro de procedimiento. ART. 4.- Oficina A, intervendrá en la distribución conforme el Decreto 258/1999 del deposito de la multa en las cuentas respectivas…..ART. 5.- REGISTRESE Y NOTIFIQUESE, En la cédula hágase saber a la sumariada que contra el presente fallo puede accionar conforme el art.1132 del Código Aduanero, mediante recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal o demanda contenciosa ante el juez competente. Firme y consentido Infórmese al Registro Gral. de Infractores de la DGA. y de no mediar tramites ulteriores . ARCHIVESE.- Fdo WAYAR RODOLFO BERNABE A/C Div. Ad. Stgo del Estero-
| SUMARIO | IMPUTADO | DNI | FALLO N.º | RESOLUCION | ART/S | MULTA | TRIBUTOS USD |
| 089-SC-71-2020/3 | RAMIREZ DARDO MANUEL | 30338808 | 153/23 | CONDENA | 986/987 | 376.711,22 | --------- |
| 089-SC-64-2022/6 | HERRERA RAMON ANTONIO | 20612741 | 318/24 | CONDENA | 986 | 54.483,25 | 1.215,59 |
| 089-SC-97-2022/0 | VEGA SEBASTIAN JOSE | 28578298 | 272/24 | CONDENA | 987 | 44.622,18 | 995,58 |
| 089-SC-106-2022/1 | HERRERA EDUARDO RAUL | 29430398 | 520/25 | CONDENA | 987 | 551.272,77 | 18.168,64 |
| 089-SC-106-2022/1 | OJEDA CARLOS ANDRES | 29756764 | 520/25 | CONDENA | 987 | 551.272,77 | 18.168,64 |
| 089-SC-115-2022/1 | ENTRERRIOS CATALINA FORTUNATA | 13150833 | 518/25 | CONDENA | 987 | 45.391,43 | 1.333,02 |
| 089-SC-231-2022/8 | ALBORNOZ MIGUEL ANGEL | 6446583 | 521/25 | CONDENA | 987 | 104.018,76 | 1.557,41 |
| 089-SC-248-2022/9 | SEJAS ORTUÑO REYNA ROSSIO | 94003804 | 49/25 | CONDENA | 987 | 55.757,81 | 997,70 |
| 089-SC-285-2022/7 | VEDIA DIAZ AGUSTIN | 92942599 | 356/24 | CONDENA | 987 | 83.636,72 | 1.496,55 |
| 089-SC-308-2022/4 | ROMERO MONICA ALEJANDRA | 28275803 | 1030/24 | CONDENA | 987 | 93.582,00 | 796,95 |
| 089-SC-389-2022/3 | RIVERA MARIA ESTER | 24961115 | 547/24 | CONDENA | 987 | 36.393,00 | 920,24 |
| 089-SC-403-2022/1 | ROSSIO CEJAS | C.I 5288962 | 499/25 | CONDENA | 987 | 97.576,17 | 1.745,97 |
| 089-SC-113-2022/K | ESCALANTE ARMELLA GUILLERMA | 95383756 | 500/25 | CONDENA | 987 | 93.582,00 | 2.737,37 |
| 089-SC-410-2022/K | FAZOLA MIGUEL ANGEL | 21853591 | 511/25 | CONDENA | 987 | 819.681,50 | 528,02 |
| 089-SC-410-2022/K | BULLON ABURTO EFRAIN HERNAN | 18852265 | 511/25 | CONDENA | 987 | 819.681,50 | 528,02 |
| 089-SC-410-2022/K | GARCIA EDUARDO ALBERTO | 26930297 | 511/25 | CONDENA | 987 | 819.681,50 | 528,02 |
| 089-SC-410-2022/K | MAMANI CASTRO NORMA | 95034341 | 511/25 | CONDENA | 987 | 819.681,50 | 528,02 |
| 089-SC-445-2022/0 | MONTECINOS CARLOS MIGUEL | 39928664 | 514/25 | CONDENA | 987 | 446.285,36 | 2.319,60 |
| 089-SC-470-2022/4 | CLARES ESTRADA BRIAN | 41560861 | 867/24 | CONDENA | 987 | 758.238,80 | 10.274,75 |
| 089-SC-485-2022/9 | SEBASTIAN ALAVI VIRGINIA | 94534483 | 141/25 | CONDENA | 986/987 | 113.296,61 | 3.748,52 |
| 089-SC-498-2022/1 | CABRERA KARINA ALEJANDRA | 24394524 | 143/25 | CONDENA | 986/987 | 163.163,34 | 4.772,41 |
| 089-SC-516-2022/2 | BLAZ OMAR ANDRES | 33351919 | 551/24 | CONDENA | 986/987 | 727.412,89 | 18.394,60 |
| 089-SC-518-2022/9 | FRANCO JUAN CARLOS | 95181886 | 552/24 | CONDENA | 986 | 400.946,88 | 10.139,02 |
| 089-SC-526-2022/0 | VARGAS VILAJA GILDA | 95434490 | 560/24 | CONDENA | 986 | 541.278,28 | 1.513,11 |
| 089-SC-542-2022/4 | HIDALGO FERMINA NOEMI | 31155993 | 553/24 | CONDENA | 986/987 | 72.380,48 | 1.823,45 |
| 089-SC-544-2022/0 | GIMENEZ SALVADOR CARLOS | 10543773 | 870/24 | CONDENA | 986/987 | 54.065,44 | 1.365,09 |
| 089-SC-546-2022/7 | FERNANDEZ MARIA ROSA | 28922351 | 842/24 | CONDENA | 987 | 239.569,92 | 6.062,28 |
| 089-SC-564-2022/7 | CARLOS FRANCO LEONEL | 38164569 | 144/25 | CONDENA | 987 | 239.569,92 | 3.022,88 |
| 089-SC-574-2022/5 | CLEMENTE QUISPE ANDRES | 93089186 | 501/25 | CONDENA | 987 | 748.656,00 | 9.416,30 |
| 089-SC-575-2022/9 | RODRIGUEZ CRISTIAN RODRIGO | 32625245 | 495/25 | CONDENA | 987 | 524.059,20 | 13.186,13 |
| 089-SC-580-2022/0 | HELGUERO JONATAN EZEQUIEL | 40959006 | 523/25 | CONDENA | 987 | 86.511,36 | 2.189,73 |
| 089-SC-16-2023/K | SOSA RUBEN ANGEL | 24789795 | 394/24 | CONDENA | 986/987 | 536.122,38 | 5.574,20 |
Rodolfo Bernabe Wayar, Jefe de Sección, Oficina Sumarios.
e. 19/12/2025 N° 95900/25 v. 19/12/2025
Fecha de publicación 19/12/2025