AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO - ADUANA SANTIAGO DEL ESTERO
EDICTO
Se cita a las personas mencionadas en las siguientes actuaciones sumariales, por resultar incierto y/o ignorarse su domicilio, para que en el plazo de diez (10) días hábiles contados desde la fecha de publicación, comparezcan a estar a derecho, interponer sus defensas y ofrecer pruebas, por las presuntas infracciones que se indican a la Ley N° 22.415 Código Aduanero, bajo apercibimiento de Rebeldía (arts. 1101 al 1105 C.A.). En su presentación los involucrados deberán constituir domicilio en el radio urbano de esta Aduana, sita en Avda. Obispo Victoria esquina Los Telares del Parque Industrial La Banda, provincia Santiago del Estero, según art. 1001 C.A., con intimación del cumplimiento de los art. 1004, 1005 y 1013 inc. h) C.A., además de las prescripciones del art. 1034 de la misma norma. Asimismo se hace saber que los actuados en trato se encuentran sujetos a lo establecido en art. 439 C.A., y que la acción penal se extingue por el pago voluntario del mínimo de la multa impuesta, y el abandono de las mercaderías a favor del Estado Nacional, conforme art. 930 al 932 del citado texto legal. Fdo: WAYAR RODOLFO BERNABE A/C Aduana Santiago del Estero.-
| SUMARIO | IMPUTADO | DNI | ART. C.A | MULTA | TRIBUTOS USD |
| 089-SC-272-2022/4 | VALDIVIEZO REBECA GEORGINA | 38214104 | 986/987 | 139.394,54 | 2.494,24 |
| 089-SC-277-2022/5 | ANGULO MONICA LILIANA | 27629224 | 986/987 | 389.561,27 | 6.970,58 |
| 089-SC-122-2023/8 | GONZALEZ MARIA LAURA | 20749276 | 985 | 3.771.847,21 | 19.474,33 |
| 089-SC-351-2023/6 | ARCE EDGAR LUIS ARIEL | 43961277 | 986/987 | 362.353,02 | 1.566,22 |
| 089-SC-363-2023/0 | HUAMAN MOGROVEJO JESUS ANTONIO | 38411993 | 986/987 | 457.169,76 | 2.019,82 |
| 089-SC-436-2023/9 | CONTRERA AGUSTIN ESTEBAN | 41729938 | 986/987 | 497.471,52 | 884,60 |
| 089-SC-453-2023/0 | VARGAS KIYEN FERNANDO | 42583708 | 987 | 24.167.950,64 | 47.187,99 |
| 089-SC-476-2023/7 | ESTRADA RODRIGUEZ MOISES | 94908531 | 986/987 | 344.625,55 | 900,03 |
| 089-SC-356-2024/5 | ARCE DORA ERMELINDA | 26947330 | 987 | 26.662,63 | 75,80 |
| 089-SC-104-2024/1 | ORTEGA ELSA BEATRIZ | 24729235 | 986/987 | 89.495,78 | 419,67 |
| 089-SC-371-2024/0 | TAPIA ACOSTA OCTAVIO | 95636004 | 987 | 38.299,26 | 113,71 |
| 089-SC-8-2024/2 | CAMPOS ARMANDO DARIO | 26975294 | 986/987 | 214.220,16 | 617,16 |
| 089-SC-75-2024/9 | OJEDA SIMEONA GUADALUPE | 10654310 | 987 | 171.304,02 | 189,51 |
| 089-SC-117-2024/4 | PACHECO ERIKA SABRINA LUCIANA | 33234733 | 987 | 3.967.147,28 | 15.157,85 |
| 089-SC-129-2024/9 | MALDONADO NESTOR MANUEL | 32065409 | 987 | 2.063.440,01 | 2.559,06 |
| 089-SC-172-2024/2 | SANCHEZ BRUNO MARIANO | 43338043 | 987 | 20.567,05 | 59,87 |
| 089-SC-175-2024/7 | ZAMBRANO JAVIER | 18835897 | 987 | 65.814,50 | 191,58 |
| 089-SC-240-2024/K | GONZALEZ RAUL OSCAR | 12379126 | 986/987 | 27.702,54 | 89,80 |
| 089-SC-254-2024/0 | ISLA CRUZ SENOBIA | 19023966 | 987 | 2.760,83 | 8,98 |
| 089-SC-255-2024/9 | MAMANI SIMONA | 11256623 | 987 | 41.332,05 | 225,24 |
| 089-SC-310-2024/8 | MONDACA PUA ANASTACIO | 93074238 | 986/987 | 39.993,95 | 113,71 |
| 089-SC-325-2024 | ORTEGA SOLANO JACOB ISRAEL | 93240498 | 987 | 21.736,20 | 75,80 |
| 089-SC-327-2024/9 | FLORES NORA BEATRIZ | 23271207 | 987 | 33.373,81 | 113,71 |
| 089-SC-328-2024/7 | HOYOS JENNY | 94591678 | 987 | 35.247,66 | 113,71 |
| 089-SC-331-2024/8 | BEJARANO SANTIAGO ALEJANDRO | 37460428 | 987 | 61.125,11 | 189,51 |
| 089-SC-334-2024/2 | TOLABA PASCUAL RENE | 21838767 | 987 | 33.550,04 | 113,71 |
| 089-SC-335-2024/0 | VILTE MIRTA YOLANDA | 27721523 | 987 | 44.678,56 | 151,61 |
| 089-SC-337-2024/7 | PEREZ ELENA | 93045847 | 987 | 44.733,38 | 151,61 |
| 089-SC-338-2024/5 | RAMOS VALDA JAQUELINE ZULEMA | 92826898 | 987 | 113.301,98 | 379,02 |
| 089-SC-339-2024/9 | MAMANI CLEMENTINA | 92760841 | 987 | 113.301,98 | 379,02 |
| 089-SC-340-2024/8 | ORONA FLAVIA RAQUEL | 32773824 | 987 | 119.265,20 | 397,97 |
| 089-SC-344-2024/0 | TAQUICHIRI JANKO OMAR | 95513214 | 987 | 45.916,04 | 151,61 |
| 089-SC-345-2024/9 | MONTENEGRO FACUNDO DANIEL | 36804854 | 987 | 11.430,06 | 37,90 |
| 089-SC-346-2024/7 | JANCO HUARACHI CIRIA ALCIRA | 94187231 | 987 | 57.483,16 | 189,51 |
| 089-SC-347-2024/5 | FLORES ALBANIA MAVEL | 94355377 | 987 | 22.993,26 | 75,80 |
| 089-SC-348-2024/9 | CANAVIRI GUARACHI FREDDY | 94410849 | 987 | 38.510,73 | 113,71 |
| 089-SC-349-2024/7 | MAMANI MAMANI SANDRA | 94695629 | 987 | 19.052,71 | 56,85 |
| 089-SC-350-2024/6 | ROJAS CHAVEZ JUAN ORLANDO | 94010333 | 987 | 43.726,95 | 113,71 |
| 089-SC-352-2024/2 | FLORES OLGA DIOSMIRA | 21973522 | 987 | 70.670,56 | 189,51 |
| 089-SC-357-2024/9 | GONZALES FERNANDEZ ADELA | 94852515 | 987 | 33.629,34 | 94,76 |
| 089-SC-351-2024/4 | NINA ALCON ALUDIA | 92957761 | 987 | 71.194,33 | 189,51 |
| 089-SC-358-2024/7 | AYMA QUISPE VICENTA | 93869554 | 987 | 13.481,11 | 37,90 |
| 089-SC-359-2024/5 | CABANA VICTOR HUGO | 20487053 | 987 | 67.909,72 | 189,51 |
| 089-SC-360-2024/4 | ALARCON GREGORIO | 95722537 | 987 | 135.819,44 | 379,02 |
| 089-SC-362-2024/0 | NEVER TITISANO AGUANTE | 95426587 | 987 | 51.856,73 | 151,61 |
| 089-SC-363-2024/9 | SORUCO RENGIFO FELIPE | 95202917 | 987 | 39.435,90 | 113,71 |
| 089-SC-128-2023/2 | PALOMINO HECTOR FABIAN | 32138413 | 986/987 | 1.261.093,54 | 4.954,11 |
| 089-SC-365-2024/5 | TERCEROS ROJAS AGRIPINA ALICIA | 92107150 | 987 | 61.125,11 | 189,51 |
| 089-SC-366-2024/9 | PEREZ ELENA CLARA | 16433820 | 987 | 36.845,42 | 113,71 |
| 089-SC-368-2024/5 | AMALIA LAURA RODRIGUEZ | 95504481 | 987 | 37.929,19 | 113,71 |
| 089-SC-372-2024/9 | VARAS CALIZAYA DE FAJARDO NICOLAZA | 95836203 | 987 | 32.845,14 | 113,71 |
| 089-SC-376-2024/7 | PALIZA LUIS MARIA | 37371967 | 987 | 32.942,06 | 113,71 |
| 089-SC-377-2024/5 | TOLABA NORMA | 12973262 | 987 | 579.570,05 | 1.989,86 |
| 089-SC-378-2024/3 | GALLARDO MARIA DEL VALLE | 35896965 | 987 | 44.239,96 | 151,61 |
| 089-SC-380-2024/0 | RODRIGUEZ MANRRIQUE FRANCISCO | 94219659 | 987 | 110.064,37 | 360,07 |
| 089-SC-381-2024/9 | TARIFA EMANUEL | 95251640 | 987 | 21.712,71 | 75,80 |
| 089-SC-382-2024/7 | BARRANCO ROGER ORLANDO | 45116466 | 987 | 79.358,83 | 308,58 |
| 089-SC-383-2024/5 | GORDILLO VANESA ENRIQUETA | 23211455 | 987 | 11.358,59 | 37,90 |
| 089-SC-399-2024-2024/8 | TOLABA SONIA SOLEDAD | 32283336 | 987 | 18.820,44 | 47,38 |
| 089-SC-400-2024/8 | ANZE CONDORI CINTIA | 92925613 | 987 | 30.858,71 | 75,80 |
| 089-SC-401-20241 | MAMANI VALLE MARUJA | 94318082 | 987 | 125.620,01 | 303,22 |
| 089-SC-403-2024/8 | OCAMPO MARIA LUISA | 20624539 | 987 | 58.222,32 | 189,51 |
| 089-SC-404-2024/6 | LOPEZ ABAN ROSO | 92957287 | 987 | 39.006,60 | 94,76 |
| 089-SC-505-2024/2 | CONDORI CARI GUSTAVO DARIO | 34184169 | 987 | 376.412,77 | 545,16 |
| 089-SC-584-2024/5 | LEDESMA SERGIO DAVID | 26099309 | 986/987 | 8.544.548,75 | 5.316,52 |
| 089-SC-611-2024/6 | VILLCA MOLLO SANTIAGO | 93554942 | 987 | 391.195,22 | 1.234,32 |
| 089-SC-612-2024/4 | DIAZ MARIA ALEJANDRA | 25046164 | 986/987 | 383.162,05 | 1.765,08 |
| 089-SC-501-2024/K | VILAJA AQUINO DAVID ALBERTO | 18810802 | 987 | 2.734.319,35 | 3.960,11 |
| 089-SC-581-2024/5 | COYURI JIMENA ANTONELLA | 43373405 | 987 | 521.248,77 | 308,58 |
| 089-SC-55-2025/0 | REA PEDRO ANTONIO | 39750722 | 986/987 | 1.611.456,07 | 2.190,82 |
| 089-SC-55-2025/0 | RUIZ DARIO RUBEN | 31396762 | 986/987 | 1.611.456,07 | 2.190,82 |
| 089-SC-286-2025/5 | ALCOBA MATILDE MABEL | 40147449 | 986/987 | 3.784.953,45 | 1.853,64 |
| 089-SC-287-2025/3 | GRIMALDO ALARCON ROBERTO FRANCISCO | 40629597 | 987 | 5.246.443,79 | 2.539,97 |
| 089-SC-295-2025/5 | RUIZ MIGUEL IGNACIO | 43440517 | 987 | 4.532.598,36 | 2.269,09 |
| 089-SC-301-2025/1 | FIGUEROA LUISA ANDREA | 28207049 | 986/987 | 16.464.969,57 | 8.290,52 |
| 089-SC-321-2025/8 | ORTEGA HAYDEE LUZ | 18796389 | 986/987 | 9.397.191,57 | 4.674,87 |
| 089-SC-363-2025/7 | VELASQUEZ JAVIER CARLOS | 37600711 | 987 | 15.696,02 | 44,90 |
| 089-SC-399-2025/6 | TERCEROS ROJAS AGRIPINA ALICIA | 92107150 | 987 | 6.335,09 | 17,96 |
| 089-SC-419-2025/9 | SUBELSA NELSON PASCUAL | 30731104 | 987 | 7.812,61 | 22,45 |
| 089-SC-426-2025/7 | COLAZO JOSE LUIS | 16082621 | 987 | 5.103,19 | 19,21 |
| 089-SC-428-2025/9 | ALARCON LINDAURA | 93028627 | 987 | 6.244,42 | 17,96 |
| 089-SC-433-2025/0 | HALE CARLOS SEBASTIAN | 29494049 | 987 | 29.361,55 | 89,80 |
| 089-SC-435-2025/7 | GONZALEZS ILDA | 26870739 | 987 | 180.910,55 | 514,30 |
| 089-SC-436-2025/5 | FLORES NORA BEATRIZ | 23271207 | 987 | 66.534,20 | 151,61 |
| 089-SC-440-2025/4 | GUTIERREZ CAYO IMAR | 94027232 | 987 | 33.991,57 | 75,80 |
| 089-SC-443-2025/9 | VARGAS UÑO EULALIA | 94149010 | 987 | 8.456,38 | 22,45 |
| 089-SC-445-2025/5 | RADE MAURO ESTEBAN | 36666230 | 987 | 23.677,81 | 62,86 |
| 089-SC-449-2025/3 | FIGUEROA MIGUEL ANGEL | 32192283 | 987 | 287.561,67 | 682,24 |
| 089-SC-451-2025/0 | ZELAYA GUDIÑO FELICIANO | 94903425 | 987 | 47.198,55 | 113,71 |
| 089-SC-452-2025/9 | CABRERA PUITA FLORA | 92601200 | 987 | 150.369,64 | 303,22 |
| 089-SC-504-2022/8 | TEJERINA ABEL OMAR | 26582301 | 986/987 | 70.332,07 | 1.768,36 |
| 089-SC-508-2025/5 | MARAZ PILINCO ROLANDO | 94202487 | 987 | 3.046,99 | 8,98 |
| 089-SC-509-2025/9 | MAMANI CHOQUE GRACIELA ESTHER | 93144932 | 987 | 6.192,80 | 17,96 |
| 089-SC-515-2025/9 | AUCAPINA SANDRA LILIANA | 35556929 | 986/987 | 73.497,33 | 215,52 |
| 089-SC-518-2025/9 | CHOQUE LIMACHI MIGUEL ANGEL | 94725982 | 987 | 34.129,53 | 98,78 |
| 089-SC-520-2025/6 | LOPEZ JUAN ANTONIO | 21875674 | 987 | 48.806,83 | 143,68 |
| 089-SC-522-2025/2 | FARFAN CONDORI ERIK GASTON | 43382446 | 987 | 12.378,01 | 35,92 |
| 089-SC-524-2025/9 | SALAS VICTOR FRANCISCO | 35073787 | 987 | 7.642,61 | 22,45 |
| 089-SC-526-2025/5 | CALLE CHAMBI JUANA | 92952900 | 987 | 12.281,05 | 35,92 |
| 089-SC-528-2025/7 | FLORES LUIS ALFREDO | 34639902 | 987 | 6.931,48 | 20,21 |
| 089-SC-529-2025/5 | ESCOBAR ELIAN LISANDRO | 36694935 | 987 | 6.161,32 | 17,96 |
| 089-SC-532-2025/0 | FLORES CHIPANA PRUDENCIA CELESTINA | 95312061 | 987 | 5.478,35 | 21,32 |
| 089-SC-533-2025/9 | AUCACHI NILDA ESTER | 21181324 | 987 | 12.526,60 | 35,92 |
| 089-SC-534-2025/7 | DIOSQUEZ MANUEL VICTORINO | 32095549 | 987 | 6.284,09 | 17,96 |
| 089-SC-536-2025/9 | MAMANI PAUCARA CARMEN ROSA | 94537410 | 987 | 15.549,64 | 44,90 |
| 089-SC-537-2025/7 | RODRIGUEZ CARLOS NESTOR | 24324696 | 987 | 92.636,62 | 269,40 |
| 089-SC-538-2025/5 | TORRICO MARIO ALBERTO | 26784526 | 987 | 6.284,09 | 17,96 |
| 089-SC-539-2025/3 | AIRELLO PABLO ARNALDO | 39362189 | 987 | 7.862,97 | 22,45 |
| 089-SC-541-2025/0 | CONVERSO EDUARDO GUSTAVO | 21818593 | 987 | 9.336,40 | 26,94 |
| 089-SC-543-2025/7 | GUZMAN LUIS ALBERTO | 24514145 | 987 | 15.426,86 | 44,90 |
| 089-SC-544-2025/5 | JOVE GONZALEZ FELIX | 93630676 | 987 | 6.255,13 | 17,96 |
| 089-SC-545-2025/9 | TORRES ANTONIO RAMON | 39781164 | 987 | 9.151,30 | 26,94 |
| 089-SC-535-2022/0 | TORRES YESICA ROMINA | 37735379 | 986/987 | 4.390.123,78 | 111.064,50 |
| 089-SC-546-2025/7 | GUTIERREZ LILIANA PATRICIA | 27872828 | 987 | 44.032,55 | 125,72 |
| 089-SC-549-2025/1 | SEGOVIA FRANCO ELIAS | 38747164 | 987 | 6.257,64 | 17,96 |
| 089-SC-550-2025/0 | MEJIA RENALDO | 20687914 | 987 | 6.181,46 | 17,78 |
| 089-SC-556-2025/5 | PAEZ GLADIS NOEMI | 23344033 | 987 | 9.299,57 | 26,94 |
| 089-SC-557-2025/3 | PELAEZ CINTIA VERONICA | 46170239 | 987 | 9.254,24 | 26,94 |
| 089-SC-558-2025/1 | PUCA BRAULIO | 12213476 | 987 | 7.701,64 | 22,45 |
| 089-SC-559-2025/K | RAMOS VALDA JAQUELINE ZULEMA | 92826898 | 987 | 12.322,61 | 35,92 |
| 089-SC-577-2025/K | CATAN JORGE HERNAN | 36676013 | 985 | 3.646,31 | 80,34 |
| 089-SC-578-2025/8 | ACUÑA VICTOR OMAR | 26772830 | 986/987 | 160.232,70 | 1.862,05 |
Rodolfo Bernabe Wayar, Jefe de Sección, Oficina Sumarios.
e. 19/12/2025 N° 95903/25 v. 19/12/2025
Fecha de publicación 19/12/2025